Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.066,08 2.066,08
2 1.033,04 2.066,08
3 688,69 2.066,08
4 516,52 2.066,08
5 413,22 2.066,08
6 344,35 2.066,08
7 295,15 2.066,08
8 258,26 2.066,08
9 229,56 2.066,08
10 206,61 2.066,08
11 187,83 2.066,08
12 172,17 2.066,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.066,08 2.066,08
2 1.033,04 2.066,08
3 688,69 2.066,08
4 516,52 2.066,08
5 413,22 2.066,08
6 344,35 2.066,08
7 295,15 2.066,08
8 258,26 2.066,08
9 229,56 2.066,08
10 206,61 2.066,08
11 187,83 2.066,08
12 172,17 2.066,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.066,08 2.066,08
2 1.033,04 2.066,08
3 688,69 2.066,08
4 516,52 2.066,08
5 413,22 2.066,08
6 344,35 2.066,08
7 295,15 2.066,08
8 258,26 2.066,08
9 229,56 2.066,08
10 206,61 2.066,08
11 187,83 2.066,08
12 172,17 2.066,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.066,08 2.066,08
2 1.033,04 2.066,08
3 688,69 2.066,08
4 516,52 2.066,08
5 413,22 2.066,08
6 344,35 2.066,08
7 295,15 2.066,08
8 258,26 2.066,08
9 229,56 2.066,08
10 206,61 2.066,08
11 187,83 2.066,08
12 172,17 2.066,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.066,08 2.066,08
2 1.033,04 2.066,08
3 688,69 2.066,08
4 516,52 2.066,08
5 413,22 2.066,08
6 344,35 2.066,08
7 295,15 2.066,08
8 258,26 2.066,08
9 229,56 2.066,08
10 206,61 2.066,08
11 187,83 2.066,08
12 172,17 2.066,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.066,08 2.066,08
2 1.033,04 2.066,08
3 688,69 2.066,08
4 516,52 2.066,08
5 413,22 2.066,08
6 344,35 2.066,08
7 295,15 2.066,08
8 258,26 2.066,08
9 229,56 2.066,08
10 206,61 2.066,08
11 187,83 2.066,08
12 172,17 2.066,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.066,08 2.066,08
2 1.033,04 2.066,08
3 688,69 2.066,08
4 516,52 2.066,08
5 413,22 2.066,08
6 344,35 2.066,08
7 295,15 2.066,08
8 258,26 2.066,08
9 229,56 2.066,08
10 206,61 2.066,08
11 187,83 2.066,08
12 172,17 2.066,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.066,08 2.066,08
2 1.033,04 2.066,08
3 688,69 2.066,08
4 516,52 2.066,08
5 413,22 2.066,08
6 344,35 2.066,08
7 295,15 2.066,08
8 258,26 2.066,08
9 229,56 2.066,08
10 206,61 2.066,08
11 187,83 2.066,08
12 172,17 2.066,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.066,08 2.066,08
2 1.033,04 2.066,08
3 688,69 2.066,08
4 516,52 2.066,08
5 413,22 2.066,08
6 344,35 2.066,08
7 295,15 2.066,08
8 258,26 2.066,08
9 229,56 2.066,08
10 206,61 2.066,08
11 187,83 2.066,08
12 172,17 2.066,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.