FILTRON PP960 YAKIT FİLTRESİ

Filtron PP960, Volkswagen Caddy II ve Polo 1.9 TDI modelleri için tasarlanmış yüksek kaliteli bir yakıt filtresidir. Bu ürün, motor performansını artırmak ve yakıt sisteminin sağlığını korumak amacıyla geliştirilmiştir. Filtron, otomotiv filtreleri sektöründe kalitesi ve güvenilirliği ile tanınan bir markadır, bu nedenle PP960 filtresi, araç sahipleri tarafından tercih edilmektedir.

Ürün Özellikleri:

  • Yüksek Filtrasyon Performansı: Filtron PP960, yakıt sistemindeki kirleticileri etkili bir şekilde filtreleyerek motor ömrünü uzatır ve performansı artırır.
  • Dayanıklı Malzeme: Kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Aşınmalara, sıcaklıklara ve kimyasal etkilere karşı yüksek direnç gösterir.
  • Kolay Montaj: Montajı son derece basittir ve uzman bir mekanikçiye ihtiyaç duymadan, kullanıcılar tarafından kolayca değiştirilebilir.
  • OEM Standartlarına Uygunluk: Ürün, orijinal ekipman üreticisi (OEM) standartlarına uygundur. Bu, aracınızın yakıt sistemine uyum sağlaması açısından büyük önem taşır.

Uygulama Alanları:

Filtron PP960, aşağıdaki araç modelleri için uygundur:

  • Volkswagen Caddy II
  • Volkswagen Polo 1.9 TDI

Avantajları:

  • Yakıt Tasarrufu: Yüksek filtrasyon kapasitesi sayesinde, motorun daha verimli çalışmasını sağlar ve yakıt tüketimini azaltır.
  • Daha Temiz Bir Motor: Kirletici maddeleri etkili bir şekilde filtreleyerek motorun daha temiz çalışmasına yardımcı olur.
  • Uzun Ömür: Dayanıklı yapısı sayesinde, uzun süreli kullanıma uygundur, sık sık değiştirilmesi gerekmez.

Kullanım Tavsiyeleri:

Filtron PP960 yakıt filtresinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve belirli aralıklarla değiştirilmesi önerilmektedir. Bu, motorun en iyi performansta çalışmasını sağlamak ve olası arızaların önüne geçmek için önemlidir.

Sonuç:

Filtron PP960, Volkswagen Caddy II ve Polo 1.9 TDI sahipleri için mükemmel bir seçimdir. Kalitesi, dayanıklılığı ve yüksek filtrasyon performansıyla motorunuzu korur ve araç performansını artırır. Otomotiv ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamak için Filtron PP960 yakıt filtresini tercih edebilirsiniz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,80 385,80
2 192,90 385,80
3 128,60 385,80
4 96,45 385,80
5 77,16 385,80
6 64,30 385,80
7 55,11 385,80
8 48,23 385,80
9 42,87 385,80
10 38,58 385,80
11 35,07 385,80
12 32,15 385,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,80 385,80
2 192,90 385,80
3 128,60 385,80
4 96,45 385,80
5 77,16 385,80
6 64,30 385,80
7 55,11 385,80
8 48,23 385,80
9 42,87 385,80
10 38,58 385,80
11 35,07 385,80
12 32,15 385,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,80 385,80
2 192,90 385,80
3 128,60 385,80
4 96,45 385,80
5 77,16 385,80
6 64,30 385,80
7 55,11 385,80
8 48,23 385,80
9 42,87 385,80
10 38,58 385,80
11 35,07 385,80
12 32,15 385,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,80 385,80
2 192,90 385,80
3 128,60 385,80
4 96,45 385,80
5 77,16 385,80
6 64,30 385,80
7 55,11 385,80
8 48,23 385,80
9 42,87 385,80
10 38,58 385,80
11 35,07 385,80
12 32,15 385,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,80 385,80
2 192,90 385,80
3 128,60 385,80
4 96,45 385,80
5 77,16 385,80
6 64,30 385,80
7 55,11 385,80
8 48,23 385,80
9 42,87 385,80
10 38,58 385,80
11 35,07 385,80
12 32,15 385,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,80 385,80
2 192,90 385,80
3 128,60 385,80
4 96,45 385,80
5 77,16 385,80
6 64,30 385,80
7 55,11 385,80
8 48,23 385,80
9 42,87 385,80
10 38,58 385,80
11 35,07 385,80
12 32,15 385,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,80 385,80
2 192,90 385,80
3 128,60 385,80
4 96,45 385,80
5 77,16 385,80
6 64,30 385,80
7 55,11 385,80
8 48,23 385,80
9 42,87 385,80
10 38,58 385,80
11 35,07 385,80
12 32,15 385,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,80 385,80
2 192,90 385,80
3 128,60 385,80
4 96,45 385,80
5 77,16 385,80
6 64,30 385,80
7 55,11 385,80
8 48,23 385,80
9 42,87 385,80
10 38,58 385,80
11 35,07 385,80
12 32,15 385,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 385,80 385,80
2 192,90 385,80
3 128,60 385,80
4 96,45 385,80
5 77,16 385,80
6 64,30 385,80
7 55,11 385,80
8 48,23 385,80
9 42,87 385,80
10 38,58 385,80
11 35,07 385,80
12 32,15 385,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.