FILTRON K1321 Polen Filtresi

Ürün Hakkında

Filtron K1321 polen filtresi, otomobilinizin iç ortam havasının kalitesini artırmak için tasarlanmış yüksek kaliteli bir filtre çözümüdür. Dacia Logan, Sandero ve Renault Clio IV (2009-2012) modelleri için uygun olan bu filtre, araç içindeki havanın temizlenmesine yardımcı olarak yolculuklarınızın daha konforlu ve sağlıklı hale gelmesini sağlar.

Ana Özellikler

  • Uyumluluk: Dacia Logan, Sandero; Renault Clio IV (09-12)
  • Malzeme: Yüksek kaliteli filtreleme malzemesi
  • Filtreleme Performansı: Toz, polen, duman ve diğer kirleticeleri etkili bir şekilde filtreleme
  • Uzun Ömür: Dayanıklı yapı ve üstün filtreleme teknolojisi

Ürünün Avantajları

Filtron K1321, aracınızın havalandırma sistemine entegre bir şekilde çalışarak aşağıdaki avantajları sunar:

  • Temiz Hava: Polen, toz ve diğer zararlı partiküllerin araç içine girmesini engeller. Bu sayede alerjik reaksiyonları ve solunum problemlerini önler.
  • Rahat Bir Yolculuk Deneyimi: Özellikle bahar ve yaz aylarında polenlerin yoğun olduğu dönemlerde, aracınızın iç mekanında rahatsız edici etkilerin önüne geçer.
  • Hava Sirkülasyonu: Optimal hava akışı sağlayarak araç içindeki nem oranını dengeler, böylece camlardaki buğulanmayı azaltır.
  • Kolay Montaj: Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde montajı oldukça basittir, aracın hava kanallarına kolayca yerleştirilebilir.

Kullanım ve Montaj

Filtron K1321 polen filtresinin standart bakım aralığında değiştirilmesi önerilmektedir. Genellikle her 15.000 km’de bir veya aracın hava kalitesinin bozulduğunu hissettiğinizde montajı gerçekleştirebilirsiniz. Montaj işlemi için aşağıdaki adımları takip ediniz:

  1. Aracın kaputunu açarak, hava filtresinin olduğu bölüme ulaşın.
  2. Eski polen filtresini çıkartarak yerine yeni Filtron K1321 filtresini dikkatlice yerleştirin.
  3. Filtrenin doğru oturduğundan emin olun ve tüm bağlantıları kontrol edin.

Neden Filtron'ı Tercih Etmelisiniz?

Filtron, otomotiv filtrasyon sistemlerinde köklü bir geçmişe sahip kaliteli bir markadır. Gelişmiş üretim teknolojisi ile tasarlanan ürünleri, güvenilir performans sunarken, maliyet etkin çözümler de sağlar. Filtron K1321 polen filtresi ile hem araç içi hava kalitenizi artıracak hem de konforlu ve sağlıklı bir sürüş deneyimi yaşayacaksınız.

Sonuç

Araç içi hava kalitesini artırmak ve sürüş konforunuzu yükseltmek için FILTRON K1321 polen filtresini tercih edin. Dacia Logan, Sandero ve Renault Clio IV (2009-2012) modelleri ile uyumlu olan bu filtre, aracınızın hava akışını temiz tutarak sağlığınıza katkıda bulunur. Temiz havanın önemi konusunda bilinçli olan araç sahipleri için ideal bir üründür.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 155,59 155,59
2 77,80 155,59
3 51,86 155,59
4 38,90 155,59
5 31,12 155,59
6 25,93 155,59
7 22,23 155,59
8 19,45 155,59
9 17,29 155,59
10 15,56 155,59
11 14,14 155,59
12 12,97 155,59
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 155,59 155,59
2 77,80 155,59
3 51,86 155,59
4 38,90 155,59
5 31,12 155,59
6 25,93 155,59
7 22,23 155,59
8 19,45 155,59
9 17,29 155,59
10 15,56 155,59
11 14,14 155,59
12 12,97 155,59
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 155,59 155,59
2 77,80 155,59
3 51,86 155,59
4 38,90 155,59
5 31,12 155,59
6 25,93 155,59
7 22,23 155,59
8 19,45 155,59
9 17,29 155,59
10 15,56 155,59
11 14,14 155,59
12 12,97 155,59
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 155,59 155,59
2 77,80 155,59
3 51,86 155,59
4 38,90 155,59
5 31,12 155,59
6 25,93 155,59
7 22,23 155,59
8 19,45 155,59
9 17,29 155,59
10 15,56 155,59
11 14,14 155,59
12 12,97 155,59
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 155,59 155,59
2 77,80 155,59
3 51,86 155,59
4 38,90 155,59
5 31,12 155,59
6 25,93 155,59
7 22,23 155,59
8 19,45 155,59
9 17,29 155,59
10 15,56 155,59
11 14,14 155,59
12 12,97 155,59
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 155,59 155,59
2 77,80 155,59
3 51,86 155,59
4 38,90 155,59
5 31,12 155,59
6 25,93 155,59
7 22,23 155,59
8 19,45 155,59
9 17,29 155,59
10 15,56 155,59
11 14,14 155,59
12 12,97 155,59
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 155,59 155,59
2 77,80 155,59
3 51,86 155,59
4 38,90 155,59
5 31,12 155,59
6 25,93 155,59
7 22,23 155,59
8 19,45 155,59
9 17,29 155,59
10 15,56 155,59
11 14,14 155,59
12 12,97 155,59
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 155,59 155,59
2 77,80 155,59
3 51,86 155,59
4 38,90 155,59
5 31,12 155,59
6 25,93 155,59
7 22,23 155,59
8 19,45 155,59
9 17,29 155,59
10 15,56 155,59
11 14,14 155,59
12 12,97 155,59
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 155,59 155,59
2 77,80 155,59
3 51,86 155,59
4 38,90 155,59
5 31,12 155,59
6 25,93 155,59
7 22,23 155,59
8 19,45 155,59
9 17,29 155,59
10 15,56 155,59
11 14,14 155,59
12 12,97 155,59
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.