DELPHI TSP0225552 Klima Radyatörü

DELPHI TSP0225552, Peugeot Bipper ve Fiat Fiorino - Punto 1.3JTD 1.4HDI modelleri için özel olarak tasarlanmış bir klima radyatörüdür. Araç içi klima sisteminin verimliliğini sağlamak için kritik öneme sahip olan bu parça, kaliteli malzemeleri ve mühendislik detayları ile dikkat çekmektedir.

Ürün Özellikleri

  • Parça Kodu: TSP0225552
  • Marka: DELPHI
  • Uyumlu Modeller:
    • Peugeot Bipper
    • Fiat Fiorino
    • Fiat Punto 1.3JTD
    • Fiat Punto 1.4HDI
  • Malzeme: Yüksek kaliteli alüminyum ve bakır
  • Tasarım: Özel hava akışı optimize edilmiş yapı
  • Garanti: 2 yıl garanti

Ürün Avantajları

Klima radyatörleri, araçların iç ortamlarının soğutulmasında önemli bir rol oynar. DELPHI TSP0225552 modeli, dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunar. Klima sisteminizin sorunsuz çalışmasını sağlayarak, yaz aylarında kabin sıcaklığını düşürür ve konforlu bir sürüş deneyimi sunar.

Diğer radyo parçalarıyla uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmış bu ürün, aracınızın klima sistemini optimize eder. Yüksek ısı dayanıklılığı ve korozif özellikleri sayesinde, uzun vadede bakım maliyetlerinizi en aza indirger.

Montaj ve Kullanım

DELPHI TSP0225552 klima radyatörünün montajı, uzman kişiler tarafından yapılması önerilir. Doğru montaj, ürünün verimliliğini artırır ve olası hatalı çalışmaları önler. Ürün, orijinal yedek parça kalitesinde olduğu için, aracınıza tam uyum sağlar ve optimal performans gösterir.

Sonuç

DELPHI TSP0225552 klima radyatörü, Peugeot ve Fiat marka araçlarınız için mükemmel bir çözümdür. Dayanıklı yapısı, yüksek performansı ve uzun ömürlü tasarımı ile yaz aylarında serin bir sürüş deneyimi sunar. Aracınızın klima sistemini güçlendirmek ve konforlu bir yolculuk yapmak istiyorsanız, bu ürün tam size göre!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.570,44 4.570,44
2 2.285,22 4.570,44
3 1.523,48 4.570,44
4 1.142,61 4.570,44
5 914,09 4.570,44
6 761,74 4.570,44
7 652,92 4.570,44
8 571,31 4.570,44
9 507,83 4.570,44
10 457,04 4.570,44
11 415,49 4.570,44
12 380,87 4.570,44
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.570,44 4.570,44
2 2.285,22 4.570,44
3 1.523,48 4.570,44
4 1.142,61 4.570,44
5 914,09 4.570,44
6 761,74 4.570,44
7 652,92 4.570,44
8 571,31 4.570,44
9 507,83 4.570,44
10 457,04 4.570,44
11 415,49 4.570,44
12 380,87 4.570,44
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.570,44 4.570,44
2 2.285,22 4.570,44
3 1.523,48 4.570,44
4 1.142,61 4.570,44
5 914,09 4.570,44
6 761,74 4.570,44
7 652,92 4.570,44
8 571,31 4.570,44
9 507,83 4.570,44
10 457,04 4.570,44
11 415,49 4.570,44
12 380,87 4.570,44
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.570,44 4.570,44
2 2.285,22 4.570,44
3 1.523,48 4.570,44
4 1.142,61 4.570,44
5 914,09 4.570,44
6 761,74 4.570,44
7 652,92 4.570,44
8 571,31 4.570,44
9 507,83 4.570,44
10 457,04 4.570,44
11 415,49 4.570,44
12 380,87 4.570,44
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.570,44 4.570,44
2 2.285,22 4.570,44
3 1.523,48 4.570,44
4 1.142,61 4.570,44
5 914,09 4.570,44
6 761,74 4.570,44
7 652,92 4.570,44
8 571,31 4.570,44
9 507,83 4.570,44
10 457,04 4.570,44
11 415,49 4.570,44
12 380,87 4.570,44
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.570,44 4.570,44
2 2.285,22 4.570,44
3 1.523,48 4.570,44
4 1.142,61 4.570,44
5 914,09 4.570,44
6 761,74 4.570,44
7 652,92 4.570,44
8 571,31 4.570,44
9 507,83 4.570,44
10 457,04 4.570,44
11 415,49 4.570,44
12 380,87 4.570,44
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.570,44 4.570,44
2 2.285,22 4.570,44
3 1.523,48 4.570,44
4 1.142,61 4.570,44
5 914,09 4.570,44
6 761,74 4.570,44
7 652,92 4.570,44
8 571,31 4.570,44
9 507,83 4.570,44
10 457,04 4.570,44
11 415,49 4.570,44
12 380,87 4.570,44
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.570,44 4.570,44
2 2.285,22 4.570,44
3 1.523,48 4.570,44
4 1.142,61 4.570,44
5 914,09 4.570,44
6 761,74 4.570,44
7 652,92 4.570,44
8 571,31 4.570,44
9 507,83 4.570,44
10 457,04 4.570,44
11 415,49 4.570,44
12 380,87 4.570,44
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.570,44 4.570,44
2 2.285,22 4.570,44
3 1.523,48 4.570,44
4 1.142,61 4.570,44
5 914,09 4.570,44
6 761,74 4.570,44
7 652,92 4.570,44
8 571,31 4.570,44
9 507,83 4.570,44
10 457,04 4.570,44
11 415,49 4.570,44
12 380,87 4.570,44
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.