DELPHI TSP0155831 Klima Kompresörü

DELPHI TSP0155831, Renault Megane I-II ve Nissan Qashqai 1.5 DCI (07 >) araçları için geliştirilmiş yüksek kaliteli bir klima kompresörüdür. Araçların klima sisteminin kalbinde yer alan bu bileşen, soğutucu gazın sistemdeki dolaşımını sağlar ve böylece iç mekanın istenilen sıcaklıkta tutulmasına olanak tanır.

Ürün Özellikleri

  • Üretici: DELPHI
  • Model Kodu: TSP0155831
  • Uyumlu Araç Modelleri: Renault Megane I-II, Nissan Qashqai 1.5 DCI (07 >)
  • Motor Kodları: K9K 724, K4M, K4J 760
  • Soğutucu Gaz Tipi: R134a

Performans ve Dayanıklılık

DELPHI TSP0155831 klima kompresörü, üstün mühendislik ve kaliteli malzemelerle üretilmiştir. Ürün, yüksek basınç altında etkili bir performans sergilerken, aynı zamanda enerji verimliliği sunar. Uzun ömürlü tasarımı sayesinde, klima sisteminizin verimli çalışmasını sağlayarak, hem yaz hem de kış aylarında konforlu bir sürüş deneyimi sunar.

Montaj ve Kullanım Kolaylığı

DELPHI TSP0155831 klima kompresörünün montajı oldukça basit ve kullanıcı dostudur. Uyumlu araç modellerinde doğrudan eski kompresörün yerine takılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, tamir atölyeleri veya DIY tutkunları için vakit kaybetmeden montaj yapılmasına olanak tanır.

Sonuç

DELPHI TSP0155831 klima kompresörü, Renault ve Nissan kullanıcıları için güvenilir ve kaliteli bir seçenek sunmaktadır. İster sıcak yaz günlerinde serinlemek, isterse kış aylarında buğusuz bir görüş sağlamak için ihtiyacınız olan performansı sağlar. Küçük investisyonlarınızla, büyük konfor elde etmek isterseniz, DELPHI marka kompresör, tüm beklentilerinizi karşılayacaktır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.544,01 8.544,01
2 4.272,01 8.544,01
3 2.848,00 8.544,01
4 2.136,00 8.544,01
5 1.708,80 8.544,01
6 1.424,00 8.544,01
7 1.220,57 8.544,01
8 1.068,00 8.544,01
9 949,33 8.544,01
10 854,40 8.544,01
11 776,73 8.544,01
12 712,00 8.544,01
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.544,01 8.544,01
2 4.272,01 8.544,01
3 2.848,00 8.544,01
4 2.136,00 8.544,01
5 1.708,80 8.544,01
6 1.424,00 8.544,01
7 1.220,57 8.544,01
8 1.068,00 8.544,01
9 949,33 8.544,01
10 854,40 8.544,01
11 776,73 8.544,01
12 712,00 8.544,01
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.544,01 8.544,01
2 4.272,01 8.544,01
3 2.848,00 8.544,01
4 2.136,00 8.544,01
5 1.708,80 8.544,01
6 1.424,00 8.544,01
7 1.220,57 8.544,01
8 1.068,00 8.544,01
9 949,33 8.544,01
10 854,40 8.544,01
11 776,73 8.544,01
12 712,00 8.544,01
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.544,01 8.544,01
2 4.272,01 8.544,01
3 2.848,00 8.544,01
4 2.136,00 8.544,01
5 1.708,80 8.544,01
6 1.424,00 8.544,01
7 1.220,57 8.544,01
8 1.068,00 8.544,01
9 949,33 8.544,01
10 854,40 8.544,01
11 776,73 8.544,01
12 712,00 8.544,01
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.544,01 8.544,01
2 4.272,01 8.544,01
3 2.848,00 8.544,01
4 2.136,00 8.544,01
5 1.708,80 8.544,01
6 1.424,00 8.544,01
7 1.220,57 8.544,01
8 1.068,00 8.544,01
9 949,33 8.544,01
10 854,40 8.544,01
11 776,73 8.544,01
12 712,00 8.544,01
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.544,01 8.544,01
2 4.272,01 8.544,01
3 2.848,00 8.544,01
4 2.136,00 8.544,01
5 1.708,80 8.544,01
6 1.424,00 8.544,01
7 1.220,57 8.544,01
8 1.068,00 8.544,01
9 949,33 8.544,01
10 854,40 8.544,01
11 776,73 8.544,01
12 712,00 8.544,01
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.544,01 8.544,01
2 4.272,01 8.544,01
3 2.848,00 8.544,01
4 2.136,00 8.544,01
5 1.708,80 8.544,01
6 1.424,00 8.544,01
7 1.220,57 8.544,01
8 1.068,00 8.544,01
9 949,33 8.544,01
10 854,40 8.544,01
11 776,73 8.544,01
12 712,00 8.544,01
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.544,01 8.544,01
2 4.272,01 8.544,01
3 2.848,00 8.544,01
4 2.136,00 8.544,01
5 1.708,80 8.544,01
6 1.424,00 8.544,01
7 1.220,57 8.544,01
8 1.068,00 8.544,01
9 949,33 8.544,01
10 854,40 8.544,01
11 776,73 8.544,01
12 712,00 8.544,01
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.544,01 8.544,01
2 4.272,01 8.544,01
3 2.848,00 8.544,01
4 2.136,00 8.544,01
5 1.708,80 8.544,01
6 1.424,00 8.544,01
7 1.220,57 8.544,01
8 1.068,00 8.544,01
9 949,33 8.544,01
10 854,40 8.544,01
11 776,73 8.544,01
12 712,00 8.544,01
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.