Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,36 | 214,36 |
| 2 | 107,18 | 214,36 |
| 3 | 71,45 | 214,36 |
| 4 | 53,59 | 214,36 |
| 5 | 42,87 | 214,36 |
| 6 | 35,73 | 214,36 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 26,80 | 214,36 |
| 9 | 23,82 | 214,36 |
| 10 | 21,44 | 214,36 |
| 11 | 19,49 | 214,36 |
| 12 | 17,86 | 214,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,36 | 214,36 |
| 2 | 107,18 | 214,36 |
| 3 | 71,45 | 214,36 |
| 4 | 53,59 | 214,36 |
| 5 | 42,87 | 214,36 |
| 6 | 35,73 | 214,36 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 26,80 | 214,36 |
| 9 | 23,82 | 214,36 |
| 10 | 21,44 | 214,36 |
| 11 | 19,49 | 214,36 |
| 12 | 17,86 | 214,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,36 | 214,36 |
| 2 | 107,18 | 214,36 |
| 3 | 71,45 | 214,36 |
| 4 | 53,59 | 214,36 |
| 5 | 42,87 | 214,36 |
| 6 | 35,73 | 214,36 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 26,80 | 214,36 |
| 9 | 23,82 | 214,36 |
| 10 | 21,44 | 214,36 |
| 11 | 19,49 | 214,36 |
| 12 | 17,86 | 214,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,36 | 214,36 |
| 2 | 107,18 | 214,36 |
| 3 | 71,45 | 214,36 |
| 4 | 53,59 | 214,36 |
| 5 | 42,87 | 214,36 |
| 6 | 35,73 | 214,36 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 26,80 | 214,36 |
| 9 | 23,82 | 214,36 |
| 10 | 21,44 | 214,36 |
| 11 | 19,49 | 214,36 |
| 12 | 17,86 | 214,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,36 | 214,36 |
| 2 | 107,18 | 214,36 |
| 3 | 71,45 | 214,36 |
| 4 | 53,59 | 214,36 |
| 5 | 42,87 | 214,36 |
| 6 | 35,73 | 214,36 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 26,80 | 214,36 |
| 9 | 23,82 | 214,36 |
| 10 | 21,44 | 214,36 |
| 11 | 19,49 | 214,36 |
| 12 | 17,86 | 214,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,36 | 214,36 |
| 2 | 107,18 | 214,36 |
| 3 | 71,45 | 214,36 |
| 4 | 53,59 | 214,36 |
| 5 | 42,87 | 214,36 |
| 6 | 35,73 | 214,36 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 26,80 | 214,36 |
| 9 | 23,82 | 214,36 |
| 10 | 21,44 | 214,36 |
| 11 | 19,49 | 214,36 |
| 12 | 17,86 | 214,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,36 | 214,36 |
| 2 | 107,18 | 214,36 |
| 3 | 71,45 | 214,36 |
| 4 | 53,59 | 214,36 |
| 5 | 42,87 | 214,36 |
| 6 | 35,73 | 214,36 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 26,80 | 214,36 |
| 9 | 23,82 | 214,36 |
| 10 | 21,44 | 214,36 |
| 11 | 19,49 | 214,36 |
| 12 | 17,86 | 214,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,36 | 214,36 |
| 2 | 107,18 | 214,36 |
| 3 | 71,45 | 214,36 |
| 4 | 53,59 | 214,36 |
| 5 | 42,87 | 214,36 |
| 6 | 35,73 | 214,36 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 26,80 | 214,36 |
| 9 | 23,82 | 214,36 |
| 10 | 21,44 | 214,36 |
| 11 | 19,49 | 214,36 |
| 12 | 17,86 | 214,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,36 | 214,36 |
| 2 | 107,18 | 214,36 |
| 3 | 71,45 | 214,36 |
| 4 | 53,59 | 214,36 |
| 5 | 42,87 | 214,36 |
| 6 | 35,73 | 214,36 |
| 7 | 30,62 | 214,36 |
| 8 | 26,80 | 214,36 |
| 9 | 23,82 | 214,36 |
| 10 | 21,44 | 214,36 |
| 11 | 19,49 | 214,36 |
| 12 | 17,86 | 214,36 |