Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,28 | 214,28 |
| 2 | 107,14 | 214,28 |
| 3 | 71,43 | 214,28 |
| 4 | 53,57 | 214,28 |
| 5 | 42,86 | 214,28 |
| 6 | 35,71 | 214,28 |
| 7 | 30,61 | 214,28 |
| 8 | 26,79 | 214,28 |
| 9 | 23,81 | 214,28 |
| 10 | 21,43 | 214,28 |
| 11 | 19,48 | 214,28 |
| 12 | 17,86 | 214,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,28 | 214,28 |
| 2 | 107,14 | 214,28 |
| 3 | 71,43 | 214,28 |
| 4 | 53,57 | 214,28 |
| 5 | 42,86 | 214,28 |
| 6 | 35,71 | 214,28 |
| 7 | 30,61 | 214,28 |
| 8 | 26,79 | 214,28 |
| 9 | 23,81 | 214,28 |
| 10 | 21,43 | 214,28 |
| 11 | 19,48 | 214,28 |
| 12 | 17,86 | 214,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,28 | 214,28 |
| 2 | 107,14 | 214,28 |
| 3 | 71,43 | 214,28 |
| 4 | 53,57 | 214,28 |
| 5 | 42,86 | 214,28 |
| 6 | 35,71 | 214,28 |
| 7 | 30,61 | 214,28 |
| 8 | 26,79 | 214,28 |
| 9 | 23,81 | 214,28 |
| 10 | 21,43 | 214,28 |
| 11 | 19,48 | 214,28 |
| 12 | 17,86 | 214,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,28 | 214,28 |
| 2 | 107,14 | 214,28 |
| 3 | 71,43 | 214,28 |
| 4 | 53,57 | 214,28 |
| 5 | 42,86 | 214,28 |
| 6 | 35,71 | 214,28 |
| 7 | 30,61 | 214,28 |
| 8 | 26,79 | 214,28 |
| 9 | 23,81 | 214,28 |
| 10 | 21,43 | 214,28 |
| 11 | 19,48 | 214,28 |
| 12 | 17,86 | 214,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,28 | 214,28 |
| 2 | 107,14 | 214,28 |
| 3 | 71,43 | 214,28 |
| 4 | 53,57 | 214,28 |
| 5 | 42,86 | 214,28 |
| 6 | 35,71 | 214,28 |
| 7 | 30,61 | 214,28 |
| 8 | 26,79 | 214,28 |
| 9 | 23,81 | 214,28 |
| 10 | 21,43 | 214,28 |
| 11 | 19,48 | 214,28 |
| 12 | 17,86 | 214,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,28 | 214,28 |
| 2 | 107,14 | 214,28 |
| 3 | 71,43 | 214,28 |
| 4 | 53,57 | 214,28 |
| 5 | 42,86 | 214,28 |
| 6 | 35,71 | 214,28 |
| 7 | 30,61 | 214,28 |
| 8 | 26,79 | 214,28 |
| 9 | 23,81 | 214,28 |
| 10 | 21,43 | 214,28 |
| 11 | 19,48 | 214,28 |
| 12 | 17,86 | 214,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,28 | 214,28 |
| 2 | 107,14 | 214,28 |
| 3 | 71,43 | 214,28 |
| 4 | 53,57 | 214,28 |
| 5 | 42,86 | 214,28 |
| 6 | 35,71 | 214,28 |
| 7 | 30,61 | 214,28 |
| 8 | 26,79 | 214,28 |
| 9 | 23,81 | 214,28 |
| 10 | 21,43 | 214,28 |
| 11 | 19,48 | 214,28 |
| 12 | 17,86 | 214,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,28 | 214,28 |
| 2 | 107,14 | 214,28 |
| 3 | 71,43 | 214,28 |
| 4 | 53,57 | 214,28 |
| 5 | 42,86 | 214,28 |
| 6 | 35,71 | 214,28 |
| 7 | 30,61 | 214,28 |
| 8 | 26,79 | 214,28 |
| 9 | 23,81 | 214,28 |
| 10 | 21,43 | 214,28 |
| 11 | 19,48 | 214,28 |
| 12 | 17,86 | 214,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,28 | 214,28 |
| 2 | 107,14 | 214,28 |
| 3 | 71,43 | 214,28 |
| 4 | 53,57 | 214,28 |
| 5 | 42,86 | 214,28 |
| 6 | 35,71 | 214,28 |
| 7 | 30,61 | 214,28 |
| 8 | 26,79 | 214,28 |
| 9 | 23,81 | 214,28 |
| 10 | 21,43 | 214,28 |
| 11 | 19,48 | 214,28 |
| 12 | 17,86 | 214,28 |