Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,79 | 211,79 |
| 2 | 105,90 | 211,79 |
| 3 | 70,60 | 211,79 |
| 4 | 52,95 | 211,79 |
| 5 | 42,36 | 211,79 |
| 6 | 35,30 | 211,79 |
| 7 | 30,26 | 211,79 |
| 8 | 26,47 | 211,79 |
| 9 | 23,53 | 211,79 |
| 10 | 21,18 | 211,79 |
| 11 | 19,25 | 211,79 |
| 12 | 17,65 | 211,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,79 | 211,79 |
| 2 | 105,90 | 211,79 |
| 3 | 70,60 | 211,79 |
| 4 | 52,95 | 211,79 |
| 5 | 42,36 | 211,79 |
| 6 | 35,30 | 211,79 |
| 7 | 30,26 | 211,79 |
| 8 | 26,47 | 211,79 |
| 9 | 23,53 | 211,79 |
| 10 | 21,18 | 211,79 |
| 11 | 19,25 | 211,79 |
| 12 | 17,65 | 211,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,79 | 211,79 |
| 2 | 105,90 | 211,79 |
| 3 | 70,60 | 211,79 |
| 4 | 52,95 | 211,79 |
| 5 | 42,36 | 211,79 |
| 6 | 35,30 | 211,79 |
| 7 | 30,26 | 211,79 |
| 8 | 26,47 | 211,79 |
| 9 | 23,53 | 211,79 |
| 10 | 21,18 | 211,79 |
| 11 | 19,25 | 211,79 |
| 12 | 17,65 | 211,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,79 | 211,79 |
| 2 | 105,90 | 211,79 |
| 3 | 70,60 | 211,79 |
| 4 | 52,95 | 211,79 |
| 5 | 42,36 | 211,79 |
| 6 | 35,30 | 211,79 |
| 7 | 30,26 | 211,79 |
| 8 | 26,47 | 211,79 |
| 9 | 23,53 | 211,79 |
| 10 | 21,18 | 211,79 |
| 11 | 19,25 | 211,79 |
| 12 | 17,65 | 211,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,79 | 211,79 |
| 2 | 105,90 | 211,79 |
| 3 | 70,60 | 211,79 |
| 4 | 52,95 | 211,79 |
| 5 | 42,36 | 211,79 |
| 6 | 35,30 | 211,79 |
| 7 | 30,26 | 211,79 |
| 8 | 26,47 | 211,79 |
| 9 | 23,53 | 211,79 |
| 10 | 21,18 | 211,79 |
| 11 | 19,25 | 211,79 |
| 12 | 17,65 | 211,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,79 | 211,79 |
| 2 | 105,90 | 211,79 |
| 3 | 70,60 | 211,79 |
| 4 | 52,95 | 211,79 |
| 5 | 42,36 | 211,79 |
| 6 | 35,30 | 211,79 |
| 7 | 30,26 | 211,79 |
| 8 | 26,47 | 211,79 |
| 9 | 23,53 | 211,79 |
| 10 | 21,18 | 211,79 |
| 11 | 19,25 | 211,79 |
| 12 | 17,65 | 211,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,79 | 211,79 |
| 2 | 105,90 | 211,79 |
| 3 | 70,60 | 211,79 |
| 4 | 52,95 | 211,79 |
| 5 | 42,36 | 211,79 |
| 6 | 35,30 | 211,79 |
| 7 | 30,26 | 211,79 |
| 8 | 26,47 | 211,79 |
| 9 | 23,53 | 211,79 |
| 10 | 21,18 | 211,79 |
| 11 | 19,25 | 211,79 |
| 12 | 17,65 | 211,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,79 | 211,79 |
| 2 | 105,90 | 211,79 |
| 3 | 70,60 | 211,79 |
| 4 | 52,95 | 211,79 |
| 5 | 42,36 | 211,79 |
| 6 | 35,30 | 211,79 |
| 7 | 30,26 | 211,79 |
| 8 | 26,47 | 211,79 |
| 9 | 23,53 | 211,79 |
| 10 | 21,18 | 211,79 |
| 11 | 19,25 | 211,79 |
| 12 | 17,65 | 211,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 211,79 | 211,79 |
| 2 | 105,90 | 211,79 |
| 3 | 70,60 | 211,79 |
| 4 | 52,95 | 211,79 |
| 5 | 42,36 | 211,79 |
| 6 | 35,30 | 211,79 |
| 7 | 30,26 | 211,79 |
| 8 | 26,47 | 211,79 |
| 9 | 23,53 | 211,79 |
| 10 | 21,18 | 211,79 |
| 11 | 19,25 | 211,79 |
| 12 | 17,65 | 211,79 |