Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,08 | 134,08 |
| 2 | 67,04 | 134,08 |
| 3 | 44,69 | 134,08 |
| 4 | 33,52 | 134,08 |
| 5 | 26,82 | 134,08 |
| 6 | 22,35 | 134,08 |
| 7 | 19,15 | 134,08 |
| 8 | 16,76 | 134,08 |
| 9 | 14,90 | 134,08 |
| 10 | 13,41 | 134,08 |
| 11 | 12,19 | 134,08 |
| 12 | 11,17 | 134,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,08 | 134,08 |
| 2 | 67,04 | 134,08 |
| 3 | 44,69 | 134,08 |
| 4 | 33,52 | 134,08 |
| 5 | 26,82 | 134,08 |
| 6 | 22,35 | 134,08 |
| 7 | 19,15 | 134,08 |
| 8 | 16,76 | 134,08 |
| 9 | 14,90 | 134,08 |
| 10 | 13,41 | 134,08 |
| 11 | 12,19 | 134,08 |
| 12 | 11,17 | 134,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,08 | 134,08 |
| 2 | 67,04 | 134,08 |
| 3 | 44,69 | 134,08 |
| 4 | 33,52 | 134,08 |
| 5 | 26,82 | 134,08 |
| 6 | 22,35 | 134,08 |
| 7 | 19,15 | 134,08 |
| 8 | 16,76 | 134,08 |
| 9 | 14,90 | 134,08 |
| 10 | 13,41 | 134,08 |
| 11 | 12,19 | 134,08 |
| 12 | 11,17 | 134,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,08 | 134,08 |
| 2 | 67,04 | 134,08 |
| 3 | 44,69 | 134,08 |
| 4 | 33,52 | 134,08 |
| 5 | 26,82 | 134,08 |
| 6 | 22,35 | 134,08 |
| 7 | 19,15 | 134,08 |
| 8 | 16,76 | 134,08 |
| 9 | 14,90 | 134,08 |
| 10 | 13,41 | 134,08 |
| 11 | 12,19 | 134,08 |
| 12 | 11,17 | 134,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,08 | 134,08 |
| 2 | 67,04 | 134,08 |
| 3 | 44,69 | 134,08 |
| 4 | 33,52 | 134,08 |
| 5 | 26,82 | 134,08 |
| 6 | 22,35 | 134,08 |
| 7 | 19,15 | 134,08 |
| 8 | 16,76 | 134,08 |
| 9 | 14,90 | 134,08 |
| 10 | 13,41 | 134,08 |
| 11 | 12,19 | 134,08 |
| 12 | 11,17 | 134,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,08 | 134,08 |
| 2 | 67,04 | 134,08 |
| 3 | 44,69 | 134,08 |
| 4 | 33,52 | 134,08 |
| 5 | 26,82 | 134,08 |
| 6 | 22,35 | 134,08 |
| 7 | 19,15 | 134,08 |
| 8 | 16,76 | 134,08 |
| 9 | 14,90 | 134,08 |
| 10 | 13,41 | 134,08 |
| 11 | 12,19 | 134,08 |
| 12 | 11,17 | 134,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,08 | 134,08 |
| 2 | 67,04 | 134,08 |
| 3 | 44,69 | 134,08 |
| 4 | 33,52 | 134,08 |
| 5 | 26,82 | 134,08 |
| 6 | 22,35 | 134,08 |
| 7 | 19,15 | 134,08 |
| 8 | 16,76 | 134,08 |
| 9 | 14,90 | 134,08 |
| 10 | 13,41 | 134,08 |
| 11 | 12,19 | 134,08 |
| 12 | 11,17 | 134,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,08 | 134,08 |
| 2 | 67,04 | 134,08 |
| 3 | 44,69 | 134,08 |
| 4 | 33,52 | 134,08 |
| 5 | 26,82 | 134,08 |
| 6 | 22,35 | 134,08 |
| 7 | 19,15 | 134,08 |
| 8 | 16,76 | 134,08 |
| 9 | 14,90 | 134,08 |
| 10 | 13,41 | 134,08 |
| 11 | 12,19 | 134,08 |
| 12 | 11,17 | 134,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,08 | 134,08 |
| 2 | 67,04 | 134,08 |
| 3 | 44,69 | 134,08 |
| 4 | 33,52 | 134,08 |
| 5 | 26,82 | 134,08 |
| 6 | 22,35 | 134,08 |
| 7 | 19,15 | 134,08 |
| 8 | 16,76 | 134,08 |
| 9 | 14,90 | 134,08 |
| 10 | 13,41 | 134,08 |
| 11 | 12,19 | 134,08 |
| 12 | 11,17 | 134,08 |