Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,18 | 235,18 |
| 2 | 117,59 | 235,18 |
| 3 | 78,39 | 235,18 |
| 4 | 58,80 | 235,18 |
| 5 | 47,04 | 235,18 |
| 6 | 39,20 | 235,18 |
| 7 | 33,60 | 235,18 |
| 8 | 29,40 | 235,18 |
| 9 | 26,13 | 235,18 |
| 10 | 23,52 | 235,18 |
| 11 | 21,38 | 235,18 |
| 12 | 19,60 | 235,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,18 | 235,18 |
| 2 | 117,59 | 235,18 |
| 3 | 78,39 | 235,18 |
| 4 | 58,80 | 235,18 |
| 5 | 47,04 | 235,18 |
| 6 | 39,20 | 235,18 |
| 7 | 33,60 | 235,18 |
| 8 | 29,40 | 235,18 |
| 9 | 26,13 | 235,18 |
| 10 | 23,52 | 235,18 |
| 11 | 21,38 | 235,18 |
| 12 | 19,60 | 235,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,18 | 235,18 |
| 2 | 117,59 | 235,18 |
| 3 | 78,39 | 235,18 |
| 4 | 58,80 | 235,18 |
| 5 | 47,04 | 235,18 |
| 6 | 39,20 | 235,18 |
| 7 | 33,60 | 235,18 |
| 8 | 29,40 | 235,18 |
| 9 | 26,13 | 235,18 |
| 10 | 23,52 | 235,18 |
| 11 | 21,38 | 235,18 |
| 12 | 19,60 | 235,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,18 | 235,18 |
| 2 | 117,59 | 235,18 |
| 3 | 78,39 | 235,18 |
| 4 | 58,80 | 235,18 |
| 5 | 47,04 | 235,18 |
| 6 | 39,20 | 235,18 |
| 7 | 33,60 | 235,18 |
| 8 | 29,40 | 235,18 |
| 9 | 26,13 | 235,18 |
| 10 | 23,52 | 235,18 |
| 11 | 21,38 | 235,18 |
| 12 | 19,60 | 235,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,18 | 235,18 |
| 2 | 117,59 | 235,18 |
| 3 | 78,39 | 235,18 |
| 4 | 58,80 | 235,18 |
| 5 | 47,04 | 235,18 |
| 6 | 39,20 | 235,18 |
| 7 | 33,60 | 235,18 |
| 8 | 29,40 | 235,18 |
| 9 | 26,13 | 235,18 |
| 10 | 23,52 | 235,18 |
| 11 | 21,38 | 235,18 |
| 12 | 19,60 | 235,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,18 | 235,18 |
| 2 | 117,59 | 235,18 |
| 3 | 78,39 | 235,18 |
| 4 | 58,80 | 235,18 |
| 5 | 47,04 | 235,18 |
| 6 | 39,20 | 235,18 |
| 7 | 33,60 | 235,18 |
| 8 | 29,40 | 235,18 |
| 9 | 26,13 | 235,18 |
| 10 | 23,52 | 235,18 |
| 11 | 21,38 | 235,18 |
| 12 | 19,60 | 235,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,18 | 235,18 |
| 2 | 117,59 | 235,18 |
| 3 | 78,39 | 235,18 |
| 4 | 58,80 | 235,18 |
| 5 | 47,04 | 235,18 |
| 6 | 39,20 | 235,18 |
| 7 | 33,60 | 235,18 |
| 8 | 29,40 | 235,18 |
| 9 | 26,13 | 235,18 |
| 10 | 23,52 | 235,18 |
| 11 | 21,38 | 235,18 |
| 12 | 19,60 | 235,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,18 | 235,18 |
| 2 | 117,59 | 235,18 |
| 3 | 78,39 | 235,18 |
| 4 | 58,80 | 235,18 |
| 5 | 47,04 | 235,18 |
| 6 | 39,20 | 235,18 |
| 7 | 33,60 | 235,18 |
| 8 | 29,40 | 235,18 |
| 9 | 26,13 | 235,18 |
| 10 | 23,52 | 235,18 |
| 11 | 21,38 | 235,18 |
| 12 | 19,60 | 235,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,18 | 235,18 |
| 2 | 117,59 | 235,18 |
| 3 | 78,39 | 235,18 |
| 4 | 58,80 | 235,18 |
| 5 | 47,04 | 235,18 |
| 6 | 39,20 | 235,18 |
| 7 | 33,60 | 235,18 |
| 8 | 29,40 | 235,18 |
| 9 | 26,13 | 235,18 |
| 10 | 23,52 | 235,18 |
| 11 | 21,38 | 235,18 |
| 12 | 19,60 | 235,18 |