Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,12 906,12
2 453,06 906,12
3 302,04 906,12
4 226,53 906,12
5 181,22 906,12
6 151,02 906,12
7 129,45 906,12
8 113,27 906,12
9 100,68 906,12
10 90,61 906,12
11 82,37 906,12
12 75,51 906,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,12 906,12
2 453,06 906,12
3 302,04 906,12
4 226,53 906,12
5 181,22 906,12
6 151,02 906,12
7 129,45 906,12
8 113,27 906,12
9 100,68 906,12
10 90,61 906,12
11 82,37 906,12
12 75,51 906,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,12 906,12
2 453,06 906,12
3 302,04 906,12
4 226,53 906,12
5 181,22 906,12
6 151,02 906,12
7 129,45 906,12
8 113,27 906,12
9 100,68 906,12
10 90,61 906,12
11 82,37 906,12
12 75,51 906,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,12 906,12
2 453,06 906,12
3 302,04 906,12
4 226,53 906,12
5 181,22 906,12
6 151,02 906,12
7 129,45 906,12
8 113,27 906,12
9 100,68 906,12
10 90,61 906,12
11 82,37 906,12
12 75,51 906,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,12 906,12
2 453,06 906,12
3 302,04 906,12
4 226,53 906,12
5 181,22 906,12
6 151,02 906,12
7 129,45 906,12
8 113,27 906,12
9 100,68 906,12
10 90,61 906,12
11 82,37 906,12
12 75,51 906,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,12 906,12
2 453,06 906,12
3 302,04 906,12
4 226,53 906,12
5 181,22 906,12
6 151,02 906,12
7 129,45 906,12
8 113,27 906,12
9 100,68 906,12
10 90,61 906,12
11 82,37 906,12
12 75,51 906,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,12 906,12
2 453,06 906,12
3 302,04 906,12
4 226,53 906,12
5 181,22 906,12
6 151,02 906,12
7 129,45 906,12
8 113,27 906,12
9 100,68 906,12
10 90,61 906,12
11 82,37 906,12
12 75,51 906,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,12 906,12
2 453,06 906,12
3 302,04 906,12
4 226,53 906,12
5 181,22 906,12
6 151,02 906,12
7 129,45 906,12
8 113,27 906,12
9 100,68 906,12
10 90,61 906,12
11 82,37 906,12
12 75,51 906,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 906,12 906,12
2 453,06 906,12
3 302,04 906,12
4 226,53 906,12
5 181,22 906,12
6 151,02 906,12
7 129,45 906,12
8 113,27 906,12
9 100,68 906,12
10 90,61 906,12
11 82,37 906,12
12 75,51 906,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.