Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,48 | 215,48 |
| 2 | 107,74 | 215,48 |
| 3 | 71,83 | 215,48 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,10 | 215,48 |
| 6 | 35,91 | 215,48 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 26,94 | 215,48 |
| 9 | 23,94 | 215,48 |
| 10 | 21,55 | 215,48 |
| 11 | 19,59 | 215,48 |
| 12 | 17,96 | 215,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,48 | 215,48 |
| 2 | 107,74 | 215,48 |
| 3 | 71,83 | 215,48 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,10 | 215,48 |
| 6 | 35,91 | 215,48 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 26,94 | 215,48 |
| 9 | 23,94 | 215,48 |
| 10 | 21,55 | 215,48 |
| 11 | 19,59 | 215,48 |
| 12 | 17,96 | 215,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,48 | 215,48 |
| 2 | 107,74 | 215,48 |
| 3 | 71,83 | 215,48 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,10 | 215,48 |
| 6 | 35,91 | 215,48 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 26,94 | 215,48 |
| 9 | 23,94 | 215,48 |
| 10 | 21,55 | 215,48 |
| 11 | 19,59 | 215,48 |
| 12 | 17,96 | 215,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,48 | 215,48 |
| 2 | 107,74 | 215,48 |
| 3 | 71,83 | 215,48 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,10 | 215,48 |
| 6 | 35,91 | 215,48 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 26,94 | 215,48 |
| 9 | 23,94 | 215,48 |
| 10 | 21,55 | 215,48 |
| 11 | 19,59 | 215,48 |
| 12 | 17,96 | 215,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,48 | 215,48 |
| 2 | 107,74 | 215,48 |
| 3 | 71,83 | 215,48 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,10 | 215,48 |
| 6 | 35,91 | 215,48 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 26,94 | 215,48 |
| 9 | 23,94 | 215,48 |
| 10 | 21,55 | 215,48 |
| 11 | 19,59 | 215,48 |
| 12 | 17,96 | 215,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,48 | 215,48 |
| 2 | 107,74 | 215,48 |
| 3 | 71,83 | 215,48 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,10 | 215,48 |
| 6 | 35,91 | 215,48 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 26,94 | 215,48 |
| 9 | 23,94 | 215,48 |
| 10 | 21,55 | 215,48 |
| 11 | 19,59 | 215,48 |
| 12 | 17,96 | 215,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,48 | 215,48 |
| 2 | 107,74 | 215,48 |
| 3 | 71,83 | 215,48 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,10 | 215,48 |
| 6 | 35,91 | 215,48 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 26,94 | 215,48 |
| 9 | 23,94 | 215,48 |
| 10 | 21,55 | 215,48 |
| 11 | 19,59 | 215,48 |
| 12 | 17,96 | 215,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,48 | 215,48 |
| 2 | 107,74 | 215,48 |
| 3 | 71,83 | 215,48 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,10 | 215,48 |
| 6 | 35,91 | 215,48 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 26,94 | 215,48 |
| 9 | 23,94 | 215,48 |
| 10 | 21,55 | 215,48 |
| 11 | 19,59 | 215,48 |
| 12 | 17,96 | 215,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,48 | 215,48 |
| 2 | 107,74 | 215,48 |
| 3 | 71,83 | 215,48 |
| 4 | 53,87 | 215,48 |
| 5 | 43,10 | 215,48 |
| 6 | 35,91 | 215,48 |
| 7 | 30,78 | 215,48 |
| 8 | 26,94 | 215,48 |
| 9 | 23,94 | 215,48 |
| 10 | 21,55 | 215,48 |
| 11 | 19,59 | 215,48 |
| 12 | 17,96 | 215,48 |