Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.012,47 2.012,47
2 1.006,24 2.012,47
3 670,82 2.012,47
4 503,12 2.012,47
5 402,49 2.012,47
6 335,41 2.012,47
7 287,50 2.012,47
8 251,56 2.012,47
9 223,61 2.012,47
10 201,25 2.012,47
11 182,95 2.012,47
12 167,71 2.012,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.012,47 2.012,47
2 1.006,24 2.012,47
3 670,82 2.012,47
4 503,12 2.012,47
5 402,49 2.012,47
6 335,41 2.012,47
7 287,50 2.012,47
8 251,56 2.012,47
9 223,61 2.012,47
10 201,25 2.012,47
11 182,95 2.012,47
12 167,71 2.012,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.012,47 2.012,47
2 1.006,24 2.012,47
3 670,82 2.012,47
4 503,12 2.012,47
5 402,49 2.012,47
6 335,41 2.012,47
7 287,50 2.012,47
8 251,56 2.012,47
9 223,61 2.012,47
10 201,25 2.012,47
11 182,95 2.012,47
12 167,71 2.012,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.012,47 2.012,47
2 1.006,24 2.012,47
3 670,82 2.012,47
4 503,12 2.012,47
5 402,49 2.012,47
6 335,41 2.012,47
7 287,50 2.012,47
8 251,56 2.012,47
9 223,61 2.012,47
10 201,25 2.012,47
11 182,95 2.012,47
12 167,71 2.012,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.012,47 2.012,47
2 1.006,24 2.012,47
3 670,82 2.012,47
4 503,12 2.012,47
5 402,49 2.012,47
6 335,41 2.012,47
7 287,50 2.012,47
8 251,56 2.012,47
9 223,61 2.012,47
10 201,25 2.012,47
11 182,95 2.012,47
12 167,71 2.012,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.012,47 2.012,47
2 1.006,24 2.012,47
3 670,82 2.012,47
4 503,12 2.012,47
5 402,49 2.012,47
6 335,41 2.012,47
7 287,50 2.012,47
8 251,56 2.012,47
9 223,61 2.012,47
10 201,25 2.012,47
11 182,95 2.012,47
12 167,71 2.012,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.012,47 2.012,47
2 1.006,24 2.012,47
3 670,82 2.012,47
4 503,12 2.012,47
5 402,49 2.012,47
6 335,41 2.012,47
7 287,50 2.012,47
8 251,56 2.012,47
9 223,61 2.012,47
10 201,25 2.012,47
11 182,95 2.012,47
12 167,71 2.012,47
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.012,47 2.012,47
2 1.006,24 2.012,47
3 670,82 2.012,47
4 503,12 2.012,47
5 402,49 2.012,47
6 335,41 2.012,47
7 287,50 2.012,47
8 251,56 2.012,47
9 223,61 2.012,47
10 201,25 2.012,47
11 182,95 2.012,47
12 167,71 2.012,47
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.012,47 2.012,47
2 1.006,24 2.012,47
3 670,82 2.012,47
4 503,12 2.012,47
5 402,49 2.012,47
6 335,41 2.012,47
7 287,50 2.012,47
8 251,56 2.012,47
9 223,61 2.012,47
10 201,25 2.012,47
11 182,95 2.012,47
12 167,71 2.012,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.