Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 909,47 909,47
2 454,74 909,47
3 303,16 909,47
4 227,37 909,47
5 181,89 909,47
6 151,58 909,47
7 129,92 909,47
8 113,68 909,47
9 101,05 909,47
10 90,95 909,47
11 82,68 909,47
12 75,79 909,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 909,47 909,47
2 454,74 909,47
3 303,16 909,47
4 227,37 909,47
5 181,89 909,47
6 151,58 909,47
7 129,92 909,47
8 113,68 909,47
9 101,05 909,47
10 90,95 909,47
11 82,68 909,47
12 75,79 909,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 909,47 909,47
2 454,74 909,47
3 303,16 909,47
4 227,37 909,47
5 181,89 909,47
6 151,58 909,47
7 129,92 909,47
8 113,68 909,47
9 101,05 909,47
10 90,95 909,47
11 82,68 909,47
12 75,79 909,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 909,47 909,47
2 454,74 909,47
3 303,16 909,47
4 227,37 909,47
5 181,89 909,47
6 151,58 909,47
7 129,92 909,47
8 113,68 909,47
9 101,05 909,47
10 90,95 909,47
11 82,68 909,47
12 75,79 909,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 909,47 909,47
2 454,74 909,47
3 303,16 909,47
4 227,37 909,47
5 181,89 909,47
6 151,58 909,47
7 129,92 909,47
8 113,68 909,47
9 101,05 909,47
10 90,95 909,47
11 82,68 909,47
12 75,79 909,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 909,47 909,47
2 454,74 909,47
3 303,16 909,47
4 227,37 909,47
5 181,89 909,47
6 151,58 909,47
7 129,92 909,47
8 113,68 909,47
9 101,05 909,47
10 90,95 909,47
11 82,68 909,47
12 75,79 909,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 909,47 909,47
2 454,74 909,47
3 303,16 909,47
4 227,37 909,47
5 181,89 909,47
6 151,58 909,47
7 129,92 909,47
8 113,68 909,47
9 101,05 909,47
10 90,95 909,47
11 82,68 909,47
12 75,79 909,47
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 909,47 909,47
2 454,74 909,47
3 303,16 909,47
4 227,37 909,47
5 181,89 909,47
6 151,58 909,47
7 129,92 909,47
8 113,68 909,47
9 101,05 909,47
10 90,95 909,47
11 82,68 909,47
12 75,79 909,47
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 909,47 909,47
2 454,74 909,47
3 303,16 909,47
4 227,37 909,47
5 181,89 909,47
6 151,58 909,47
7 129,92 909,47
8 113,68 909,47
9 101,05 909,47
10 90,95 909,47
11 82,68 909,47
12 75,79 909,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.