Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,77 | 215,77 |
| 2 | 107,89 | 215,77 |
| 3 | 71,92 | 215,77 |
| 4 | 53,94 | 215,77 |
| 5 | 43,15 | 215,77 |
| 6 | 35,96 | 215,77 |
| 7 | 30,82 | 215,77 |
| 8 | 26,97 | 215,77 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
| 10 | 21,58 | 215,77 |
| 11 | 19,62 | 215,77 |
| 12 | 17,98 | 215,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,77 | 215,77 |
| 2 | 107,89 | 215,77 |
| 3 | 71,92 | 215,77 |
| 4 | 53,94 | 215,77 |
| 5 | 43,15 | 215,77 |
| 6 | 35,96 | 215,77 |
| 7 | 30,82 | 215,77 |
| 8 | 26,97 | 215,77 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
| 10 | 21,58 | 215,77 |
| 11 | 19,62 | 215,77 |
| 12 | 17,98 | 215,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,77 | 215,77 |
| 2 | 107,89 | 215,77 |
| 3 | 71,92 | 215,77 |
| 4 | 53,94 | 215,77 |
| 5 | 43,15 | 215,77 |
| 6 | 35,96 | 215,77 |
| 7 | 30,82 | 215,77 |
| 8 | 26,97 | 215,77 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
| 10 | 21,58 | 215,77 |
| 11 | 19,62 | 215,77 |
| 12 | 17,98 | 215,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,77 | 215,77 |
| 2 | 107,89 | 215,77 |
| 3 | 71,92 | 215,77 |
| 4 | 53,94 | 215,77 |
| 5 | 43,15 | 215,77 |
| 6 | 35,96 | 215,77 |
| 7 | 30,82 | 215,77 |
| 8 | 26,97 | 215,77 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
| 10 | 21,58 | 215,77 |
| 11 | 19,62 | 215,77 |
| 12 | 17,98 | 215,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,77 | 215,77 |
| 2 | 107,89 | 215,77 |
| 3 | 71,92 | 215,77 |
| 4 | 53,94 | 215,77 |
| 5 | 43,15 | 215,77 |
| 6 | 35,96 | 215,77 |
| 7 | 30,82 | 215,77 |
| 8 | 26,97 | 215,77 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
| 10 | 21,58 | 215,77 |
| 11 | 19,62 | 215,77 |
| 12 | 17,98 | 215,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,77 | 215,77 |
| 2 | 107,89 | 215,77 |
| 3 | 71,92 | 215,77 |
| 4 | 53,94 | 215,77 |
| 5 | 43,15 | 215,77 |
| 6 | 35,96 | 215,77 |
| 7 | 30,82 | 215,77 |
| 8 | 26,97 | 215,77 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
| 10 | 21,58 | 215,77 |
| 11 | 19,62 | 215,77 |
| 12 | 17,98 | 215,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,77 | 215,77 |
| 2 | 107,89 | 215,77 |
| 3 | 71,92 | 215,77 |
| 4 | 53,94 | 215,77 |
| 5 | 43,15 | 215,77 |
| 6 | 35,96 | 215,77 |
| 7 | 30,82 | 215,77 |
| 8 | 26,97 | 215,77 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
| 10 | 21,58 | 215,77 |
| 11 | 19,62 | 215,77 |
| 12 | 17,98 | 215,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,77 | 215,77 |
| 2 | 107,89 | 215,77 |
| 3 | 71,92 | 215,77 |
| 4 | 53,94 | 215,77 |
| 5 | 43,15 | 215,77 |
| 6 | 35,96 | 215,77 |
| 7 | 30,82 | 215,77 |
| 8 | 26,97 | 215,77 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
| 10 | 21,58 | 215,77 |
| 11 | 19,62 | 215,77 |
| 12 | 17,98 | 215,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,77 | 215,77 |
| 2 | 107,89 | 215,77 |
| 3 | 71,92 | 215,77 |
| 4 | 53,94 | 215,77 |
| 5 | 43,15 | 215,77 |
| 6 | 35,96 | 215,77 |
| 7 | 30,82 | 215,77 |
| 8 | 26,97 | 215,77 |
| 9 | 23,97 | 215,77 |
| 10 | 21,58 | 215,77 |
| 11 | 19,62 | 215,77 |
| 12 | 17,98 | 215,77 |