Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.619,44 | 1.619,44 |
| 2 | 809,72 | 1.619,44 |
| 3 | 539,81 | 1.619,44 |
| 4 | 404,86 | 1.619,44 |
| 5 | 323,89 | 1.619,44 |
| 6 | 269,91 | 1.619,44 |
| 7 | 231,35 | 1.619,44 |
| 8 | 202,43 | 1.619,44 |
| 9 | 179,94 | 1.619,44 |
| 10 | 161,94 | 1.619,44 |
| 11 | 147,22 | 1.619,44 |
| 12 | 134,95 | 1.619,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.619,44 | 1.619,44 |
| 2 | 809,72 | 1.619,44 |
| 3 | 539,81 | 1.619,44 |
| 4 | 404,86 | 1.619,44 |
| 5 | 323,89 | 1.619,44 |
| 6 | 269,91 | 1.619,44 |
| 7 | 231,35 | 1.619,44 |
| 8 | 202,43 | 1.619,44 |
| 9 | 179,94 | 1.619,44 |
| 10 | 161,94 | 1.619,44 |
| 11 | 147,22 | 1.619,44 |
| 12 | 134,95 | 1.619,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.619,44 | 1.619,44 |
| 2 | 809,72 | 1.619,44 |
| 3 | 539,81 | 1.619,44 |
| 4 | 404,86 | 1.619,44 |
| 5 | 323,89 | 1.619,44 |
| 6 | 269,91 | 1.619,44 |
| 7 | 231,35 | 1.619,44 |
| 8 | 202,43 | 1.619,44 |
| 9 | 179,94 | 1.619,44 |
| 10 | 161,94 | 1.619,44 |
| 11 | 147,22 | 1.619,44 |
| 12 | 134,95 | 1.619,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.619,44 | 1.619,44 |
| 2 | 809,72 | 1.619,44 |
| 3 | 539,81 | 1.619,44 |
| 4 | 404,86 | 1.619,44 |
| 5 | 323,89 | 1.619,44 |
| 6 | 269,91 | 1.619,44 |
| 7 | 231,35 | 1.619,44 |
| 8 | 202,43 | 1.619,44 |
| 9 | 179,94 | 1.619,44 |
| 10 | 161,94 | 1.619,44 |
| 11 | 147,22 | 1.619,44 |
| 12 | 134,95 | 1.619,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.619,44 | 1.619,44 |
| 2 | 809,72 | 1.619,44 |
| 3 | 539,81 | 1.619,44 |
| 4 | 404,86 | 1.619,44 |
| 5 | 323,89 | 1.619,44 |
| 6 | 269,91 | 1.619,44 |
| 7 | 231,35 | 1.619,44 |
| 8 | 202,43 | 1.619,44 |
| 9 | 179,94 | 1.619,44 |
| 10 | 161,94 | 1.619,44 |
| 11 | 147,22 | 1.619,44 |
| 12 | 134,95 | 1.619,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.619,44 | 1.619,44 |
| 2 | 809,72 | 1.619,44 |
| 3 | 539,81 | 1.619,44 |
| 4 | 404,86 | 1.619,44 |
| 5 | 323,89 | 1.619,44 |
| 6 | 269,91 | 1.619,44 |
| 7 | 231,35 | 1.619,44 |
| 8 | 202,43 | 1.619,44 |
| 9 | 179,94 | 1.619,44 |
| 10 | 161,94 | 1.619,44 |
| 11 | 147,22 | 1.619,44 |
| 12 | 134,95 | 1.619,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.619,44 | 1.619,44 |
| 2 | 809,72 | 1.619,44 |
| 3 | 539,81 | 1.619,44 |
| 4 | 404,86 | 1.619,44 |
| 5 | 323,89 | 1.619,44 |
| 6 | 269,91 | 1.619,44 |
| 7 | 231,35 | 1.619,44 |
| 8 | 202,43 | 1.619,44 |
| 9 | 179,94 | 1.619,44 |
| 10 | 161,94 | 1.619,44 |
| 11 | 147,22 | 1.619,44 |
| 12 | 134,95 | 1.619,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.619,44 | 1.619,44 |
| 2 | 809,72 | 1.619,44 |
| 3 | 539,81 | 1.619,44 |
| 4 | 404,86 | 1.619,44 |
| 5 | 323,89 | 1.619,44 |
| 6 | 269,91 | 1.619,44 |
| 7 | 231,35 | 1.619,44 |
| 8 | 202,43 | 1.619,44 |
| 9 | 179,94 | 1.619,44 |
| 10 | 161,94 | 1.619,44 |
| 11 | 147,22 | 1.619,44 |
| 12 | 134,95 | 1.619,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.619,44 | 1.619,44 |
| 2 | 809,72 | 1.619,44 |
| 3 | 539,81 | 1.619,44 |
| 4 | 404,86 | 1.619,44 |
| 5 | 323,89 | 1.619,44 |
| 6 | 269,91 | 1.619,44 |
| 7 | 231,35 | 1.619,44 |
| 8 | 202,43 | 1.619,44 |
| 9 | 179,94 | 1.619,44 |
| 10 | 161,94 | 1.619,44 |
| 11 | 147,22 | 1.619,44 |
| 12 | 134,95 | 1.619,44 |