Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,90 | 1.804,90 |
| 2 | 902,45 | 1.804,90 |
| 3 | 601,63 | 1.804,90 |
| 4 | 451,23 | 1.804,90 |
| 5 | 360,98 | 1.804,90 |
| 6 | 300,82 | 1.804,90 |
| 7 | 257,84 | 1.804,90 |
| 8 | 225,61 | 1.804,90 |
| 9 | 200,54 | 1.804,90 |
| 10 | 180,49 | 1.804,90 |
| 11 | 164,08 | 1.804,90 |
| 12 | 150,41 | 1.804,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,90 | 1.804,90 |
| 2 | 902,45 | 1.804,90 |
| 3 | 601,63 | 1.804,90 |
| 4 | 451,23 | 1.804,90 |
| 5 | 360,98 | 1.804,90 |
| 6 | 300,82 | 1.804,90 |
| 7 | 257,84 | 1.804,90 |
| 8 | 225,61 | 1.804,90 |
| 9 | 200,54 | 1.804,90 |
| 10 | 180,49 | 1.804,90 |
| 11 | 164,08 | 1.804,90 |
| 12 | 150,41 | 1.804,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,90 | 1.804,90 |
| 2 | 902,45 | 1.804,90 |
| 3 | 601,63 | 1.804,90 |
| 4 | 451,23 | 1.804,90 |
| 5 | 360,98 | 1.804,90 |
| 6 | 300,82 | 1.804,90 |
| 7 | 257,84 | 1.804,90 |
| 8 | 225,61 | 1.804,90 |
| 9 | 200,54 | 1.804,90 |
| 10 | 180,49 | 1.804,90 |
| 11 | 164,08 | 1.804,90 |
| 12 | 150,41 | 1.804,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,90 | 1.804,90 |
| 2 | 902,45 | 1.804,90 |
| 3 | 601,63 | 1.804,90 |
| 4 | 451,23 | 1.804,90 |
| 5 | 360,98 | 1.804,90 |
| 6 | 300,82 | 1.804,90 |
| 7 | 257,84 | 1.804,90 |
| 8 | 225,61 | 1.804,90 |
| 9 | 200,54 | 1.804,90 |
| 10 | 180,49 | 1.804,90 |
| 11 | 164,08 | 1.804,90 |
| 12 | 150,41 | 1.804,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,90 | 1.804,90 |
| 2 | 902,45 | 1.804,90 |
| 3 | 601,63 | 1.804,90 |
| 4 | 451,23 | 1.804,90 |
| 5 | 360,98 | 1.804,90 |
| 6 | 300,82 | 1.804,90 |
| 7 | 257,84 | 1.804,90 |
| 8 | 225,61 | 1.804,90 |
| 9 | 200,54 | 1.804,90 |
| 10 | 180,49 | 1.804,90 |
| 11 | 164,08 | 1.804,90 |
| 12 | 150,41 | 1.804,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,90 | 1.804,90 |
| 2 | 902,45 | 1.804,90 |
| 3 | 601,63 | 1.804,90 |
| 4 | 451,23 | 1.804,90 |
| 5 | 360,98 | 1.804,90 |
| 6 | 300,82 | 1.804,90 |
| 7 | 257,84 | 1.804,90 |
| 8 | 225,61 | 1.804,90 |
| 9 | 200,54 | 1.804,90 |
| 10 | 180,49 | 1.804,90 |
| 11 | 164,08 | 1.804,90 |
| 12 | 150,41 | 1.804,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,90 | 1.804,90 |
| 2 | 902,45 | 1.804,90 |
| 3 | 601,63 | 1.804,90 |
| 4 | 451,23 | 1.804,90 |
| 5 | 360,98 | 1.804,90 |
| 6 | 300,82 | 1.804,90 |
| 7 | 257,84 | 1.804,90 |
| 8 | 225,61 | 1.804,90 |
| 9 | 200,54 | 1.804,90 |
| 10 | 180,49 | 1.804,90 |
| 11 | 164,08 | 1.804,90 |
| 12 | 150,41 | 1.804,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,90 | 1.804,90 |
| 2 | 902,45 | 1.804,90 |
| 3 | 601,63 | 1.804,90 |
| 4 | 451,23 | 1.804,90 |
| 5 | 360,98 | 1.804,90 |
| 6 | 300,82 | 1.804,90 |
| 7 | 257,84 | 1.804,90 |
| 8 | 225,61 | 1.804,90 |
| 9 | 200,54 | 1.804,90 |
| 10 | 180,49 | 1.804,90 |
| 11 | 164,08 | 1.804,90 |
| 12 | 150,41 | 1.804,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.804,90 | 1.804,90 |
| 2 | 902,45 | 1.804,90 |
| 3 | 601,63 | 1.804,90 |
| 4 | 451,23 | 1.804,90 |
| 5 | 360,98 | 1.804,90 |
| 6 | 300,82 | 1.804,90 |
| 7 | 257,84 | 1.804,90 |
| 8 | 225,61 | 1.804,90 |
| 9 | 200,54 | 1.804,90 |
| 10 | 180,49 | 1.804,90 |
| 11 | 164,08 | 1.804,90 |
| 12 | 150,41 | 1.804,90 |