Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 213,58 | 213,58 |
| 2 | 106,79 | 213,58 |
| 3 | 71,19 | 213,58 |
| 4 | 53,40 | 213,58 |
| 5 | 42,72 | 213,58 |
| 6 | 35,60 | 213,58 |
| 7 | 30,51 | 213,58 |
| 8 | 26,70 | 213,58 |
| 9 | 23,73 | 213,58 |
| 10 | 21,36 | 213,58 |
| 11 | 19,42 | 213,58 |
| 12 | 17,80 | 213,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 213,58 | 213,58 |
| 2 | 106,79 | 213,58 |
| 3 | 71,19 | 213,58 |
| 4 | 53,40 | 213,58 |
| 5 | 42,72 | 213,58 |
| 6 | 35,60 | 213,58 |
| 7 | 30,51 | 213,58 |
| 8 | 26,70 | 213,58 |
| 9 | 23,73 | 213,58 |
| 10 | 21,36 | 213,58 |
| 11 | 19,42 | 213,58 |
| 12 | 17,80 | 213,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 213,58 | 213,58 |
| 2 | 106,79 | 213,58 |
| 3 | 71,19 | 213,58 |
| 4 | 53,40 | 213,58 |
| 5 | 42,72 | 213,58 |
| 6 | 35,60 | 213,58 |
| 7 | 30,51 | 213,58 |
| 8 | 26,70 | 213,58 |
| 9 | 23,73 | 213,58 |
| 10 | 21,36 | 213,58 |
| 11 | 19,42 | 213,58 |
| 12 | 17,80 | 213,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 213,58 | 213,58 |
| 2 | 106,79 | 213,58 |
| 3 | 71,19 | 213,58 |
| 4 | 53,40 | 213,58 |
| 5 | 42,72 | 213,58 |
| 6 | 35,60 | 213,58 |
| 7 | 30,51 | 213,58 |
| 8 | 26,70 | 213,58 |
| 9 | 23,73 | 213,58 |
| 10 | 21,36 | 213,58 |
| 11 | 19,42 | 213,58 |
| 12 | 17,80 | 213,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 213,58 | 213,58 |
| 2 | 106,79 | 213,58 |
| 3 | 71,19 | 213,58 |
| 4 | 53,40 | 213,58 |
| 5 | 42,72 | 213,58 |
| 6 | 35,60 | 213,58 |
| 7 | 30,51 | 213,58 |
| 8 | 26,70 | 213,58 |
| 9 | 23,73 | 213,58 |
| 10 | 21,36 | 213,58 |
| 11 | 19,42 | 213,58 |
| 12 | 17,80 | 213,58 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 213,58 | 213,58 |
| 2 | 106,79 | 213,58 |
| 3 | 71,19 | 213,58 |
| 4 | 53,40 | 213,58 |
| 5 | 42,72 | 213,58 |
| 6 | 35,60 | 213,58 |
| 7 | 30,51 | 213,58 |
| 8 | 26,70 | 213,58 |
| 9 | 23,73 | 213,58 |
| 10 | 21,36 | 213,58 |
| 11 | 19,42 | 213,58 |
| 12 | 17,80 | 213,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 213,58 | 213,58 |
| 2 | 106,79 | 213,58 |
| 3 | 71,19 | 213,58 |
| 4 | 53,40 | 213,58 |
| 5 | 42,72 | 213,58 |
| 6 | 35,60 | 213,58 |
| 7 | 30,51 | 213,58 |
| 8 | 26,70 | 213,58 |
| 9 | 23,73 | 213,58 |
| 10 | 21,36 | 213,58 |
| 11 | 19,42 | 213,58 |
| 12 | 17,80 | 213,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 213,58 | 213,58 |
| 2 | 106,79 | 213,58 |
| 3 | 71,19 | 213,58 |
| 4 | 53,40 | 213,58 |
| 5 | 42,72 | 213,58 |
| 6 | 35,60 | 213,58 |
| 7 | 30,51 | 213,58 |
| 8 | 26,70 | 213,58 |
| 9 | 23,73 | 213,58 |
| 10 | 21,36 | 213,58 |
| 11 | 19,42 | 213,58 |
| 12 | 17,80 | 213,58 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 213,58 | 213,58 |
| 2 | 106,79 | 213,58 |
| 3 | 71,19 | 213,58 |
| 4 | 53,40 | 213,58 |
| 5 | 42,72 | 213,58 |
| 6 | 35,60 | 213,58 |
| 7 | 30,51 | 213,58 |
| 8 | 26,70 | 213,58 |
| 9 | 23,73 | 213,58 |
| 10 | 21,36 | 213,58 |
| 11 | 19,42 | 213,58 |
| 12 | 17,80 | 213,58 |