Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,06 | 230,06 |
| 2 | 115,03 | 230,06 |
| 3 | 76,69 | 230,06 |
| 4 | 57,52 | 230,06 |
| 5 | 46,01 | 230,06 |
| 6 | 38,34 | 230,06 |
| 7 | 32,87 | 230,06 |
| 8 | 28,76 | 230,06 |
| 9 | 25,56 | 230,06 |
| 10 | 23,01 | 230,06 |
| 11 | 20,91 | 230,06 |
| 12 | 19,17 | 230,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,06 | 230,06 |
| 2 | 115,03 | 230,06 |
| 3 | 76,69 | 230,06 |
| 4 | 57,52 | 230,06 |
| 5 | 46,01 | 230,06 |
| 6 | 38,34 | 230,06 |
| 7 | 32,87 | 230,06 |
| 8 | 28,76 | 230,06 |
| 9 | 25,56 | 230,06 |
| 10 | 23,01 | 230,06 |
| 11 | 20,91 | 230,06 |
| 12 | 19,17 | 230,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,06 | 230,06 |
| 2 | 115,03 | 230,06 |
| 3 | 76,69 | 230,06 |
| 4 | 57,52 | 230,06 |
| 5 | 46,01 | 230,06 |
| 6 | 38,34 | 230,06 |
| 7 | 32,87 | 230,06 |
| 8 | 28,76 | 230,06 |
| 9 | 25,56 | 230,06 |
| 10 | 23,01 | 230,06 |
| 11 | 20,91 | 230,06 |
| 12 | 19,17 | 230,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,06 | 230,06 |
| 2 | 115,03 | 230,06 |
| 3 | 76,69 | 230,06 |
| 4 | 57,52 | 230,06 |
| 5 | 46,01 | 230,06 |
| 6 | 38,34 | 230,06 |
| 7 | 32,87 | 230,06 |
| 8 | 28,76 | 230,06 |
| 9 | 25,56 | 230,06 |
| 10 | 23,01 | 230,06 |
| 11 | 20,91 | 230,06 |
| 12 | 19,17 | 230,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,06 | 230,06 |
| 2 | 115,03 | 230,06 |
| 3 | 76,69 | 230,06 |
| 4 | 57,52 | 230,06 |
| 5 | 46,01 | 230,06 |
| 6 | 38,34 | 230,06 |
| 7 | 32,87 | 230,06 |
| 8 | 28,76 | 230,06 |
| 9 | 25,56 | 230,06 |
| 10 | 23,01 | 230,06 |
| 11 | 20,91 | 230,06 |
| 12 | 19,17 | 230,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,06 | 230,06 |
| 2 | 115,03 | 230,06 |
| 3 | 76,69 | 230,06 |
| 4 | 57,52 | 230,06 |
| 5 | 46,01 | 230,06 |
| 6 | 38,34 | 230,06 |
| 7 | 32,87 | 230,06 |
| 8 | 28,76 | 230,06 |
| 9 | 25,56 | 230,06 |
| 10 | 23,01 | 230,06 |
| 11 | 20,91 | 230,06 |
| 12 | 19,17 | 230,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,06 | 230,06 |
| 2 | 115,03 | 230,06 |
| 3 | 76,69 | 230,06 |
| 4 | 57,52 | 230,06 |
| 5 | 46,01 | 230,06 |
| 6 | 38,34 | 230,06 |
| 7 | 32,87 | 230,06 |
| 8 | 28,76 | 230,06 |
| 9 | 25,56 | 230,06 |
| 10 | 23,01 | 230,06 |
| 11 | 20,91 | 230,06 |
| 12 | 19,17 | 230,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,06 | 230,06 |
| 2 | 115,03 | 230,06 |
| 3 | 76,69 | 230,06 |
| 4 | 57,52 | 230,06 |
| 5 | 46,01 | 230,06 |
| 6 | 38,34 | 230,06 |
| 7 | 32,87 | 230,06 |
| 8 | 28,76 | 230,06 |
| 9 | 25,56 | 230,06 |
| 10 | 23,01 | 230,06 |
| 11 | 20,91 | 230,06 |
| 12 | 19,17 | 230,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,06 | 230,06 |
| 2 | 115,03 | 230,06 |
| 3 | 76,69 | 230,06 |
| 4 | 57,52 | 230,06 |
| 5 | 46,01 | 230,06 |
| 6 | 38,34 | 230,06 |
| 7 | 32,87 | 230,06 |
| 8 | 28,76 | 230,06 |
| 9 | 25,56 | 230,06 |
| 10 | 23,01 | 230,06 |
| 11 | 20,91 | 230,06 |
| 12 | 19,17 | 230,06 |