Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 283,02 | 283,02 |
| 2 | 141,51 | 283,02 |
| 3 | 94,34 | 283,02 |
| 4 | 70,76 | 283,02 |
| 5 | 56,60 | 283,02 |
| 6 | 47,17 | 283,02 |
| 7 | 40,43 | 283,02 |
| 8 | 35,38 | 283,02 |
| 9 | 31,45 | 283,02 |
| 10 | 28,30 | 283,02 |
| 11 | 25,73 | 283,02 |
| 12 | 23,59 | 283,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 283,02 | 283,02 |
| 2 | 141,51 | 283,02 |
| 3 | 94,34 | 283,02 |
| 4 | 70,76 | 283,02 |
| 5 | 56,60 | 283,02 |
| 6 | 47,17 | 283,02 |
| 7 | 40,43 | 283,02 |
| 8 | 35,38 | 283,02 |
| 9 | 31,45 | 283,02 |
| 10 | 28,30 | 283,02 |
| 11 | 25,73 | 283,02 |
| 12 | 23,59 | 283,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 283,02 | 283,02 |
| 2 | 141,51 | 283,02 |
| 3 | 94,34 | 283,02 |
| 4 | 70,76 | 283,02 |
| 5 | 56,60 | 283,02 |
| 6 | 47,17 | 283,02 |
| 7 | 40,43 | 283,02 |
| 8 | 35,38 | 283,02 |
| 9 | 31,45 | 283,02 |
| 10 | 28,30 | 283,02 |
| 11 | 25,73 | 283,02 |
| 12 | 23,59 | 283,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 283,02 | 283,02 |
| 2 | 141,51 | 283,02 |
| 3 | 94,34 | 283,02 |
| 4 | 70,76 | 283,02 |
| 5 | 56,60 | 283,02 |
| 6 | 47,17 | 283,02 |
| 7 | 40,43 | 283,02 |
| 8 | 35,38 | 283,02 |
| 9 | 31,45 | 283,02 |
| 10 | 28,30 | 283,02 |
| 11 | 25,73 | 283,02 |
| 12 | 23,59 | 283,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 283,02 | 283,02 |
| 2 | 141,51 | 283,02 |
| 3 | 94,34 | 283,02 |
| 4 | 70,76 | 283,02 |
| 5 | 56,60 | 283,02 |
| 6 | 47,17 | 283,02 |
| 7 | 40,43 | 283,02 |
| 8 | 35,38 | 283,02 |
| 9 | 31,45 | 283,02 |
| 10 | 28,30 | 283,02 |
| 11 | 25,73 | 283,02 |
| 12 | 23,59 | 283,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 283,02 | 283,02 |
| 2 | 141,51 | 283,02 |
| 3 | 94,34 | 283,02 |
| 4 | 70,76 | 283,02 |
| 5 | 56,60 | 283,02 |
| 6 | 47,17 | 283,02 |
| 7 | 40,43 | 283,02 |
| 8 | 35,38 | 283,02 |
| 9 | 31,45 | 283,02 |
| 10 | 28,30 | 283,02 |
| 11 | 25,73 | 283,02 |
| 12 | 23,59 | 283,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 283,02 | 283,02 |
| 2 | 141,51 | 283,02 |
| 3 | 94,34 | 283,02 |
| 4 | 70,76 | 283,02 |
| 5 | 56,60 | 283,02 |
| 6 | 47,17 | 283,02 |
| 7 | 40,43 | 283,02 |
| 8 | 35,38 | 283,02 |
| 9 | 31,45 | 283,02 |
| 10 | 28,30 | 283,02 |
| 11 | 25,73 | 283,02 |
| 12 | 23,59 | 283,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 283,02 | 283,02 |
| 2 | 141,51 | 283,02 |
| 3 | 94,34 | 283,02 |
| 4 | 70,76 | 283,02 |
| 5 | 56,60 | 283,02 |
| 6 | 47,17 | 283,02 |
| 7 | 40,43 | 283,02 |
| 8 | 35,38 | 283,02 |
| 9 | 31,45 | 283,02 |
| 10 | 28,30 | 283,02 |
| 11 | 25,73 | 283,02 |
| 12 | 23,59 | 283,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 283,02 | 283,02 |
| 2 | 141,51 | 283,02 |
| 3 | 94,34 | 283,02 |
| 4 | 70,76 | 283,02 |
| 5 | 56,60 | 283,02 |
| 6 | 47,17 | 283,02 |
| 7 | 40,43 | 283,02 |
| 8 | 35,38 | 283,02 |
| 9 | 31,45 | 283,02 |
| 10 | 28,30 | 283,02 |
| 11 | 25,73 | 283,02 |
| 12 | 23,59 | 283,02 |