Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,84 | 215,84 |
| 2 | 107,92 | 215,84 |
| 3 | 71,95 | 215,84 |
| 4 | 53,96 | 215,84 |
| 5 | 43,17 | 215,84 |
| 6 | 35,97 | 215,84 |
| 7 | 30,83 | 215,84 |
| 8 | 26,98 | 215,84 |
| 9 | 23,98 | 215,84 |
| 10 | 21,58 | 215,84 |
| 11 | 19,62 | 215,84 |
| 12 | 17,99 | 215,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,84 | 215,84 |
| 2 | 107,92 | 215,84 |
| 3 | 71,95 | 215,84 |
| 4 | 53,96 | 215,84 |
| 5 | 43,17 | 215,84 |
| 6 | 35,97 | 215,84 |
| 7 | 30,83 | 215,84 |
| 8 | 26,98 | 215,84 |
| 9 | 23,98 | 215,84 |
| 10 | 21,58 | 215,84 |
| 11 | 19,62 | 215,84 |
| 12 | 17,99 | 215,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,84 | 215,84 |
| 2 | 107,92 | 215,84 |
| 3 | 71,95 | 215,84 |
| 4 | 53,96 | 215,84 |
| 5 | 43,17 | 215,84 |
| 6 | 35,97 | 215,84 |
| 7 | 30,83 | 215,84 |
| 8 | 26,98 | 215,84 |
| 9 | 23,98 | 215,84 |
| 10 | 21,58 | 215,84 |
| 11 | 19,62 | 215,84 |
| 12 | 17,99 | 215,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,84 | 215,84 |
| 2 | 107,92 | 215,84 |
| 3 | 71,95 | 215,84 |
| 4 | 53,96 | 215,84 |
| 5 | 43,17 | 215,84 |
| 6 | 35,97 | 215,84 |
| 7 | 30,83 | 215,84 |
| 8 | 26,98 | 215,84 |
| 9 | 23,98 | 215,84 |
| 10 | 21,58 | 215,84 |
| 11 | 19,62 | 215,84 |
| 12 | 17,99 | 215,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,84 | 215,84 |
| 2 | 107,92 | 215,84 |
| 3 | 71,95 | 215,84 |
| 4 | 53,96 | 215,84 |
| 5 | 43,17 | 215,84 |
| 6 | 35,97 | 215,84 |
| 7 | 30,83 | 215,84 |
| 8 | 26,98 | 215,84 |
| 9 | 23,98 | 215,84 |
| 10 | 21,58 | 215,84 |
| 11 | 19,62 | 215,84 |
| 12 | 17,99 | 215,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,84 | 215,84 |
| 2 | 107,92 | 215,84 |
| 3 | 71,95 | 215,84 |
| 4 | 53,96 | 215,84 |
| 5 | 43,17 | 215,84 |
| 6 | 35,97 | 215,84 |
| 7 | 30,83 | 215,84 |
| 8 | 26,98 | 215,84 |
| 9 | 23,98 | 215,84 |
| 10 | 21,58 | 215,84 |
| 11 | 19,62 | 215,84 |
| 12 | 17,99 | 215,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,84 | 215,84 |
| 2 | 107,92 | 215,84 |
| 3 | 71,95 | 215,84 |
| 4 | 53,96 | 215,84 |
| 5 | 43,17 | 215,84 |
| 6 | 35,97 | 215,84 |
| 7 | 30,83 | 215,84 |
| 8 | 26,98 | 215,84 |
| 9 | 23,98 | 215,84 |
| 10 | 21,58 | 215,84 |
| 11 | 19,62 | 215,84 |
| 12 | 17,99 | 215,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,84 | 215,84 |
| 2 | 107,92 | 215,84 |
| 3 | 71,95 | 215,84 |
| 4 | 53,96 | 215,84 |
| 5 | 43,17 | 215,84 |
| 6 | 35,97 | 215,84 |
| 7 | 30,83 | 215,84 |
| 8 | 26,98 | 215,84 |
| 9 | 23,98 | 215,84 |
| 10 | 21,58 | 215,84 |
| 11 | 19,62 | 215,84 |
| 12 | 17,99 | 215,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,84 | 215,84 |
| 2 | 107,92 | 215,84 |
| 3 | 71,95 | 215,84 |
| 4 | 53,96 | 215,84 |
| 5 | 43,17 | 215,84 |
| 6 | 35,97 | 215,84 |
| 7 | 30,83 | 215,84 |
| 8 | 26,98 | 215,84 |
| 9 | 23,98 | 215,84 |
| 10 | 21,58 | 215,84 |
| 11 | 19,62 | 215,84 |
| 12 | 17,99 | 215,84 |