Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 879,49 | 879,49 |
| 2 | 439,75 | 879,49 |
| 3 | 293,16 | 879,49 |
| 4 | 219,87 | 879,49 |
| 5 | 175,90 | 879,49 |
| 6 | 146,58 | 879,49 |
| 7 | 125,64 | 879,49 |
| 8 | 109,94 | 879,49 |
| 9 | 97,72 | 879,49 |
| 10 | 87,95 | 879,49 |
| 11 | 79,95 | 879,49 |
| 12 | 73,29 | 879,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 879,49 | 879,49 |
| 2 | 439,75 | 879,49 |
| 3 | 293,16 | 879,49 |
| 4 | 219,87 | 879,49 |
| 5 | 175,90 | 879,49 |
| 6 | 146,58 | 879,49 |
| 7 | 125,64 | 879,49 |
| 8 | 109,94 | 879,49 |
| 9 | 97,72 | 879,49 |
| 10 | 87,95 | 879,49 |
| 11 | 79,95 | 879,49 |
| 12 | 73,29 | 879,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 879,49 | 879,49 |
| 2 | 439,75 | 879,49 |
| 3 | 293,16 | 879,49 |
| 4 | 219,87 | 879,49 |
| 5 | 175,90 | 879,49 |
| 6 | 146,58 | 879,49 |
| 7 | 125,64 | 879,49 |
| 8 | 109,94 | 879,49 |
| 9 | 97,72 | 879,49 |
| 10 | 87,95 | 879,49 |
| 11 | 79,95 | 879,49 |
| 12 | 73,29 | 879,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 879,49 | 879,49 |
| 2 | 439,75 | 879,49 |
| 3 | 293,16 | 879,49 |
| 4 | 219,87 | 879,49 |
| 5 | 175,90 | 879,49 |
| 6 | 146,58 | 879,49 |
| 7 | 125,64 | 879,49 |
| 8 | 109,94 | 879,49 |
| 9 | 97,72 | 879,49 |
| 10 | 87,95 | 879,49 |
| 11 | 79,95 | 879,49 |
| 12 | 73,29 | 879,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 879,49 | 879,49 |
| 2 | 439,75 | 879,49 |
| 3 | 293,16 | 879,49 |
| 4 | 219,87 | 879,49 |
| 5 | 175,90 | 879,49 |
| 6 | 146,58 | 879,49 |
| 7 | 125,64 | 879,49 |
| 8 | 109,94 | 879,49 |
| 9 | 97,72 | 879,49 |
| 10 | 87,95 | 879,49 |
| 11 | 79,95 | 879,49 |
| 12 | 73,29 | 879,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 879,49 | 879,49 |
| 2 | 439,75 | 879,49 |
| 3 | 293,16 | 879,49 |
| 4 | 219,87 | 879,49 |
| 5 | 175,90 | 879,49 |
| 6 | 146,58 | 879,49 |
| 7 | 125,64 | 879,49 |
| 8 | 109,94 | 879,49 |
| 9 | 97,72 | 879,49 |
| 10 | 87,95 | 879,49 |
| 11 | 79,95 | 879,49 |
| 12 | 73,29 | 879,49 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 879,49 | 879,49 |
| 2 | 439,75 | 879,49 |
| 3 | 293,16 | 879,49 |
| 4 | 219,87 | 879,49 |
| 5 | 175,90 | 879,49 |
| 6 | 146,58 | 879,49 |
| 7 | 125,64 | 879,49 |
| 8 | 109,94 | 879,49 |
| 9 | 97,72 | 879,49 |
| 10 | 87,95 | 879,49 |
| 11 | 79,95 | 879,49 |
| 12 | 73,29 | 879,49 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 879,49 | 879,49 |
| 2 | 439,75 | 879,49 |
| 3 | 293,16 | 879,49 |
| 4 | 219,87 | 879,49 |
| 5 | 175,90 | 879,49 |
| 6 | 146,58 | 879,49 |
| 7 | 125,64 | 879,49 |
| 8 | 109,94 | 879,49 |
| 9 | 97,72 | 879,49 |
| 10 | 87,95 | 879,49 |
| 11 | 79,95 | 879,49 |
| 12 | 73,29 | 879,49 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 879,49 | 879,49 |
| 2 | 439,75 | 879,49 |
| 3 | 293,16 | 879,49 |
| 4 | 219,87 | 879,49 |
| 5 | 175,90 | 879,49 |
| 6 | 146,58 | 879,49 |
| 7 | 125,64 | 879,49 |
| 8 | 109,94 | 879,49 |
| 9 | 97,72 | 879,49 |
| 10 | 87,95 | 879,49 |
| 11 | 79,95 | 879,49 |
| 12 | 73,29 | 879,49 |