Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 252,84 | 252,84 |
| 2 | 126,42 | 252,84 |
| 3 | 84,28 | 252,84 |
| 4 | 63,21 | 252,84 |
| 5 | 50,57 | 252,84 |
| 6 | 42,14 | 252,84 |
| 7 | 36,12 | 252,84 |
| 8 | 31,61 | 252,84 |
| 9 | 28,09 | 252,84 |
| 10 | 25,28 | 252,84 |
| 11 | 22,99 | 252,84 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 252,84 | 252,84 |
| 2 | 126,42 | 252,84 |
| 3 | 84,28 | 252,84 |
| 4 | 63,21 | 252,84 |
| 5 | 50,57 | 252,84 |
| 6 | 42,14 | 252,84 |
| 7 | 36,12 | 252,84 |
| 8 | 31,61 | 252,84 |
| 9 | 28,09 | 252,84 |
| 10 | 25,28 | 252,84 |
| 11 | 22,99 | 252,84 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 252,84 | 252,84 |
| 2 | 126,42 | 252,84 |
| 3 | 84,28 | 252,84 |
| 4 | 63,21 | 252,84 |
| 5 | 50,57 | 252,84 |
| 6 | 42,14 | 252,84 |
| 7 | 36,12 | 252,84 |
| 8 | 31,61 | 252,84 |
| 9 | 28,09 | 252,84 |
| 10 | 25,28 | 252,84 |
| 11 | 22,99 | 252,84 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 252,84 | 252,84 |
| 2 | 126,42 | 252,84 |
| 3 | 84,28 | 252,84 |
| 4 | 63,21 | 252,84 |
| 5 | 50,57 | 252,84 |
| 6 | 42,14 | 252,84 |
| 7 | 36,12 | 252,84 |
| 8 | 31,61 | 252,84 |
| 9 | 28,09 | 252,84 |
| 10 | 25,28 | 252,84 |
| 11 | 22,99 | 252,84 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 252,84 | 252,84 |
| 2 | 126,42 | 252,84 |
| 3 | 84,28 | 252,84 |
| 4 | 63,21 | 252,84 |
| 5 | 50,57 | 252,84 |
| 6 | 42,14 | 252,84 |
| 7 | 36,12 | 252,84 |
| 8 | 31,61 | 252,84 |
| 9 | 28,09 | 252,84 |
| 10 | 25,28 | 252,84 |
| 11 | 22,99 | 252,84 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 252,84 | 252,84 |
| 2 | 126,42 | 252,84 |
| 3 | 84,28 | 252,84 |
| 4 | 63,21 | 252,84 |
| 5 | 50,57 | 252,84 |
| 6 | 42,14 | 252,84 |
| 7 | 36,12 | 252,84 |
| 8 | 31,61 | 252,84 |
| 9 | 28,09 | 252,84 |
| 10 | 25,28 | 252,84 |
| 11 | 22,99 | 252,84 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 252,84 | 252,84 |
| 2 | 126,42 | 252,84 |
| 3 | 84,28 | 252,84 |
| 4 | 63,21 | 252,84 |
| 5 | 50,57 | 252,84 |
| 6 | 42,14 | 252,84 |
| 7 | 36,12 | 252,84 |
| 8 | 31,61 | 252,84 |
| 9 | 28,09 | 252,84 |
| 10 | 25,28 | 252,84 |
| 11 | 22,99 | 252,84 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 252,84 | 252,84 |
| 2 | 126,42 | 252,84 |
| 3 | 84,28 | 252,84 |
| 4 | 63,21 | 252,84 |
| 5 | 50,57 | 252,84 |
| 6 | 42,14 | 252,84 |
| 7 | 36,12 | 252,84 |
| 8 | 31,61 | 252,84 |
| 9 | 28,09 | 252,84 |
| 10 | 25,28 | 252,84 |
| 11 | 22,99 | 252,84 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 252,84 | 252,84 |
| 2 | 126,42 | 252,84 |
| 3 | 84,28 | 252,84 |
| 4 | 63,21 | 252,84 |
| 5 | 50,57 | 252,84 |
| 6 | 42,14 | 252,84 |
| 7 | 36,12 | 252,84 |
| 8 | 31,61 | 252,84 |
| 9 | 28,09 | 252,84 |
| 10 | 25,28 | 252,84 |
| 11 | 22,99 | 252,84 |
| 12 | 21,07 | 252,84 |