Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,47 | 240,47 |
| 2 | 120,24 | 240,47 |
| 3 | 80,16 | 240,47 |
| 4 | 60,12 | 240,47 |
| 5 | 48,09 | 240,47 |
| 6 | 40,08 | 240,47 |
| 7 | 34,35 | 240,47 |
| 8 | 30,06 | 240,47 |
| 9 | 26,72 | 240,47 |
| 10 | 24,05 | 240,47 |
| 11 | 21,86 | 240,47 |
| 12 | 20,04 | 240,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,47 | 240,47 |
| 2 | 120,24 | 240,47 |
| 3 | 80,16 | 240,47 |
| 4 | 60,12 | 240,47 |
| 5 | 48,09 | 240,47 |
| 6 | 40,08 | 240,47 |
| 7 | 34,35 | 240,47 |
| 8 | 30,06 | 240,47 |
| 9 | 26,72 | 240,47 |
| 10 | 24,05 | 240,47 |
| 11 | 21,86 | 240,47 |
| 12 | 20,04 | 240,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,47 | 240,47 |
| 2 | 120,24 | 240,47 |
| 3 | 80,16 | 240,47 |
| 4 | 60,12 | 240,47 |
| 5 | 48,09 | 240,47 |
| 6 | 40,08 | 240,47 |
| 7 | 34,35 | 240,47 |
| 8 | 30,06 | 240,47 |
| 9 | 26,72 | 240,47 |
| 10 | 24,05 | 240,47 |
| 11 | 21,86 | 240,47 |
| 12 | 20,04 | 240,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,47 | 240,47 |
| 2 | 120,24 | 240,47 |
| 3 | 80,16 | 240,47 |
| 4 | 60,12 | 240,47 |
| 5 | 48,09 | 240,47 |
| 6 | 40,08 | 240,47 |
| 7 | 34,35 | 240,47 |
| 8 | 30,06 | 240,47 |
| 9 | 26,72 | 240,47 |
| 10 | 24,05 | 240,47 |
| 11 | 21,86 | 240,47 |
| 12 | 20,04 | 240,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,47 | 240,47 |
| 2 | 120,24 | 240,47 |
| 3 | 80,16 | 240,47 |
| 4 | 60,12 | 240,47 |
| 5 | 48,09 | 240,47 |
| 6 | 40,08 | 240,47 |
| 7 | 34,35 | 240,47 |
| 8 | 30,06 | 240,47 |
| 9 | 26,72 | 240,47 |
| 10 | 24,05 | 240,47 |
| 11 | 21,86 | 240,47 |
| 12 | 20,04 | 240,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,47 | 240,47 |
| 2 | 120,24 | 240,47 |
| 3 | 80,16 | 240,47 |
| 4 | 60,12 | 240,47 |
| 5 | 48,09 | 240,47 |
| 6 | 40,08 | 240,47 |
| 7 | 34,35 | 240,47 |
| 8 | 30,06 | 240,47 |
| 9 | 26,72 | 240,47 |
| 10 | 24,05 | 240,47 |
| 11 | 21,86 | 240,47 |
| 12 | 20,04 | 240,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,47 | 240,47 |
| 2 | 120,24 | 240,47 |
| 3 | 80,16 | 240,47 |
| 4 | 60,12 | 240,47 |
| 5 | 48,09 | 240,47 |
| 6 | 40,08 | 240,47 |
| 7 | 34,35 | 240,47 |
| 8 | 30,06 | 240,47 |
| 9 | 26,72 | 240,47 |
| 10 | 24,05 | 240,47 |
| 11 | 21,86 | 240,47 |
| 12 | 20,04 | 240,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,47 | 240,47 |
| 2 | 120,24 | 240,47 |
| 3 | 80,16 | 240,47 |
| 4 | 60,12 | 240,47 |
| 5 | 48,09 | 240,47 |
| 6 | 40,08 | 240,47 |
| 7 | 34,35 | 240,47 |
| 8 | 30,06 | 240,47 |
| 9 | 26,72 | 240,47 |
| 10 | 24,05 | 240,47 |
| 11 | 21,86 | 240,47 |
| 12 | 20,04 | 240,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,47 | 240,47 |
| 2 | 120,24 | 240,47 |
| 3 | 80,16 | 240,47 |
| 4 | 60,12 | 240,47 |
| 5 | 48,09 | 240,47 |
| 6 | 40,08 | 240,47 |
| 7 | 34,35 | 240,47 |
| 8 | 30,06 | 240,47 |
| 9 | 26,72 | 240,47 |
| 10 | 24,05 | 240,47 |
| 11 | 21,86 | 240,47 |
| 12 | 20,04 | 240,47 |