Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,61 | 214,61 |
| 2 | 107,31 | 214,61 |
| 3 | 71,54 | 214,61 |
| 4 | 53,65 | 214,61 |
| 5 | 42,92 | 214,61 |
| 6 | 35,77 | 214,61 |
| 7 | 30,66 | 214,61 |
| 8 | 26,83 | 214,61 |
| 9 | 23,85 | 214,61 |
| 10 | 21,46 | 214,61 |
| 11 | 19,51 | 214,61 |
| 12 | 17,88 | 214,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,61 | 214,61 |
| 2 | 107,31 | 214,61 |
| 3 | 71,54 | 214,61 |
| 4 | 53,65 | 214,61 |
| 5 | 42,92 | 214,61 |
| 6 | 35,77 | 214,61 |
| 7 | 30,66 | 214,61 |
| 8 | 26,83 | 214,61 |
| 9 | 23,85 | 214,61 |
| 10 | 21,46 | 214,61 |
| 11 | 19,51 | 214,61 |
| 12 | 17,88 | 214,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,61 | 214,61 |
| 2 | 107,31 | 214,61 |
| 3 | 71,54 | 214,61 |
| 4 | 53,65 | 214,61 |
| 5 | 42,92 | 214,61 |
| 6 | 35,77 | 214,61 |
| 7 | 30,66 | 214,61 |
| 8 | 26,83 | 214,61 |
| 9 | 23,85 | 214,61 |
| 10 | 21,46 | 214,61 |
| 11 | 19,51 | 214,61 |
| 12 | 17,88 | 214,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,61 | 214,61 |
| 2 | 107,31 | 214,61 |
| 3 | 71,54 | 214,61 |
| 4 | 53,65 | 214,61 |
| 5 | 42,92 | 214,61 |
| 6 | 35,77 | 214,61 |
| 7 | 30,66 | 214,61 |
| 8 | 26,83 | 214,61 |
| 9 | 23,85 | 214,61 |
| 10 | 21,46 | 214,61 |
| 11 | 19,51 | 214,61 |
| 12 | 17,88 | 214,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,61 | 214,61 |
| 2 | 107,31 | 214,61 |
| 3 | 71,54 | 214,61 |
| 4 | 53,65 | 214,61 |
| 5 | 42,92 | 214,61 |
| 6 | 35,77 | 214,61 |
| 7 | 30,66 | 214,61 |
| 8 | 26,83 | 214,61 |
| 9 | 23,85 | 214,61 |
| 10 | 21,46 | 214,61 |
| 11 | 19,51 | 214,61 |
| 12 | 17,88 | 214,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,61 | 214,61 |
| 2 | 107,31 | 214,61 |
| 3 | 71,54 | 214,61 |
| 4 | 53,65 | 214,61 |
| 5 | 42,92 | 214,61 |
| 6 | 35,77 | 214,61 |
| 7 | 30,66 | 214,61 |
| 8 | 26,83 | 214,61 |
| 9 | 23,85 | 214,61 |
| 10 | 21,46 | 214,61 |
| 11 | 19,51 | 214,61 |
| 12 | 17,88 | 214,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,61 | 214,61 |
| 2 | 107,31 | 214,61 |
| 3 | 71,54 | 214,61 |
| 4 | 53,65 | 214,61 |
| 5 | 42,92 | 214,61 |
| 6 | 35,77 | 214,61 |
| 7 | 30,66 | 214,61 |
| 8 | 26,83 | 214,61 |
| 9 | 23,85 | 214,61 |
| 10 | 21,46 | 214,61 |
| 11 | 19,51 | 214,61 |
| 12 | 17,88 | 214,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,61 | 214,61 |
| 2 | 107,31 | 214,61 |
| 3 | 71,54 | 214,61 |
| 4 | 53,65 | 214,61 |
| 5 | 42,92 | 214,61 |
| 6 | 35,77 | 214,61 |
| 7 | 30,66 | 214,61 |
| 8 | 26,83 | 214,61 |
| 9 | 23,85 | 214,61 |
| 10 | 21,46 | 214,61 |
| 11 | 19,51 | 214,61 |
| 12 | 17,88 | 214,61 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,61 | 214,61 |
| 2 | 107,31 | 214,61 |
| 3 | 71,54 | 214,61 |
| 4 | 53,65 | 214,61 |
| 5 | 42,92 | 214,61 |
| 6 | 35,77 | 214,61 |
| 7 | 30,66 | 214,61 |
| 8 | 26,83 | 214,61 |
| 9 | 23,85 | 214,61 |
| 10 | 21,46 | 214,61 |
| 11 | 19,51 | 214,61 |
| 12 | 17,88 | 214,61 |