Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,87 | 173,87 |
| 2 | 86,94 | 173,87 |
| 3 | 57,96 | 173,87 |
| 4 | 43,47 | 173,87 |
| 5 | 34,77 | 173,87 |
| 6 | 28,98 | 173,87 |
| 7 | 24,84 | 173,87 |
| 8 | 21,73 | 173,87 |
| 9 | 19,32 | 173,87 |
| 10 | 17,39 | 173,87 |
| 11 | 15,81 | 173,87 |
| 12 | 14,49 | 173,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,87 | 173,87 |
| 2 | 86,94 | 173,87 |
| 3 | 57,96 | 173,87 |
| 4 | 43,47 | 173,87 |
| 5 | 34,77 | 173,87 |
| 6 | 28,98 | 173,87 |
| 7 | 24,84 | 173,87 |
| 8 | 21,73 | 173,87 |
| 9 | 19,32 | 173,87 |
| 10 | 17,39 | 173,87 |
| 11 | 15,81 | 173,87 |
| 12 | 14,49 | 173,87 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,87 | 173,87 |
| 2 | 86,94 | 173,87 |
| 3 | 57,96 | 173,87 |
| 4 | 43,47 | 173,87 |
| 5 | 34,77 | 173,87 |
| 6 | 28,98 | 173,87 |
| 7 | 24,84 | 173,87 |
| 8 | 21,73 | 173,87 |
| 9 | 19,32 | 173,87 |
| 10 | 17,39 | 173,87 |
| 11 | 15,81 | 173,87 |
| 12 | 14,49 | 173,87 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,87 | 173,87 |
| 2 | 86,94 | 173,87 |
| 3 | 57,96 | 173,87 |
| 4 | 43,47 | 173,87 |
| 5 | 34,77 | 173,87 |
| 6 | 28,98 | 173,87 |
| 7 | 24,84 | 173,87 |
| 8 | 21,73 | 173,87 |
| 9 | 19,32 | 173,87 |
| 10 | 17,39 | 173,87 |
| 11 | 15,81 | 173,87 |
| 12 | 14,49 | 173,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,87 | 173,87 |
| 2 | 86,94 | 173,87 |
| 3 | 57,96 | 173,87 |
| 4 | 43,47 | 173,87 |
| 5 | 34,77 | 173,87 |
| 6 | 28,98 | 173,87 |
| 7 | 24,84 | 173,87 |
| 8 | 21,73 | 173,87 |
| 9 | 19,32 | 173,87 |
| 10 | 17,39 | 173,87 |
| 11 | 15,81 | 173,87 |
| 12 | 14,49 | 173,87 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,87 | 173,87 |
| 2 | 86,94 | 173,87 |
| 3 | 57,96 | 173,87 |
| 4 | 43,47 | 173,87 |
| 5 | 34,77 | 173,87 |
| 6 | 28,98 | 173,87 |
| 7 | 24,84 | 173,87 |
| 8 | 21,73 | 173,87 |
| 9 | 19,32 | 173,87 |
| 10 | 17,39 | 173,87 |
| 11 | 15,81 | 173,87 |
| 12 | 14,49 | 173,87 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,87 | 173,87 |
| 2 | 86,94 | 173,87 |
| 3 | 57,96 | 173,87 |
| 4 | 43,47 | 173,87 |
| 5 | 34,77 | 173,87 |
| 6 | 28,98 | 173,87 |
| 7 | 24,84 | 173,87 |
| 8 | 21,73 | 173,87 |
| 9 | 19,32 | 173,87 |
| 10 | 17,39 | 173,87 |
| 11 | 15,81 | 173,87 |
| 12 | 14,49 | 173,87 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,87 | 173,87 |
| 2 | 86,94 | 173,87 |
| 3 | 57,96 | 173,87 |
| 4 | 43,47 | 173,87 |
| 5 | 34,77 | 173,87 |
| 6 | 28,98 | 173,87 |
| 7 | 24,84 | 173,87 |
| 8 | 21,73 | 173,87 |
| 9 | 19,32 | 173,87 |
| 10 | 17,39 | 173,87 |
| 11 | 15,81 | 173,87 |
| 12 | 14,49 | 173,87 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 173,87 | 173,87 |
| 2 | 86,94 | 173,87 |
| 3 | 57,96 | 173,87 |
| 4 | 43,47 | 173,87 |
| 5 | 34,77 | 173,87 |
| 6 | 28,98 | 173,87 |
| 7 | 24,84 | 173,87 |
| 8 | 21,73 | 173,87 |
| 9 | 19,32 | 173,87 |
| 10 | 17,39 | 173,87 |
| 11 | 15,81 | 173,87 |
| 12 | 14,49 | 173,87 |