Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,44 | 215,44 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 71,81 | 215,44 |
| 4 | 53,86 | 215,44 |
| 5 | 43,09 | 215,44 |
| 6 | 35,91 | 215,44 |
| 7 | 30,78 | 215,44 |
| 8 | 26,93 | 215,44 |
| 9 | 23,94 | 215,44 |
| 10 | 21,54 | 215,44 |
| 11 | 19,59 | 215,44 |
| 12 | 17,95 | 215,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,44 | 215,44 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 71,81 | 215,44 |
| 4 | 53,86 | 215,44 |
| 5 | 43,09 | 215,44 |
| 6 | 35,91 | 215,44 |
| 7 | 30,78 | 215,44 |
| 8 | 26,93 | 215,44 |
| 9 | 23,94 | 215,44 |
| 10 | 21,54 | 215,44 |
| 11 | 19,59 | 215,44 |
| 12 | 17,95 | 215,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,44 | 215,44 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 71,81 | 215,44 |
| 4 | 53,86 | 215,44 |
| 5 | 43,09 | 215,44 |
| 6 | 35,91 | 215,44 |
| 7 | 30,78 | 215,44 |
| 8 | 26,93 | 215,44 |
| 9 | 23,94 | 215,44 |
| 10 | 21,54 | 215,44 |
| 11 | 19,59 | 215,44 |
| 12 | 17,95 | 215,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,44 | 215,44 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 71,81 | 215,44 |
| 4 | 53,86 | 215,44 |
| 5 | 43,09 | 215,44 |
| 6 | 35,91 | 215,44 |
| 7 | 30,78 | 215,44 |
| 8 | 26,93 | 215,44 |
| 9 | 23,94 | 215,44 |
| 10 | 21,54 | 215,44 |
| 11 | 19,59 | 215,44 |
| 12 | 17,95 | 215,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,44 | 215,44 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 71,81 | 215,44 |
| 4 | 53,86 | 215,44 |
| 5 | 43,09 | 215,44 |
| 6 | 35,91 | 215,44 |
| 7 | 30,78 | 215,44 |
| 8 | 26,93 | 215,44 |
| 9 | 23,94 | 215,44 |
| 10 | 21,54 | 215,44 |
| 11 | 19,59 | 215,44 |
| 12 | 17,95 | 215,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,44 | 215,44 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 71,81 | 215,44 |
| 4 | 53,86 | 215,44 |
| 5 | 43,09 | 215,44 |
| 6 | 35,91 | 215,44 |
| 7 | 30,78 | 215,44 |
| 8 | 26,93 | 215,44 |
| 9 | 23,94 | 215,44 |
| 10 | 21,54 | 215,44 |
| 11 | 19,59 | 215,44 |
| 12 | 17,95 | 215,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,44 | 215,44 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 71,81 | 215,44 |
| 4 | 53,86 | 215,44 |
| 5 | 43,09 | 215,44 |
| 6 | 35,91 | 215,44 |
| 7 | 30,78 | 215,44 |
| 8 | 26,93 | 215,44 |
| 9 | 23,94 | 215,44 |
| 10 | 21,54 | 215,44 |
| 11 | 19,59 | 215,44 |
| 12 | 17,95 | 215,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,44 | 215,44 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 71,81 | 215,44 |
| 4 | 53,86 | 215,44 |
| 5 | 43,09 | 215,44 |
| 6 | 35,91 | 215,44 |
| 7 | 30,78 | 215,44 |
| 8 | 26,93 | 215,44 |
| 9 | 23,94 | 215,44 |
| 10 | 21,54 | 215,44 |
| 11 | 19,59 | 215,44 |
| 12 | 17,95 | 215,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 215,44 | 215,44 |
| 2 | 107,72 | 215,44 |
| 3 | 71,81 | 215,44 |
| 4 | 53,86 | 215,44 |
| 5 | 43,09 | 215,44 |
| 6 | 35,91 | 215,44 |
| 7 | 30,78 | 215,44 |
| 8 | 26,93 | 215,44 |
| 9 | 23,94 | 215,44 |
| 10 | 21,54 | 215,44 |
| 11 | 19,59 | 215,44 |
| 12 | 17,95 | 215,44 |