Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254,10 | 254,10 |
| 2 | 127,05 | 254,10 |
| 3 | 84,70 | 254,10 |
| 4 | 63,53 | 254,10 |
| 5 | 50,82 | 254,10 |
| 6 | 42,35 | 254,10 |
| 7 | 36,30 | 254,10 |
| 8 | 31,76 | 254,10 |
| 9 | 28,23 | 254,10 |
| 10 | 25,41 | 254,10 |
| 11 | 23,10 | 254,10 |
| 12 | 21,18 | 254,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254,10 | 254,10 |
| 2 | 127,05 | 254,10 |
| 3 | 84,70 | 254,10 |
| 4 | 63,53 | 254,10 |
| 5 | 50,82 | 254,10 |
| 6 | 42,35 | 254,10 |
| 7 | 36,30 | 254,10 |
| 8 | 31,76 | 254,10 |
| 9 | 28,23 | 254,10 |
| 10 | 25,41 | 254,10 |
| 11 | 23,10 | 254,10 |
| 12 | 21,18 | 254,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254,10 | 254,10 |
| 2 | 127,05 | 254,10 |
| 3 | 84,70 | 254,10 |
| 4 | 63,53 | 254,10 |
| 5 | 50,82 | 254,10 |
| 6 | 42,35 | 254,10 |
| 7 | 36,30 | 254,10 |
| 8 | 31,76 | 254,10 |
| 9 | 28,23 | 254,10 |
| 10 | 25,41 | 254,10 |
| 11 | 23,10 | 254,10 |
| 12 | 21,18 | 254,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254,10 | 254,10 |
| 2 | 127,05 | 254,10 |
| 3 | 84,70 | 254,10 |
| 4 | 63,53 | 254,10 |
| 5 | 50,82 | 254,10 |
| 6 | 42,35 | 254,10 |
| 7 | 36,30 | 254,10 |
| 8 | 31,76 | 254,10 |
| 9 | 28,23 | 254,10 |
| 10 | 25,41 | 254,10 |
| 11 | 23,10 | 254,10 |
| 12 | 21,18 | 254,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254,10 | 254,10 |
| 2 | 127,05 | 254,10 |
| 3 | 84,70 | 254,10 |
| 4 | 63,53 | 254,10 |
| 5 | 50,82 | 254,10 |
| 6 | 42,35 | 254,10 |
| 7 | 36,30 | 254,10 |
| 8 | 31,76 | 254,10 |
| 9 | 28,23 | 254,10 |
| 10 | 25,41 | 254,10 |
| 11 | 23,10 | 254,10 |
| 12 | 21,18 | 254,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254,10 | 254,10 |
| 2 | 127,05 | 254,10 |
| 3 | 84,70 | 254,10 |
| 4 | 63,53 | 254,10 |
| 5 | 50,82 | 254,10 |
| 6 | 42,35 | 254,10 |
| 7 | 36,30 | 254,10 |
| 8 | 31,76 | 254,10 |
| 9 | 28,23 | 254,10 |
| 10 | 25,41 | 254,10 |
| 11 | 23,10 | 254,10 |
| 12 | 21,18 | 254,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254,10 | 254,10 |
| 2 | 127,05 | 254,10 |
| 3 | 84,70 | 254,10 |
| 4 | 63,53 | 254,10 |
| 5 | 50,82 | 254,10 |
| 6 | 42,35 | 254,10 |
| 7 | 36,30 | 254,10 |
| 8 | 31,76 | 254,10 |
| 9 | 28,23 | 254,10 |
| 10 | 25,41 | 254,10 |
| 11 | 23,10 | 254,10 |
| 12 | 21,18 | 254,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254,10 | 254,10 |
| 2 | 127,05 | 254,10 |
| 3 | 84,70 | 254,10 |
| 4 | 63,53 | 254,10 |
| 5 | 50,82 | 254,10 |
| 6 | 42,35 | 254,10 |
| 7 | 36,30 | 254,10 |
| 8 | 31,76 | 254,10 |
| 9 | 28,23 | 254,10 |
| 10 | 25,41 | 254,10 |
| 11 | 23,10 | 254,10 |
| 12 | 21,18 | 254,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254,10 | 254,10 |
| 2 | 127,05 | 254,10 |
| 3 | 84,70 | 254,10 |
| 4 | 63,53 | 254,10 |
| 5 | 50,82 | 254,10 |
| 6 | 42,35 | 254,10 |
| 7 | 36,30 | 254,10 |
| 8 | 31,76 | 254,10 |
| 9 | 28,23 | 254,10 |
| 10 | 25,41 | 254,10 |
| 11 | 23,10 | 254,10 |
| 12 | 21,18 | 254,10 |