Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 268,02 | 268,02 |
| 2 | 134,01 | 268,02 |
| 3 | 89,34 | 268,02 |
| 4 | 67,01 | 268,02 |
| 5 | 53,60 | 268,02 |
| 6 | 44,67 | 268,02 |
| 7 | 38,29 | 268,02 |
| 8 | 33,50 | 268,02 |
| 9 | 29,78 | 268,02 |
| 10 | 26,80 | 268,02 |
| 11 | 24,37 | 268,02 |
| 12 | 22,34 | 268,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 268,02 | 268,02 |
| 2 | 134,01 | 268,02 |
| 3 | 89,34 | 268,02 |
| 4 | 67,01 | 268,02 |
| 5 | 53,60 | 268,02 |
| 6 | 44,67 | 268,02 |
| 7 | 38,29 | 268,02 |
| 8 | 33,50 | 268,02 |
| 9 | 29,78 | 268,02 |
| 10 | 26,80 | 268,02 |
| 11 | 24,37 | 268,02 |
| 12 | 22,34 | 268,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 268,02 | 268,02 |
| 2 | 134,01 | 268,02 |
| 3 | 89,34 | 268,02 |
| 4 | 67,01 | 268,02 |
| 5 | 53,60 | 268,02 |
| 6 | 44,67 | 268,02 |
| 7 | 38,29 | 268,02 |
| 8 | 33,50 | 268,02 |
| 9 | 29,78 | 268,02 |
| 10 | 26,80 | 268,02 |
| 11 | 24,37 | 268,02 |
| 12 | 22,34 | 268,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 268,02 | 268,02 |
| 2 | 134,01 | 268,02 |
| 3 | 89,34 | 268,02 |
| 4 | 67,01 | 268,02 |
| 5 | 53,60 | 268,02 |
| 6 | 44,67 | 268,02 |
| 7 | 38,29 | 268,02 |
| 8 | 33,50 | 268,02 |
| 9 | 29,78 | 268,02 |
| 10 | 26,80 | 268,02 |
| 11 | 24,37 | 268,02 |
| 12 | 22,34 | 268,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 268,02 | 268,02 |
| 2 | 134,01 | 268,02 |
| 3 | 89,34 | 268,02 |
| 4 | 67,01 | 268,02 |
| 5 | 53,60 | 268,02 |
| 6 | 44,67 | 268,02 |
| 7 | 38,29 | 268,02 |
| 8 | 33,50 | 268,02 |
| 9 | 29,78 | 268,02 |
| 10 | 26,80 | 268,02 |
| 11 | 24,37 | 268,02 |
| 12 | 22,34 | 268,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 268,02 | 268,02 |
| 2 | 134,01 | 268,02 |
| 3 | 89,34 | 268,02 |
| 4 | 67,01 | 268,02 |
| 5 | 53,60 | 268,02 |
| 6 | 44,67 | 268,02 |
| 7 | 38,29 | 268,02 |
| 8 | 33,50 | 268,02 |
| 9 | 29,78 | 268,02 |
| 10 | 26,80 | 268,02 |
| 11 | 24,37 | 268,02 |
| 12 | 22,34 | 268,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 268,02 | 268,02 |
| 2 | 134,01 | 268,02 |
| 3 | 89,34 | 268,02 |
| 4 | 67,01 | 268,02 |
| 5 | 53,60 | 268,02 |
| 6 | 44,67 | 268,02 |
| 7 | 38,29 | 268,02 |
| 8 | 33,50 | 268,02 |
| 9 | 29,78 | 268,02 |
| 10 | 26,80 | 268,02 |
| 11 | 24,37 | 268,02 |
| 12 | 22,34 | 268,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 268,02 | 268,02 |
| 2 | 134,01 | 268,02 |
| 3 | 89,34 | 268,02 |
| 4 | 67,01 | 268,02 |
| 5 | 53,60 | 268,02 |
| 6 | 44,67 | 268,02 |
| 7 | 38,29 | 268,02 |
| 8 | 33,50 | 268,02 |
| 9 | 29,78 | 268,02 |
| 10 | 26,80 | 268,02 |
| 11 | 24,37 | 268,02 |
| 12 | 22,34 | 268,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 268,02 | 268,02 |
| 2 | 134,01 | 268,02 |
| 3 | 89,34 | 268,02 |
| 4 | 67,01 | 268,02 |
| 5 | 53,60 | 268,02 |
| 6 | 44,67 | 268,02 |
| 7 | 38,29 | 268,02 |
| 8 | 33,50 | 268,02 |
| 9 | 29,78 | 268,02 |
| 10 | 26,80 | 268,02 |
| 11 | 24,37 | 268,02 |
| 12 | 22,34 | 268,02 |