Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,87 | 230,87 |
| 2 | 115,44 | 230,87 |
| 3 | 76,96 | 230,87 |
| 4 | 57,72 | 230,87 |
| 5 | 46,17 | 230,87 |
| 6 | 38,48 | 230,87 |
| 7 | 32,98 | 230,87 |
| 8 | 28,86 | 230,87 |
| 9 | 25,65 | 230,87 |
| 10 | 23,09 | 230,87 |
| 11 | 20,99 | 230,87 |
| 12 | 19,24 | 230,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,87 | 230,87 |
| 2 | 115,44 | 230,87 |
| 3 | 76,96 | 230,87 |
| 4 | 57,72 | 230,87 |
| 5 | 46,17 | 230,87 |
| 6 | 38,48 | 230,87 |
| 7 | 32,98 | 230,87 |
| 8 | 28,86 | 230,87 |
| 9 | 25,65 | 230,87 |
| 10 | 23,09 | 230,87 |
| 11 | 20,99 | 230,87 |
| 12 | 19,24 | 230,87 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,87 | 230,87 |
| 2 | 115,44 | 230,87 |
| 3 | 76,96 | 230,87 |
| 4 | 57,72 | 230,87 |
| 5 | 46,17 | 230,87 |
| 6 | 38,48 | 230,87 |
| 7 | 32,98 | 230,87 |
| 8 | 28,86 | 230,87 |
| 9 | 25,65 | 230,87 |
| 10 | 23,09 | 230,87 |
| 11 | 20,99 | 230,87 |
| 12 | 19,24 | 230,87 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,87 | 230,87 |
| 2 | 115,44 | 230,87 |
| 3 | 76,96 | 230,87 |
| 4 | 57,72 | 230,87 |
| 5 | 46,17 | 230,87 |
| 6 | 38,48 | 230,87 |
| 7 | 32,98 | 230,87 |
| 8 | 28,86 | 230,87 |
| 9 | 25,65 | 230,87 |
| 10 | 23,09 | 230,87 |
| 11 | 20,99 | 230,87 |
| 12 | 19,24 | 230,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,87 | 230,87 |
| 2 | 115,44 | 230,87 |
| 3 | 76,96 | 230,87 |
| 4 | 57,72 | 230,87 |
| 5 | 46,17 | 230,87 |
| 6 | 38,48 | 230,87 |
| 7 | 32,98 | 230,87 |
| 8 | 28,86 | 230,87 |
| 9 | 25,65 | 230,87 |
| 10 | 23,09 | 230,87 |
| 11 | 20,99 | 230,87 |
| 12 | 19,24 | 230,87 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,87 | 230,87 |
| 2 | 115,44 | 230,87 |
| 3 | 76,96 | 230,87 |
| 4 | 57,72 | 230,87 |
| 5 | 46,17 | 230,87 |
| 6 | 38,48 | 230,87 |
| 7 | 32,98 | 230,87 |
| 8 | 28,86 | 230,87 |
| 9 | 25,65 | 230,87 |
| 10 | 23,09 | 230,87 |
| 11 | 20,99 | 230,87 |
| 12 | 19,24 | 230,87 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,87 | 230,87 |
| 2 | 115,44 | 230,87 |
| 3 | 76,96 | 230,87 |
| 4 | 57,72 | 230,87 |
| 5 | 46,17 | 230,87 |
| 6 | 38,48 | 230,87 |
| 7 | 32,98 | 230,87 |
| 8 | 28,86 | 230,87 |
| 9 | 25,65 | 230,87 |
| 10 | 23,09 | 230,87 |
| 11 | 20,99 | 230,87 |
| 12 | 19,24 | 230,87 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,87 | 230,87 |
| 2 | 115,44 | 230,87 |
| 3 | 76,96 | 230,87 |
| 4 | 57,72 | 230,87 |
| 5 | 46,17 | 230,87 |
| 6 | 38,48 | 230,87 |
| 7 | 32,98 | 230,87 |
| 8 | 28,86 | 230,87 |
| 9 | 25,65 | 230,87 |
| 10 | 23,09 | 230,87 |
| 11 | 20,99 | 230,87 |
| 12 | 19,24 | 230,87 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 230,87 | 230,87 |
| 2 | 115,44 | 230,87 |
| 3 | 76,96 | 230,87 |
| 4 | 57,72 | 230,87 |
| 5 | 46,17 | 230,87 |
| 6 | 38,48 | 230,87 |
| 7 | 32,98 | 230,87 |
| 8 | 28,86 | 230,87 |
| 9 | 25,65 | 230,87 |
| 10 | 23,09 | 230,87 |
| 11 | 20,99 | 230,87 |
| 12 | 19,24 | 230,87 |