Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,04 | 241,04 |
| 2 | 120,52 | 241,04 |
| 3 | 80,35 | 241,04 |
| 4 | 60,26 | 241,04 |
| 5 | 48,21 | 241,04 |
| 6 | 40,17 | 241,04 |
| 7 | 34,43 | 241,04 |
| 8 | 30,13 | 241,04 |
| 9 | 26,78 | 241,04 |
| 10 | 24,10 | 241,04 |
| 11 | 21,91 | 241,04 |
| 12 | 20,09 | 241,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,04 | 241,04 |
| 2 | 120,52 | 241,04 |
| 3 | 80,35 | 241,04 |
| 4 | 60,26 | 241,04 |
| 5 | 48,21 | 241,04 |
| 6 | 40,17 | 241,04 |
| 7 | 34,43 | 241,04 |
| 8 | 30,13 | 241,04 |
| 9 | 26,78 | 241,04 |
| 10 | 24,10 | 241,04 |
| 11 | 21,91 | 241,04 |
| 12 | 20,09 | 241,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,04 | 241,04 |
| 2 | 120,52 | 241,04 |
| 3 | 80,35 | 241,04 |
| 4 | 60,26 | 241,04 |
| 5 | 48,21 | 241,04 |
| 6 | 40,17 | 241,04 |
| 7 | 34,43 | 241,04 |
| 8 | 30,13 | 241,04 |
| 9 | 26,78 | 241,04 |
| 10 | 24,10 | 241,04 |
| 11 | 21,91 | 241,04 |
| 12 | 20,09 | 241,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,04 | 241,04 |
| 2 | 120,52 | 241,04 |
| 3 | 80,35 | 241,04 |
| 4 | 60,26 | 241,04 |
| 5 | 48,21 | 241,04 |
| 6 | 40,17 | 241,04 |
| 7 | 34,43 | 241,04 |
| 8 | 30,13 | 241,04 |
| 9 | 26,78 | 241,04 |
| 10 | 24,10 | 241,04 |
| 11 | 21,91 | 241,04 |
| 12 | 20,09 | 241,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,04 | 241,04 |
| 2 | 120,52 | 241,04 |
| 3 | 80,35 | 241,04 |
| 4 | 60,26 | 241,04 |
| 5 | 48,21 | 241,04 |
| 6 | 40,17 | 241,04 |
| 7 | 34,43 | 241,04 |
| 8 | 30,13 | 241,04 |
| 9 | 26,78 | 241,04 |
| 10 | 24,10 | 241,04 |
| 11 | 21,91 | 241,04 |
| 12 | 20,09 | 241,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,04 | 241,04 |
| 2 | 120,52 | 241,04 |
| 3 | 80,35 | 241,04 |
| 4 | 60,26 | 241,04 |
| 5 | 48,21 | 241,04 |
| 6 | 40,17 | 241,04 |
| 7 | 34,43 | 241,04 |
| 8 | 30,13 | 241,04 |
| 9 | 26,78 | 241,04 |
| 10 | 24,10 | 241,04 |
| 11 | 21,91 | 241,04 |
| 12 | 20,09 | 241,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,04 | 241,04 |
| 2 | 120,52 | 241,04 |
| 3 | 80,35 | 241,04 |
| 4 | 60,26 | 241,04 |
| 5 | 48,21 | 241,04 |
| 6 | 40,17 | 241,04 |
| 7 | 34,43 | 241,04 |
| 8 | 30,13 | 241,04 |
| 9 | 26,78 | 241,04 |
| 10 | 24,10 | 241,04 |
| 11 | 21,91 | 241,04 |
| 12 | 20,09 | 241,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,04 | 241,04 |
| 2 | 120,52 | 241,04 |
| 3 | 80,35 | 241,04 |
| 4 | 60,26 | 241,04 |
| 5 | 48,21 | 241,04 |
| 6 | 40,17 | 241,04 |
| 7 | 34,43 | 241,04 |
| 8 | 30,13 | 241,04 |
| 9 | 26,78 | 241,04 |
| 10 | 24,10 | 241,04 |
| 11 | 21,91 | 241,04 |
| 12 | 20,09 | 241,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,04 | 241,04 |
| 2 | 120,52 | 241,04 |
| 3 | 80,35 | 241,04 |
| 4 | 60,26 | 241,04 |
| 5 | 48,21 | 241,04 |
| 6 | 40,17 | 241,04 |
| 7 | 34,43 | 241,04 |
| 8 | 30,13 | 241,04 |
| 9 | 26,78 | 241,04 |
| 10 | 24,10 | 241,04 |
| 11 | 21,91 | 241,04 |
| 12 | 20,09 | 241,04 |