Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,02 | 251,02 |
| 2 | 125,51 | 251,02 |
| 3 | 83,67 | 251,02 |
| 4 | 62,76 | 251,02 |
| 5 | 50,20 | 251,02 |
| 6 | 41,84 | 251,02 |
| 7 | 35,86 | 251,02 |
| 8 | 31,38 | 251,02 |
| 9 | 27,89 | 251,02 |
| 10 | 25,10 | 251,02 |
| 11 | 22,82 | 251,02 |
| 12 | 20,92 | 251,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,02 | 251,02 |
| 2 | 125,51 | 251,02 |
| 3 | 83,67 | 251,02 |
| 4 | 62,76 | 251,02 |
| 5 | 50,20 | 251,02 |
| 6 | 41,84 | 251,02 |
| 7 | 35,86 | 251,02 |
| 8 | 31,38 | 251,02 |
| 9 | 27,89 | 251,02 |
| 10 | 25,10 | 251,02 |
| 11 | 22,82 | 251,02 |
| 12 | 20,92 | 251,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,02 | 251,02 |
| 2 | 125,51 | 251,02 |
| 3 | 83,67 | 251,02 |
| 4 | 62,76 | 251,02 |
| 5 | 50,20 | 251,02 |
| 6 | 41,84 | 251,02 |
| 7 | 35,86 | 251,02 |
| 8 | 31,38 | 251,02 |
| 9 | 27,89 | 251,02 |
| 10 | 25,10 | 251,02 |
| 11 | 22,82 | 251,02 |
| 12 | 20,92 | 251,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,02 | 251,02 |
| 2 | 125,51 | 251,02 |
| 3 | 83,67 | 251,02 |
| 4 | 62,76 | 251,02 |
| 5 | 50,20 | 251,02 |
| 6 | 41,84 | 251,02 |
| 7 | 35,86 | 251,02 |
| 8 | 31,38 | 251,02 |
| 9 | 27,89 | 251,02 |
| 10 | 25,10 | 251,02 |
| 11 | 22,82 | 251,02 |
| 12 | 20,92 | 251,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,02 | 251,02 |
| 2 | 125,51 | 251,02 |
| 3 | 83,67 | 251,02 |
| 4 | 62,76 | 251,02 |
| 5 | 50,20 | 251,02 |
| 6 | 41,84 | 251,02 |
| 7 | 35,86 | 251,02 |
| 8 | 31,38 | 251,02 |
| 9 | 27,89 | 251,02 |
| 10 | 25,10 | 251,02 |
| 11 | 22,82 | 251,02 |
| 12 | 20,92 | 251,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,02 | 251,02 |
| 2 | 125,51 | 251,02 |
| 3 | 83,67 | 251,02 |
| 4 | 62,76 | 251,02 |
| 5 | 50,20 | 251,02 |
| 6 | 41,84 | 251,02 |
| 7 | 35,86 | 251,02 |
| 8 | 31,38 | 251,02 |
| 9 | 27,89 | 251,02 |
| 10 | 25,10 | 251,02 |
| 11 | 22,82 | 251,02 |
| 12 | 20,92 | 251,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,02 | 251,02 |
| 2 | 125,51 | 251,02 |
| 3 | 83,67 | 251,02 |
| 4 | 62,76 | 251,02 |
| 5 | 50,20 | 251,02 |
| 6 | 41,84 | 251,02 |
| 7 | 35,86 | 251,02 |
| 8 | 31,38 | 251,02 |
| 9 | 27,89 | 251,02 |
| 10 | 25,10 | 251,02 |
| 11 | 22,82 | 251,02 |
| 12 | 20,92 | 251,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,02 | 251,02 |
| 2 | 125,51 | 251,02 |
| 3 | 83,67 | 251,02 |
| 4 | 62,76 | 251,02 |
| 5 | 50,20 | 251,02 |
| 6 | 41,84 | 251,02 |
| 7 | 35,86 | 251,02 |
| 8 | 31,38 | 251,02 |
| 9 | 27,89 | 251,02 |
| 10 | 25,10 | 251,02 |
| 11 | 22,82 | 251,02 |
| 12 | 20,92 | 251,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 251,02 | 251,02 |
| 2 | 125,51 | 251,02 |
| 3 | 83,67 | 251,02 |
| 4 | 62,76 | 251,02 |
| 5 | 50,20 | 251,02 |
| 6 | 41,84 | 251,02 |
| 7 | 35,86 | 251,02 |
| 8 | 31,38 | 251,02 |
| 9 | 27,89 | 251,02 |
| 10 | 25,10 | 251,02 |
| 11 | 22,82 | 251,02 |
| 12 | 20,92 | 251,02 |