Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 961,08 961,08
2 480,54 961,08
3 320,36 961,08
4 240,27 961,08
5 192,22 961,08
6 160,18 961,08
7 137,30 961,08
8 120,14 961,08
9 106,79 961,08
10 96,11 961,08
11 87,37 961,08
12 80,09 961,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 961,08 961,08
2 480,54 961,08
3 320,36 961,08
4 240,27 961,08
5 192,22 961,08
6 160,18 961,08
7 137,30 961,08
8 120,14 961,08
9 106,79 961,08
10 96,11 961,08
11 87,37 961,08
12 80,09 961,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 961,08 961,08
2 480,54 961,08
3 320,36 961,08
4 240,27 961,08
5 192,22 961,08
6 160,18 961,08
7 137,30 961,08
8 120,14 961,08
9 106,79 961,08
10 96,11 961,08
11 87,37 961,08
12 80,09 961,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 961,08 961,08
2 480,54 961,08
3 320,36 961,08
4 240,27 961,08
5 192,22 961,08
6 160,18 961,08
7 137,30 961,08
8 120,14 961,08
9 106,79 961,08
10 96,11 961,08
11 87,37 961,08
12 80,09 961,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 961,08 961,08
2 480,54 961,08
3 320,36 961,08
4 240,27 961,08
5 192,22 961,08
6 160,18 961,08
7 137,30 961,08
8 120,14 961,08
9 106,79 961,08
10 96,11 961,08
11 87,37 961,08
12 80,09 961,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 961,08 961,08
2 480,54 961,08
3 320,36 961,08
4 240,27 961,08
5 192,22 961,08
6 160,18 961,08
7 137,30 961,08
8 120,14 961,08
9 106,79 961,08
10 96,11 961,08
11 87,37 961,08
12 80,09 961,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 961,08 961,08
2 480,54 961,08
3 320,36 961,08
4 240,27 961,08
5 192,22 961,08
6 160,18 961,08
7 137,30 961,08
8 120,14 961,08
9 106,79 961,08
10 96,11 961,08
11 87,37 961,08
12 80,09 961,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 961,08 961,08
2 480,54 961,08
3 320,36 961,08
4 240,27 961,08
5 192,22 961,08
6 160,18 961,08
7 137,30 961,08
8 120,14 961,08
9 106,79 961,08
10 96,11 961,08
11 87,37 961,08
12 80,09 961,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 961,08 961,08
2 480,54 961,08
3 320,36 961,08
4 240,27 961,08
5 192,22 961,08
6 160,18 961,08
7 137,30 961,08
8 120,14 961,08
9 106,79 961,08
10 96,11 961,08
11 87,37 961,08
12 80,09 961,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.