Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.756,03 10.756,03
2 5.378,02 10.756,03
3 3.585,34 10.756,03
4 2.689,01 10.756,03
5 2.151,21 10.756,03
6 1.792,67 10.756,03
7 1.536,58 10.756,03
8 1.344,50 10.756,03
9 1.195,11 10.756,03
10 1.075,60 10.756,03
11 977,82 10.756,03
12 896,34 10.756,03
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.756,03 10.756,03
2 5.378,02 10.756,03
3 3.585,34 10.756,03
4 2.689,01 10.756,03
5 2.151,21 10.756,03
6 1.792,67 10.756,03
7 1.536,58 10.756,03
8 1.344,50 10.756,03
9 1.195,11 10.756,03
10 1.075,60 10.756,03
11 977,82 10.756,03
12 896,34 10.756,03
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.756,03 10.756,03
2 5.378,02 10.756,03
3 3.585,34 10.756,03
4 2.689,01 10.756,03
5 2.151,21 10.756,03
6 1.792,67 10.756,03
7 1.536,58 10.756,03
8 1.344,50 10.756,03
9 1.195,11 10.756,03
10 1.075,60 10.756,03
11 977,82 10.756,03
12 896,34 10.756,03
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.756,03 10.756,03
2 5.378,02 10.756,03
3 3.585,34 10.756,03
4 2.689,01 10.756,03
5 2.151,21 10.756,03
6 1.792,67 10.756,03
7 1.536,58 10.756,03
8 1.344,50 10.756,03
9 1.195,11 10.756,03
10 1.075,60 10.756,03
11 977,82 10.756,03
12 896,34 10.756,03
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.756,03 10.756,03
2 5.378,02 10.756,03
3 3.585,34 10.756,03
4 2.689,01 10.756,03
5 2.151,21 10.756,03
6 1.792,67 10.756,03
7 1.536,58 10.756,03
8 1.344,50 10.756,03
9 1.195,11 10.756,03
10 1.075,60 10.756,03
11 977,82 10.756,03
12 896,34 10.756,03
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.756,03 10.756,03
2 5.378,02 10.756,03
3 3.585,34 10.756,03
4 2.689,01 10.756,03
5 2.151,21 10.756,03
6 1.792,67 10.756,03
7 1.536,58 10.756,03
8 1.344,50 10.756,03
9 1.195,11 10.756,03
10 1.075,60 10.756,03
11 977,82 10.756,03
12 896,34 10.756,03
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.756,03 10.756,03
2 5.378,02 10.756,03
3 3.585,34 10.756,03
4 2.689,01 10.756,03
5 2.151,21 10.756,03
6 1.792,67 10.756,03
7 1.536,58 10.756,03
8 1.344,50 10.756,03
9 1.195,11 10.756,03
10 1.075,60 10.756,03
11 977,82 10.756,03
12 896,34 10.756,03
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.756,03 10.756,03
2 5.378,02 10.756,03
3 3.585,34 10.756,03
4 2.689,01 10.756,03
5 2.151,21 10.756,03
6 1.792,67 10.756,03
7 1.536,58 10.756,03
8 1.344,50 10.756,03
9 1.195,11 10.756,03
10 1.075,60 10.756,03
11 977,82 10.756,03
12 896,34 10.756,03
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.756,03 10.756,03
2 5.378,02 10.756,03
3 3.585,34 10.756,03
4 2.689,01 10.756,03
5 2.151,21 10.756,03
6 1.792,67 10.756,03
7 1.536,58 10.756,03
8 1.344,50 10.756,03
9 1.195,11 10.756,03
10 1.075,60 10.756,03
11 977,82 10.756,03
12 896,34 10.756,03
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.