Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,58 | 214,58 |
| 2 | 107,29 | 214,58 |
| 3 | 71,53 | 214,58 |
| 4 | 53,65 | 214,58 |
| 5 | 42,92 | 214,58 |
| 6 | 35,76 | 214,58 |
| 7 | 30,65 | 214,58 |
| 8 | 26,82 | 214,58 |
| 9 | 23,84 | 214,58 |
| 10 | 21,46 | 214,58 |
| 11 | 19,51 | 214,58 |
| 12 | 17,88 | 214,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,58 | 214,58 |
| 2 | 107,29 | 214,58 |
| 3 | 71,53 | 214,58 |
| 4 | 53,65 | 214,58 |
| 5 | 42,92 | 214,58 |
| 6 | 35,76 | 214,58 |
| 7 | 30,65 | 214,58 |
| 8 | 26,82 | 214,58 |
| 9 | 23,84 | 214,58 |
| 10 | 21,46 | 214,58 |
| 11 | 19,51 | 214,58 |
| 12 | 17,88 | 214,58 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,58 | 214,58 |
| 2 | 107,29 | 214,58 |
| 3 | 71,53 | 214,58 |
| 4 | 53,65 | 214,58 |
| 5 | 42,92 | 214,58 |
| 6 | 35,76 | 214,58 |
| 7 | 30,65 | 214,58 |
| 8 | 26,82 | 214,58 |
| 9 | 23,84 | 214,58 |
| 10 | 21,46 | 214,58 |
| 11 | 19,51 | 214,58 |
| 12 | 17,88 | 214,58 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,58 | 214,58 |
| 2 | 107,29 | 214,58 |
| 3 | 71,53 | 214,58 |
| 4 | 53,65 | 214,58 |
| 5 | 42,92 | 214,58 |
| 6 | 35,76 | 214,58 |
| 7 | 30,65 | 214,58 |
| 8 | 26,82 | 214,58 |
| 9 | 23,84 | 214,58 |
| 10 | 21,46 | 214,58 |
| 11 | 19,51 | 214,58 |
| 12 | 17,88 | 214,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,58 | 214,58 |
| 2 | 107,29 | 214,58 |
| 3 | 71,53 | 214,58 |
| 4 | 53,65 | 214,58 |
| 5 | 42,92 | 214,58 |
| 6 | 35,76 | 214,58 |
| 7 | 30,65 | 214,58 |
| 8 | 26,82 | 214,58 |
| 9 | 23,84 | 214,58 |
| 10 | 21,46 | 214,58 |
| 11 | 19,51 | 214,58 |
| 12 | 17,88 | 214,58 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,58 | 214,58 |
| 2 | 107,29 | 214,58 |
| 3 | 71,53 | 214,58 |
| 4 | 53,65 | 214,58 |
| 5 | 42,92 | 214,58 |
| 6 | 35,76 | 214,58 |
| 7 | 30,65 | 214,58 |
| 8 | 26,82 | 214,58 |
| 9 | 23,84 | 214,58 |
| 10 | 21,46 | 214,58 |
| 11 | 19,51 | 214,58 |
| 12 | 17,88 | 214,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,58 | 214,58 |
| 2 | 107,29 | 214,58 |
| 3 | 71,53 | 214,58 |
| 4 | 53,65 | 214,58 |
| 5 | 42,92 | 214,58 |
| 6 | 35,76 | 214,58 |
| 7 | 30,65 | 214,58 |
| 8 | 26,82 | 214,58 |
| 9 | 23,84 | 214,58 |
| 10 | 21,46 | 214,58 |
| 11 | 19,51 | 214,58 |
| 12 | 17,88 | 214,58 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,58 | 214,58 |
| 2 | 107,29 | 214,58 |
| 3 | 71,53 | 214,58 |
| 4 | 53,65 | 214,58 |
| 5 | 42,92 | 214,58 |
| 6 | 35,76 | 214,58 |
| 7 | 30,65 | 214,58 |
| 8 | 26,82 | 214,58 |
| 9 | 23,84 | 214,58 |
| 10 | 21,46 | 214,58 |
| 11 | 19,51 | 214,58 |
| 12 | 17,88 | 214,58 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 214,58 | 214,58 |
| 2 | 107,29 | 214,58 |
| 3 | 71,53 | 214,58 |
| 4 | 53,65 | 214,58 |
| 5 | 42,92 | 214,58 |
| 6 | 35,76 | 214,58 |
| 7 | 30,65 | 214,58 |
| 8 | 26,82 | 214,58 |
| 9 | 23,84 | 214,58 |
| 10 | 21,46 | 214,58 |
| 11 | 19,51 | 214,58 |
| 12 | 17,88 | 214,58 |