Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,20 | 260,20 |
| 2 | 130,10 | 260,20 |
| 3 | 86,73 | 260,20 |
| 4 | 65,05 | 260,20 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 43,37 | 260,20 |
| 7 | 37,17 | 260,20 |
| 8 | 32,53 | 260,20 |
| 9 | 28,91 | 260,20 |
| 10 | 26,02 | 260,20 |
| 11 | 23,65 | 260,20 |
| 12 | 21,68 | 260,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,20 | 260,20 |
| 2 | 130,10 | 260,20 |
| 3 | 86,73 | 260,20 |
| 4 | 65,05 | 260,20 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 43,37 | 260,20 |
| 7 | 37,17 | 260,20 |
| 8 | 32,53 | 260,20 |
| 9 | 28,91 | 260,20 |
| 10 | 26,02 | 260,20 |
| 11 | 23,65 | 260,20 |
| 12 | 21,68 | 260,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,20 | 260,20 |
| 2 | 130,10 | 260,20 |
| 3 | 86,73 | 260,20 |
| 4 | 65,05 | 260,20 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 43,37 | 260,20 |
| 7 | 37,17 | 260,20 |
| 8 | 32,53 | 260,20 |
| 9 | 28,91 | 260,20 |
| 10 | 26,02 | 260,20 |
| 11 | 23,65 | 260,20 |
| 12 | 21,68 | 260,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,20 | 260,20 |
| 2 | 130,10 | 260,20 |
| 3 | 86,73 | 260,20 |
| 4 | 65,05 | 260,20 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 43,37 | 260,20 |
| 7 | 37,17 | 260,20 |
| 8 | 32,53 | 260,20 |
| 9 | 28,91 | 260,20 |
| 10 | 26,02 | 260,20 |
| 11 | 23,65 | 260,20 |
| 12 | 21,68 | 260,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,20 | 260,20 |
| 2 | 130,10 | 260,20 |
| 3 | 86,73 | 260,20 |
| 4 | 65,05 | 260,20 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 43,37 | 260,20 |
| 7 | 37,17 | 260,20 |
| 8 | 32,53 | 260,20 |
| 9 | 28,91 | 260,20 |
| 10 | 26,02 | 260,20 |
| 11 | 23,65 | 260,20 |
| 12 | 21,68 | 260,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,20 | 260,20 |
| 2 | 130,10 | 260,20 |
| 3 | 86,73 | 260,20 |
| 4 | 65,05 | 260,20 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 43,37 | 260,20 |
| 7 | 37,17 | 260,20 |
| 8 | 32,53 | 260,20 |
| 9 | 28,91 | 260,20 |
| 10 | 26,02 | 260,20 |
| 11 | 23,65 | 260,20 |
| 12 | 21,68 | 260,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,20 | 260,20 |
| 2 | 130,10 | 260,20 |
| 3 | 86,73 | 260,20 |
| 4 | 65,05 | 260,20 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 43,37 | 260,20 |
| 7 | 37,17 | 260,20 |
| 8 | 32,53 | 260,20 |
| 9 | 28,91 | 260,20 |
| 10 | 26,02 | 260,20 |
| 11 | 23,65 | 260,20 |
| 12 | 21,68 | 260,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,20 | 260,20 |
| 2 | 130,10 | 260,20 |
| 3 | 86,73 | 260,20 |
| 4 | 65,05 | 260,20 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 43,37 | 260,20 |
| 7 | 37,17 | 260,20 |
| 8 | 32,53 | 260,20 |
| 9 | 28,91 | 260,20 |
| 10 | 26,02 | 260,20 |
| 11 | 23,65 | 260,20 |
| 12 | 21,68 | 260,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 260,20 | 260,20 |
| 2 | 130,10 | 260,20 |
| 3 | 86,73 | 260,20 |
| 4 | 65,05 | 260,20 |
| 5 | 52,04 | 260,20 |
| 6 | 43,37 | 260,20 |
| 7 | 37,17 | 260,20 |
| 8 | 32,53 | 260,20 |
| 9 | 28,91 | 260,20 |
| 10 | 26,02 | 260,20 |
| 11 | 23,65 | 260,20 |
| 12 | 21,68 | 260,20 |