Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 296,81 | 296,81 |
| 2 | 148,41 | 296,81 |
| 3 | 98,94 | 296,81 |
| 4 | 74,20 | 296,81 |
| 5 | 59,36 | 296,81 |
| 6 | 49,47 | 296,81 |
| 7 | 42,40 | 296,81 |
| 8 | 37,10 | 296,81 |
| 9 | 32,98 | 296,81 |
| 10 | 29,68 | 296,81 |
| 11 | 26,98 | 296,81 |
| 12 | 24,73 | 296,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 296,81 | 296,81 |
| 2 | 148,41 | 296,81 |
| 3 | 98,94 | 296,81 |
| 4 | 74,20 | 296,81 |
| 5 | 59,36 | 296,81 |
| 6 | 49,47 | 296,81 |
| 7 | 42,40 | 296,81 |
| 8 | 37,10 | 296,81 |
| 9 | 32,98 | 296,81 |
| 10 | 29,68 | 296,81 |
| 11 | 26,98 | 296,81 |
| 12 | 24,73 | 296,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 296,81 | 296,81 |
| 2 | 148,41 | 296,81 |
| 3 | 98,94 | 296,81 |
| 4 | 74,20 | 296,81 |
| 5 | 59,36 | 296,81 |
| 6 | 49,47 | 296,81 |
| 7 | 42,40 | 296,81 |
| 8 | 37,10 | 296,81 |
| 9 | 32,98 | 296,81 |
| 10 | 29,68 | 296,81 |
| 11 | 26,98 | 296,81 |
| 12 | 24,73 | 296,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 296,81 | 296,81 |
| 2 | 148,41 | 296,81 |
| 3 | 98,94 | 296,81 |
| 4 | 74,20 | 296,81 |
| 5 | 59,36 | 296,81 |
| 6 | 49,47 | 296,81 |
| 7 | 42,40 | 296,81 |
| 8 | 37,10 | 296,81 |
| 9 | 32,98 | 296,81 |
| 10 | 29,68 | 296,81 |
| 11 | 26,98 | 296,81 |
| 12 | 24,73 | 296,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 296,81 | 296,81 |
| 2 | 148,41 | 296,81 |
| 3 | 98,94 | 296,81 |
| 4 | 74,20 | 296,81 |
| 5 | 59,36 | 296,81 |
| 6 | 49,47 | 296,81 |
| 7 | 42,40 | 296,81 |
| 8 | 37,10 | 296,81 |
| 9 | 32,98 | 296,81 |
| 10 | 29,68 | 296,81 |
| 11 | 26,98 | 296,81 |
| 12 | 24,73 | 296,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 296,81 | 296,81 |
| 2 | 148,41 | 296,81 |
| 3 | 98,94 | 296,81 |
| 4 | 74,20 | 296,81 |
| 5 | 59,36 | 296,81 |
| 6 | 49,47 | 296,81 |
| 7 | 42,40 | 296,81 |
| 8 | 37,10 | 296,81 |
| 9 | 32,98 | 296,81 |
| 10 | 29,68 | 296,81 |
| 11 | 26,98 | 296,81 |
| 12 | 24,73 | 296,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 296,81 | 296,81 |
| 2 | 148,41 | 296,81 |
| 3 | 98,94 | 296,81 |
| 4 | 74,20 | 296,81 |
| 5 | 59,36 | 296,81 |
| 6 | 49,47 | 296,81 |
| 7 | 42,40 | 296,81 |
| 8 | 37,10 | 296,81 |
| 9 | 32,98 | 296,81 |
| 10 | 29,68 | 296,81 |
| 11 | 26,98 | 296,81 |
| 12 | 24,73 | 296,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 296,81 | 296,81 |
| 2 | 148,41 | 296,81 |
| 3 | 98,94 | 296,81 |
| 4 | 74,20 | 296,81 |
| 5 | 59,36 | 296,81 |
| 6 | 49,47 | 296,81 |
| 7 | 42,40 | 296,81 |
| 8 | 37,10 | 296,81 |
| 9 | 32,98 | 296,81 |
| 10 | 29,68 | 296,81 |
| 11 | 26,98 | 296,81 |
| 12 | 24,73 | 296,81 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 296,81 | 296,81 |
| 2 | 148,41 | 296,81 |
| 3 | 98,94 | 296,81 |
| 4 | 74,20 | 296,81 |
| 5 | 59,36 | 296,81 |
| 6 | 49,47 | 296,81 |
| 7 | 42,40 | 296,81 |
| 8 | 37,10 | 296,81 |
| 9 | 32,98 | 296,81 |
| 10 | 29,68 | 296,81 |
| 11 | 26,98 | 296,81 |
| 12 | 24,73 | 296,81 |