Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,03 | 287,03 |
| 2 | 143,52 | 287,03 |
| 3 | 95,68 | 287,03 |
| 4 | 71,76 | 287,03 |
| 5 | 57,41 | 287,03 |
| 6 | 47,84 | 287,03 |
| 7 | 41,00 | 287,03 |
| 8 | 35,88 | 287,03 |
| 9 | 31,89 | 287,03 |
| 10 | 28,70 | 287,03 |
| 11 | 26,09 | 287,03 |
| 12 | 23,92 | 287,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,03 | 287,03 |
| 2 | 143,52 | 287,03 |
| 3 | 95,68 | 287,03 |
| 4 | 71,76 | 287,03 |
| 5 | 57,41 | 287,03 |
| 6 | 47,84 | 287,03 |
| 7 | 41,00 | 287,03 |
| 8 | 35,88 | 287,03 |
| 9 | 31,89 | 287,03 |
| 10 | 28,70 | 287,03 |
| 11 | 26,09 | 287,03 |
| 12 | 23,92 | 287,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,03 | 287,03 |
| 2 | 143,52 | 287,03 |
| 3 | 95,68 | 287,03 |
| 4 | 71,76 | 287,03 |
| 5 | 57,41 | 287,03 |
| 6 | 47,84 | 287,03 |
| 7 | 41,00 | 287,03 |
| 8 | 35,88 | 287,03 |
| 9 | 31,89 | 287,03 |
| 10 | 28,70 | 287,03 |
| 11 | 26,09 | 287,03 |
| 12 | 23,92 | 287,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,03 | 287,03 |
| 2 | 143,52 | 287,03 |
| 3 | 95,68 | 287,03 |
| 4 | 71,76 | 287,03 |
| 5 | 57,41 | 287,03 |
| 6 | 47,84 | 287,03 |
| 7 | 41,00 | 287,03 |
| 8 | 35,88 | 287,03 |
| 9 | 31,89 | 287,03 |
| 10 | 28,70 | 287,03 |
| 11 | 26,09 | 287,03 |
| 12 | 23,92 | 287,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,03 | 287,03 |
| 2 | 143,52 | 287,03 |
| 3 | 95,68 | 287,03 |
| 4 | 71,76 | 287,03 |
| 5 | 57,41 | 287,03 |
| 6 | 47,84 | 287,03 |
| 7 | 41,00 | 287,03 |
| 8 | 35,88 | 287,03 |
| 9 | 31,89 | 287,03 |
| 10 | 28,70 | 287,03 |
| 11 | 26,09 | 287,03 |
| 12 | 23,92 | 287,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,03 | 287,03 |
| 2 | 143,52 | 287,03 |
| 3 | 95,68 | 287,03 |
| 4 | 71,76 | 287,03 |
| 5 | 57,41 | 287,03 |
| 6 | 47,84 | 287,03 |
| 7 | 41,00 | 287,03 |
| 8 | 35,88 | 287,03 |
| 9 | 31,89 | 287,03 |
| 10 | 28,70 | 287,03 |
| 11 | 26,09 | 287,03 |
| 12 | 23,92 | 287,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,03 | 287,03 |
| 2 | 143,52 | 287,03 |
| 3 | 95,68 | 287,03 |
| 4 | 71,76 | 287,03 |
| 5 | 57,41 | 287,03 |
| 6 | 47,84 | 287,03 |
| 7 | 41,00 | 287,03 |
| 8 | 35,88 | 287,03 |
| 9 | 31,89 | 287,03 |
| 10 | 28,70 | 287,03 |
| 11 | 26,09 | 287,03 |
| 12 | 23,92 | 287,03 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,03 | 287,03 |
| 2 | 143,52 | 287,03 |
| 3 | 95,68 | 287,03 |
| 4 | 71,76 | 287,03 |
| 5 | 57,41 | 287,03 |
| 6 | 47,84 | 287,03 |
| 7 | 41,00 | 287,03 |
| 8 | 35,88 | 287,03 |
| 9 | 31,89 | 287,03 |
| 10 | 28,70 | 287,03 |
| 11 | 26,09 | 287,03 |
| 12 | 23,92 | 287,03 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 287,03 | 287,03 |
| 2 | 143,52 | 287,03 |
| 3 | 95,68 | 287,03 |
| 4 | 71,76 | 287,03 |
| 5 | 57,41 | 287,03 |
| 6 | 47,84 | 287,03 |
| 7 | 41,00 | 287,03 |
| 8 | 35,88 | 287,03 |
| 9 | 31,89 | 287,03 |
| 10 | 28,70 | 287,03 |
| 11 | 26,09 | 287,03 |
| 12 | 23,92 | 287,03 |