Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.318,07 3.318,07
2 1.659,04 3.318,07
3 1.106,02 3.318,07
4 829,52 3.318,07
5 663,61 3.318,07
6 553,01 3.318,07
7 474,01 3.318,07
8 414,76 3.318,07
9 368,67 3.318,07
10 331,81 3.318,07
11 301,64 3.318,07
12 276,51 3.318,07
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.318,07 3.318,07
2 1.659,04 3.318,07
3 1.106,02 3.318,07
4 829,52 3.318,07
5 663,61 3.318,07
6 553,01 3.318,07
7 474,01 3.318,07
8 414,76 3.318,07
9 368,67 3.318,07
10 331,81 3.318,07
11 301,64 3.318,07
12 276,51 3.318,07
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.318,07 3.318,07
2 1.659,04 3.318,07
3 1.106,02 3.318,07
4 829,52 3.318,07
5 663,61 3.318,07
6 553,01 3.318,07
7 474,01 3.318,07
8 414,76 3.318,07
9 368,67 3.318,07
10 331,81 3.318,07
11 301,64 3.318,07
12 276,51 3.318,07
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.318,07 3.318,07
2 1.659,04 3.318,07
3 1.106,02 3.318,07
4 829,52 3.318,07
5 663,61 3.318,07
6 553,01 3.318,07
7 474,01 3.318,07
8 414,76 3.318,07
9 368,67 3.318,07
10 331,81 3.318,07
11 301,64 3.318,07
12 276,51 3.318,07
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.318,07 3.318,07
2 1.659,04 3.318,07
3 1.106,02 3.318,07
4 829,52 3.318,07
5 663,61 3.318,07
6 553,01 3.318,07
7 474,01 3.318,07
8 414,76 3.318,07
9 368,67 3.318,07
10 331,81 3.318,07
11 301,64 3.318,07
12 276,51 3.318,07
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.318,07 3.318,07
2 1.659,04 3.318,07
3 1.106,02 3.318,07
4 829,52 3.318,07
5 663,61 3.318,07
6 553,01 3.318,07
7 474,01 3.318,07
8 414,76 3.318,07
9 368,67 3.318,07
10 331,81 3.318,07
11 301,64 3.318,07
12 276,51 3.318,07
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.318,07 3.318,07
2 1.659,04 3.318,07
3 1.106,02 3.318,07
4 829,52 3.318,07
5 663,61 3.318,07
6 553,01 3.318,07
7 474,01 3.318,07
8 414,76 3.318,07
9 368,67 3.318,07
10 331,81 3.318,07
11 301,64 3.318,07
12 276,51 3.318,07
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.318,07 3.318,07
2 1.659,04 3.318,07
3 1.106,02 3.318,07
4 829,52 3.318,07
5 663,61 3.318,07
6 553,01 3.318,07
7 474,01 3.318,07
8 414,76 3.318,07
9 368,67 3.318,07
10 331,81 3.318,07
11 301,64 3.318,07
12 276,51 3.318,07
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.318,07 3.318,07
2 1.659,04 3.318,07
3 1.106,02 3.318,07
4 829,52 3.318,07
5 663,61 3.318,07
6 553,01 3.318,07
7 474,01 3.318,07
8 414,76 3.318,07
9 368,67 3.318,07
10 331,81 3.318,07
11 301,64 3.318,07
12 276,51 3.318,07
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.