Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 962,10 962,10
2 481,05 962,10
3 320,70 962,10
4 240,53 962,10
5 192,42 962,10
6 160,35 962,10
7 137,44 962,10
8 120,26 962,10
9 106,90 962,10
10 96,21 962,10
11 87,46 962,10
12 80,18 962,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 962,10 962,10
2 481,05 962,10
3 320,70 962,10
4 240,53 962,10
5 192,42 962,10
6 160,35 962,10
7 137,44 962,10
8 120,26 962,10
9 106,90 962,10
10 96,21 962,10
11 87,46 962,10
12 80,18 962,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 962,10 962,10
2 481,05 962,10
3 320,70 962,10
4 240,53 962,10
5 192,42 962,10
6 160,35 962,10
7 137,44 962,10
8 120,26 962,10
9 106,90 962,10
10 96,21 962,10
11 87,46 962,10
12 80,18 962,10
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 962,10 962,10
2 481,05 962,10
3 320,70 962,10
4 240,53 962,10
5 192,42 962,10
6 160,35 962,10
7 137,44 962,10
8 120,26 962,10
9 106,90 962,10
10 96,21 962,10
11 87,46 962,10
12 80,18 962,10
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 962,10 962,10
2 481,05 962,10
3 320,70 962,10
4 240,53 962,10
5 192,42 962,10
6 160,35 962,10
7 137,44 962,10
8 120,26 962,10
9 106,90 962,10
10 96,21 962,10
11 87,46 962,10
12 80,18 962,10
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 962,10 962,10
2 481,05 962,10
3 320,70 962,10
4 240,53 962,10
5 192,42 962,10
6 160,35 962,10
7 137,44 962,10
8 120,26 962,10
9 106,90 962,10
10 96,21 962,10
11 87,46 962,10
12 80,18 962,10
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 962,10 962,10
2 481,05 962,10
3 320,70 962,10
4 240,53 962,10
5 192,42 962,10
6 160,35 962,10
7 137,44 962,10
8 120,26 962,10
9 106,90 962,10
10 96,21 962,10
11 87,46 962,10
12 80,18 962,10
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 962,10 962,10
2 481,05 962,10
3 320,70 962,10
4 240,53 962,10
5 192,42 962,10
6 160,35 962,10
7 137,44 962,10
8 120,26 962,10
9 106,90 962,10
10 96,21 962,10
11 87,46 962,10
12 80,18 962,10
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 962,10 962,10
2 481,05 962,10
3 320,70 962,10
4 240,53 962,10
5 192,42 962,10
6 160,35 962,10
7 137,44 962,10
8 120,26 962,10
9 106,90 962,10
10 96,21 962,10
11 87,46 962,10
12 80,18 962,10
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.