Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,56 920,56
2 460,28 920,56
3 306,85 920,56
4 230,14 920,56
5 184,11 920,56
6 153,43 920,56
7 131,51 920,56
8 115,07 920,56
9 102,28 920,56
10 92,06 920,56
11 83,69 920,56
12 76,71 920,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,56 920,56
2 460,28 920,56
3 306,85 920,56
4 230,14 920,56
5 184,11 920,56
6 153,43 920,56
7 131,51 920,56
8 115,07 920,56
9 102,28 920,56
10 92,06 920,56
11 83,69 920,56
12 76,71 920,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,56 920,56
2 460,28 920,56
3 306,85 920,56
4 230,14 920,56
5 184,11 920,56
6 153,43 920,56
7 131,51 920,56
8 115,07 920,56
9 102,28 920,56
10 92,06 920,56
11 83,69 920,56
12 76,71 920,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,56 920,56
2 460,28 920,56
3 306,85 920,56
4 230,14 920,56
5 184,11 920,56
6 153,43 920,56
7 131,51 920,56
8 115,07 920,56
9 102,28 920,56
10 92,06 920,56
11 83,69 920,56
12 76,71 920,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,56 920,56
2 460,28 920,56
3 306,85 920,56
4 230,14 920,56
5 184,11 920,56
6 153,43 920,56
7 131,51 920,56
8 115,07 920,56
9 102,28 920,56
10 92,06 920,56
11 83,69 920,56
12 76,71 920,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,56 920,56
2 460,28 920,56
3 306,85 920,56
4 230,14 920,56
5 184,11 920,56
6 153,43 920,56
7 131,51 920,56
8 115,07 920,56
9 102,28 920,56
10 92,06 920,56
11 83,69 920,56
12 76,71 920,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,56 920,56
2 460,28 920,56
3 306,85 920,56
4 230,14 920,56
5 184,11 920,56
6 153,43 920,56
7 131,51 920,56
8 115,07 920,56
9 102,28 920,56
10 92,06 920,56
11 83,69 920,56
12 76,71 920,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,56 920,56
2 460,28 920,56
3 306,85 920,56
4 230,14 920,56
5 184,11 920,56
6 153,43 920,56
7 131,51 920,56
8 115,07 920,56
9 102,28 920,56
10 92,06 920,56
11 83,69 920,56
12 76,71 920,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 920,56 920,56
2 460,28 920,56
3 306,85 920,56
4 230,14 920,56
5 184,11 920,56
6 153,43 920,56
7 131,51 920,56
8 115,07 920,56
9 102,28 920,56
10 92,06 920,56
11 83,69 920,56
12 76,71 920,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.