Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,08 1.260,08
2 630,04 1.260,08
3 420,03 1.260,08
4 315,02 1.260,08
5 252,02 1.260,08
6 210,01 1.260,08
7 180,01 1.260,08
8 157,51 1.260,08
9 140,01 1.260,08
10 126,01 1.260,08
11 114,55 1.260,08
12 105,01 1.260,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,08 1.260,08
2 630,04 1.260,08
3 420,03 1.260,08
4 315,02 1.260,08
5 252,02 1.260,08
6 210,01 1.260,08
7 180,01 1.260,08
8 157,51 1.260,08
9 140,01 1.260,08
10 126,01 1.260,08
11 114,55 1.260,08
12 105,01 1.260,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,08 1.260,08
2 630,04 1.260,08
3 420,03 1.260,08
4 315,02 1.260,08
5 252,02 1.260,08
6 210,01 1.260,08
7 180,01 1.260,08
8 157,51 1.260,08
9 140,01 1.260,08
10 126,01 1.260,08
11 114,55 1.260,08
12 105,01 1.260,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,08 1.260,08
2 630,04 1.260,08
3 420,03 1.260,08
4 315,02 1.260,08
5 252,02 1.260,08
6 210,01 1.260,08
7 180,01 1.260,08
8 157,51 1.260,08
9 140,01 1.260,08
10 126,01 1.260,08
11 114,55 1.260,08
12 105,01 1.260,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,08 1.260,08
2 630,04 1.260,08
3 420,03 1.260,08
4 315,02 1.260,08
5 252,02 1.260,08
6 210,01 1.260,08
7 180,01 1.260,08
8 157,51 1.260,08
9 140,01 1.260,08
10 126,01 1.260,08
11 114,55 1.260,08
12 105,01 1.260,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,08 1.260,08
2 630,04 1.260,08
3 420,03 1.260,08
4 315,02 1.260,08
5 252,02 1.260,08
6 210,01 1.260,08
7 180,01 1.260,08
8 157,51 1.260,08
9 140,01 1.260,08
10 126,01 1.260,08
11 114,55 1.260,08
12 105,01 1.260,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,08 1.260,08
2 630,04 1.260,08
3 420,03 1.260,08
4 315,02 1.260,08
5 252,02 1.260,08
6 210,01 1.260,08
7 180,01 1.260,08
8 157,51 1.260,08
9 140,01 1.260,08
10 126,01 1.260,08
11 114,55 1.260,08
12 105,01 1.260,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,08 1.260,08
2 630,04 1.260,08
3 420,03 1.260,08
4 315,02 1.260,08
5 252,02 1.260,08
6 210,01 1.260,08
7 180,01 1.260,08
8 157,51 1.260,08
9 140,01 1.260,08
10 126,01 1.260,08
11 114,55 1.260,08
12 105,01 1.260,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.260,08 1.260,08
2 630,04 1.260,08
3 420,03 1.260,08
4 315,02 1.260,08
5 252,02 1.260,08
6 210,01 1.260,08
7 180,01 1.260,08
8 157,51 1.260,08
9 140,01 1.260,08
10 126,01 1.260,08
11 114,55 1.260,08
12 105,01 1.260,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.