Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.174,06 | 1.174,06 |
| 2 | 587,03 | 1.174,06 |
| 3 | 391,35 | 1.174,06 |
| 4 | 293,52 | 1.174,06 |
| 5 | 234,81 | 1.174,06 |
| 6 | 195,68 | 1.174,06 |
| 7 | 167,72 | 1.174,06 |
| 8 | 146,76 | 1.174,06 |
| 9 | 130,45 | 1.174,06 |
| 10 | 117,41 | 1.174,06 |
| 11 | 106,73 | 1.174,06 |
| 12 | 97,84 | 1.174,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.174,06 | 1.174,06 |
| 2 | 587,03 | 1.174,06 |
| 3 | 391,35 | 1.174,06 |
| 4 | 293,52 | 1.174,06 |
| 5 | 234,81 | 1.174,06 |
| 6 | 195,68 | 1.174,06 |
| 7 | 167,72 | 1.174,06 |
| 8 | 146,76 | 1.174,06 |
| 9 | 130,45 | 1.174,06 |
| 10 | 117,41 | 1.174,06 |
| 11 | 106,73 | 1.174,06 |
| 12 | 97,84 | 1.174,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.174,06 | 1.174,06 |
| 2 | 587,03 | 1.174,06 |
| 3 | 391,35 | 1.174,06 |
| 4 | 293,52 | 1.174,06 |
| 5 | 234,81 | 1.174,06 |
| 6 | 195,68 | 1.174,06 |
| 7 | 167,72 | 1.174,06 |
| 8 | 146,76 | 1.174,06 |
| 9 | 130,45 | 1.174,06 |
| 10 | 117,41 | 1.174,06 |
| 11 | 106,73 | 1.174,06 |
| 12 | 97,84 | 1.174,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.174,06 | 1.174,06 |
| 2 | 587,03 | 1.174,06 |
| 3 | 391,35 | 1.174,06 |
| 4 | 293,52 | 1.174,06 |
| 5 | 234,81 | 1.174,06 |
| 6 | 195,68 | 1.174,06 |
| 7 | 167,72 | 1.174,06 |
| 8 | 146,76 | 1.174,06 |
| 9 | 130,45 | 1.174,06 |
| 10 | 117,41 | 1.174,06 |
| 11 | 106,73 | 1.174,06 |
| 12 | 97,84 | 1.174,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.174,06 | 1.174,06 |
| 2 | 587,03 | 1.174,06 |
| 3 | 391,35 | 1.174,06 |
| 4 | 293,52 | 1.174,06 |
| 5 | 234,81 | 1.174,06 |
| 6 | 195,68 | 1.174,06 |
| 7 | 167,72 | 1.174,06 |
| 8 | 146,76 | 1.174,06 |
| 9 | 130,45 | 1.174,06 |
| 10 | 117,41 | 1.174,06 |
| 11 | 106,73 | 1.174,06 |
| 12 | 97,84 | 1.174,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.174,06 | 1.174,06 |
| 2 | 587,03 | 1.174,06 |
| 3 | 391,35 | 1.174,06 |
| 4 | 293,52 | 1.174,06 |
| 5 | 234,81 | 1.174,06 |
| 6 | 195,68 | 1.174,06 |
| 7 | 167,72 | 1.174,06 |
| 8 | 146,76 | 1.174,06 |
| 9 | 130,45 | 1.174,06 |
| 10 | 117,41 | 1.174,06 |
| 11 | 106,73 | 1.174,06 |
| 12 | 97,84 | 1.174,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.174,06 | 1.174,06 |
| 2 | 587,03 | 1.174,06 |
| 3 | 391,35 | 1.174,06 |
| 4 | 293,52 | 1.174,06 |
| 5 | 234,81 | 1.174,06 |
| 6 | 195,68 | 1.174,06 |
| 7 | 167,72 | 1.174,06 |
| 8 | 146,76 | 1.174,06 |
| 9 | 130,45 | 1.174,06 |
| 10 | 117,41 | 1.174,06 |
| 11 | 106,73 | 1.174,06 |
| 12 | 97,84 | 1.174,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.174,06 | 1.174,06 |
| 2 | 587,03 | 1.174,06 |
| 3 | 391,35 | 1.174,06 |
| 4 | 293,52 | 1.174,06 |
| 5 | 234,81 | 1.174,06 |
| 6 | 195,68 | 1.174,06 |
| 7 | 167,72 | 1.174,06 |
| 8 | 146,76 | 1.174,06 |
| 9 | 130,45 | 1.174,06 |
| 10 | 117,41 | 1.174,06 |
| 11 | 106,73 | 1.174,06 |
| 12 | 97,84 | 1.174,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.174,06 | 1.174,06 |
| 2 | 587,03 | 1.174,06 |
| 3 | 391,35 | 1.174,06 |
| 4 | 293,52 | 1.174,06 |
| 5 | 234,81 | 1.174,06 |
| 6 | 195,68 | 1.174,06 |
| 7 | 167,72 | 1.174,06 |
| 8 | 146,76 | 1.174,06 |
| 9 | 130,45 | 1.174,06 |
| 10 | 117,41 | 1.174,06 |
| 11 | 106,73 | 1.174,06 |
| 12 | 97,84 | 1.174,06 |