Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.210,85 | 1.210,85 |
| 2 | 605,43 | 1.210,85 |
| 3 | 403,62 | 1.210,85 |
| 4 | 302,71 | 1.210,85 |
| 5 | 242,17 | 1.210,85 |
| 6 | 201,81 | 1.210,85 |
| 7 | 172,98 | 1.210,85 |
| 8 | 151,36 | 1.210,85 |
| 9 | 134,54 | 1.210,85 |
| 10 | 121,09 | 1.210,85 |
| 11 | 110,08 | 1.210,85 |
| 12 | 100,90 | 1.210,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.210,85 | 1.210,85 |
| 2 | 605,43 | 1.210,85 |
| 3 | 403,62 | 1.210,85 |
| 4 | 302,71 | 1.210,85 |
| 5 | 242,17 | 1.210,85 |
| 6 | 201,81 | 1.210,85 |
| 7 | 172,98 | 1.210,85 |
| 8 | 151,36 | 1.210,85 |
| 9 | 134,54 | 1.210,85 |
| 10 | 121,09 | 1.210,85 |
| 11 | 110,08 | 1.210,85 |
| 12 | 100,90 | 1.210,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.210,85 | 1.210,85 |
| 2 | 605,43 | 1.210,85 |
| 3 | 403,62 | 1.210,85 |
| 4 | 302,71 | 1.210,85 |
| 5 | 242,17 | 1.210,85 |
| 6 | 201,81 | 1.210,85 |
| 7 | 172,98 | 1.210,85 |
| 8 | 151,36 | 1.210,85 |
| 9 | 134,54 | 1.210,85 |
| 10 | 121,09 | 1.210,85 |
| 11 | 110,08 | 1.210,85 |
| 12 | 100,90 | 1.210,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.210,85 | 1.210,85 |
| 2 | 605,43 | 1.210,85 |
| 3 | 403,62 | 1.210,85 |
| 4 | 302,71 | 1.210,85 |
| 5 | 242,17 | 1.210,85 |
| 6 | 201,81 | 1.210,85 |
| 7 | 172,98 | 1.210,85 |
| 8 | 151,36 | 1.210,85 |
| 9 | 134,54 | 1.210,85 |
| 10 | 121,09 | 1.210,85 |
| 11 | 110,08 | 1.210,85 |
| 12 | 100,90 | 1.210,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.210,85 | 1.210,85 |
| 2 | 605,43 | 1.210,85 |
| 3 | 403,62 | 1.210,85 |
| 4 | 302,71 | 1.210,85 |
| 5 | 242,17 | 1.210,85 |
| 6 | 201,81 | 1.210,85 |
| 7 | 172,98 | 1.210,85 |
| 8 | 151,36 | 1.210,85 |
| 9 | 134,54 | 1.210,85 |
| 10 | 121,09 | 1.210,85 |
| 11 | 110,08 | 1.210,85 |
| 12 | 100,90 | 1.210,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.210,85 | 1.210,85 |
| 2 | 605,43 | 1.210,85 |
| 3 | 403,62 | 1.210,85 |
| 4 | 302,71 | 1.210,85 |
| 5 | 242,17 | 1.210,85 |
| 6 | 201,81 | 1.210,85 |
| 7 | 172,98 | 1.210,85 |
| 8 | 151,36 | 1.210,85 |
| 9 | 134,54 | 1.210,85 |
| 10 | 121,09 | 1.210,85 |
| 11 | 110,08 | 1.210,85 |
| 12 | 100,90 | 1.210,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.210,85 | 1.210,85 |
| 2 | 605,43 | 1.210,85 |
| 3 | 403,62 | 1.210,85 |
| 4 | 302,71 | 1.210,85 |
| 5 | 242,17 | 1.210,85 |
| 6 | 201,81 | 1.210,85 |
| 7 | 172,98 | 1.210,85 |
| 8 | 151,36 | 1.210,85 |
| 9 | 134,54 | 1.210,85 |
| 10 | 121,09 | 1.210,85 |
| 11 | 110,08 | 1.210,85 |
| 12 | 100,90 | 1.210,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.210,85 | 1.210,85 |
| 2 | 605,43 | 1.210,85 |
| 3 | 403,62 | 1.210,85 |
| 4 | 302,71 | 1.210,85 |
| 5 | 242,17 | 1.210,85 |
| 6 | 201,81 | 1.210,85 |
| 7 | 172,98 | 1.210,85 |
| 8 | 151,36 | 1.210,85 |
| 9 | 134,54 | 1.210,85 |
| 10 | 121,09 | 1.210,85 |
| 11 | 110,08 | 1.210,85 |
| 12 | 100,90 | 1.210,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.210,85 | 1.210,85 |
| 2 | 605,43 | 1.210,85 |
| 3 | 403,62 | 1.210,85 |
| 4 | 302,71 | 1.210,85 |
| 5 | 242,17 | 1.210,85 |
| 6 | 201,81 | 1.210,85 |
| 7 | 172,98 | 1.210,85 |
| 8 | 151,36 | 1.210,85 |
| 9 | 134,54 | 1.210,85 |
| 10 | 121,09 | 1.210,85 |
| 11 | 110,08 | 1.210,85 |
| 12 | 100,90 | 1.210,85 |