Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.203,08 1.203,08
2 601,54 1.203,08
3 401,03 1.203,08
4 300,77 1.203,08
5 240,62 1.203,08
6 200,51 1.203,08
7 171,87 1.203,08
8 150,39 1.203,08
9 133,68 1.203,08
10 120,31 1.203,08
11 109,37 1.203,08
12 100,26 1.203,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.203,08 1.203,08
2 601,54 1.203,08
3 401,03 1.203,08
4 300,77 1.203,08
5 240,62 1.203,08
6 200,51 1.203,08
7 171,87 1.203,08
8 150,39 1.203,08
9 133,68 1.203,08
10 120,31 1.203,08
11 109,37 1.203,08
12 100,26 1.203,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.203,08 1.203,08
2 601,54 1.203,08
3 401,03 1.203,08
4 300,77 1.203,08
5 240,62 1.203,08
6 200,51 1.203,08
7 171,87 1.203,08
8 150,39 1.203,08
9 133,68 1.203,08
10 120,31 1.203,08
11 109,37 1.203,08
12 100,26 1.203,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.203,08 1.203,08
2 601,54 1.203,08
3 401,03 1.203,08
4 300,77 1.203,08
5 240,62 1.203,08
6 200,51 1.203,08
7 171,87 1.203,08
8 150,39 1.203,08
9 133,68 1.203,08
10 120,31 1.203,08
11 109,37 1.203,08
12 100,26 1.203,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.203,08 1.203,08
2 601,54 1.203,08
3 401,03 1.203,08
4 300,77 1.203,08
5 240,62 1.203,08
6 200,51 1.203,08
7 171,87 1.203,08
8 150,39 1.203,08
9 133,68 1.203,08
10 120,31 1.203,08
11 109,37 1.203,08
12 100,26 1.203,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.203,08 1.203,08
2 601,54 1.203,08
3 401,03 1.203,08
4 300,77 1.203,08
5 240,62 1.203,08
6 200,51 1.203,08
7 171,87 1.203,08
8 150,39 1.203,08
9 133,68 1.203,08
10 120,31 1.203,08
11 109,37 1.203,08
12 100,26 1.203,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.203,08 1.203,08
2 601,54 1.203,08
3 401,03 1.203,08
4 300,77 1.203,08
5 240,62 1.203,08
6 200,51 1.203,08
7 171,87 1.203,08
8 150,39 1.203,08
9 133,68 1.203,08
10 120,31 1.203,08
11 109,37 1.203,08
12 100,26 1.203,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.203,08 1.203,08
2 601,54 1.203,08
3 401,03 1.203,08
4 300,77 1.203,08
5 240,62 1.203,08
6 200,51 1.203,08
7 171,87 1.203,08
8 150,39 1.203,08
9 133,68 1.203,08
10 120,31 1.203,08
11 109,37 1.203,08
12 100,26 1.203,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.203,08 1.203,08
2 601,54 1.203,08
3 401,03 1.203,08
4 300,77 1.203,08
5 240,62 1.203,08
6 200,51 1.203,08
7 171,87 1.203,08
8 150,39 1.203,08
9 133,68 1.203,08
10 120,31 1.203,08
11 109,37 1.203,08
12 100,26 1.203,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.