Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,94 | 241,94 |
| 2 | 120,97 | 241,94 |
| 3 | 80,65 | 241,94 |
| 4 | 60,49 | 241,94 |
| 5 | 48,39 | 241,94 |
| 6 | 40,32 | 241,94 |
| 7 | 34,56 | 241,94 |
| 8 | 30,24 | 241,94 |
| 9 | 26,88 | 241,94 |
| 10 | 24,19 | 241,94 |
| 11 | 21,99 | 241,94 |
| 12 | 20,16 | 241,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,94 | 241,94 |
| 2 | 120,97 | 241,94 |
| 3 | 80,65 | 241,94 |
| 4 | 60,49 | 241,94 |
| 5 | 48,39 | 241,94 |
| 6 | 40,32 | 241,94 |
| 7 | 34,56 | 241,94 |
| 8 | 30,24 | 241,94 |
| 9 | 26,88 | 241,94 |
| 10 | 24,19 | 241,94 |
| 11 | 21,99 | 241,94 |
| 12 | 20,16 | 241,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,94 | 241,94 |
| 2 | 120,97 | 241,94 |
| 3 | 80,65 | 241,94 |
| 4 | 60,49 | 241,94 |
| 5 | 48,39 | 241,94 |
| 6 | 40,32 | 241,94 |
| 7 | 34,56 | 241,94 |
| 8 | 30,24 | 241,94 |
| 9 | 26,88 | 241,94 |
| 10 | 24,19 | 241,94 |
| 11 | 21,99 | 241,94 |
| 12 | 20,16 | 241,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,94 | 241,94 |
| 2 | 120,97 | 241,94 |
| 3 | 80,65 | 241,94 |
| 4 | 60,49 | 241,94 |
| 5 | 48,39 | 241,94 |
| 6 | 40,32 | 241,94 |
| 7 | 34,56 | 241,94 |
| 8 | 30,24 | 241,94 |
| 9 | 26,88 | 241,94 |
| 10 | 24,19 | 241,94 |
| 11 | 21,99 | 241,94 |
| 12 | 20,16 | 241,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,94 | 241,94 |
| 2 | 120,97 | 241,94 |
| 3 | 80,65 | 241,94 |
| 4 | 60,49 | 241,94 |
| 5 | 48,39 | 241,94 |
| 6 | 40,32 | 241,94 |
| 7 | 34,56 | 241,94 |
| 8 | 30,24 | 241,94 |
| 9 | 26,88 | 241,94 |
| 10 | 24,19 | 241,94 |
| 11 | 21,99 | 241,94 |
| 12 | 20,16 | 241,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,94 | 241,94 |
| 2 | 120,97 | 241,94 |
| 3 | 80,65 | 241,94 |
| 4 | 60,49 | 241,94 |
| 5 | 48,39 | 241,94 |
| 6 | 40,32 | 241,94 |
| 7 | 34,56 | 241,94 |
| 8 | 30,24 | 241,94 |
| 9 | 26,88 | 241,94 |
| 10 | 24,19 | 241,94 |
| 11 | 21,99 | 241,94 |
| 12 | 20,16 | 241,94 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,94 | 241,94 |
| 2 | 120,97 | 241,94 |
| 3 | 80,65 | 241,94 |
| 4 | 60,49 | 241,94 |
| 5 | 48,39 | 241,94 |
| 6 | 40,32 | 241,94 |
| 7 | 34,56 | 241,94 |
| 8 | 30,24 | 241,94 |
| 9 | 26,88 | 241,94 |
| 10 | 24,19 | 241,94 |
| 11 | 21,99 | 241,94 |
| 12 | 20,16 | 241,94 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,94 | 241,94 |
| 2 | 120,97 | 241,94 |
| 3 | 80,65 | 241,94 |
| 4 | 60,49 | 241,94 |
| 5 | 48,39 | 241,94 |
| 6 | 40,32 | 241,94 |
| 7 | 34,56 | 241,94 |
| 8 | 30,24 | 241,94 |
| 9 | 26,88 | 241,94 |
| 10 | 24,19 | 241,94 |
| 11 | 21,99 | 241,94 |
| 12 | 20,16 | 241,94 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 241,94 | 241,94 |
| 2 | 120,97 | 241,94 |
| 3 | 80,65 | 241,94 |
| 4 | 60,49 | 241,94 |
| 5 | 48,39 | 241,94 |
| 6 | 40,32 | 241,94 |
| 7 | 34,56 | 241,94 |
| 8 | 30,24 | 241,94 |
| 9 | 26,88 | 241,94 |
| 10 | 24,19 | 241,94 |
| 11 | 21,99 | 241,94 |
| 12 | 20,16 | 241,94 |