FORD
  • FORD Transit Mk3 Bus (VE6) (Bouwjaar 10.1985 - 09.1992)
  • FORD Transit Mk4 Bus (VE83) (Bouwjaar 06.1994 - 07.2000)
  • FORD Transit Mk2 Bus (Bouwjaar 11.1977 - 10.1986)
  • FORD Transit Mk3 Van (VE6) (Bouwjaar 09.1985 - 09.1992)
  • FORD Transit Mk3 Van (VE64) (Bouwjaar 05.1991 - 06.1994)
  • FORD Transit Mk2 Van (Bouwjaar 01.1977 - 10.1986)
  • FORD Transit Mk3 Flatbed Vrachtwagen/Chassis (VE6) (Bouwjaar 10.1985 - 09.1992)
  • FORD Transit Mk2 Flatbed Vrachtwagen/Chassis (Bouwjaar 11.1977 - 10.1986)
  • FORD Transit Mk3 Flatbed Vrachtwagen/Chassis (VE64) (Bouwjaar 04.1991 - 08.1994)
  • FORD Transit Mk4 Van (VE83) (Bouwjaar 06.1994 - 07.2000)
  • FORD Transit Mk4 Flatbed Vrachtwagen/Chassis (VE83) (Bouwjaar 08.1994 - 07.2000)
  • FORD Transit Mk3 Bus (VE64) (Bouwjaar 01.1991 - 09.1994)
  • FORD Transit Mk4 Tourneo (Bouwjaar 08.1994 - 12.2000)
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 333,83 333,83
2 166,92 333,83
3 111,28 333,83
4 83,46 333,83
5 66,77 333,83
6 55,64 333,83
7 47,69 333,83
8 41,73 333,83
9 37,09 333,83
10 33,38 333,83
11 30,35 333,83
12 27,82 333,83
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 333,83 333,83
2 166,92 333,83
3 111,28 333,83
4 83,46 333,83
5 66,77 333,83
6 55,64 333,83
7 47,69 333,83
8 41,73 333,83
9 37,09 333,83
10 33,38 333,83
11 30,35 333,83
12 27,82 333,83
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 333,83 333,83
2 166,92 333,83
3 111,28 333,83
4 83,46 333,83
5 66,77 333,83
6 55,64 333,83
7 47,69 333,83
8 41,73 333,83
9 37,09 333,83
10 33,38 333,83
11 30,35 333,83
12 27,82 333,83
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 333,83 333,83
2 166,92 333,83
3 111,28 333,83
4 83,46 333,83
5 66,77 333,83
6 55,64 333,83
7 47,69 333,83
8 41,73 333,83
9 37,09 333,83
10 33,38 333,83
11 30,35 333,83
12 27,82 333,83
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 333,83 333,83
2 166,92 333,83
3 111,28 333,83
4 83,46 333,83
5 66,77 333,83
6 55,64 333,83
7 47,69 333,83
8 41,73 333,83
9 37,09 333,83
10 33,38 333,83
11 30,35 333,83
12 27,82 333,83
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 333,83 333,83
2 166,92 333,83
3 111,28 333,83
4 83,46 333,83
5 66,77 333,83
6 55,64 333,83
7 47,69 333,83
8 41,73 333,83
9 37,09 333,83
10 33,38 333,83
11 30,35 333,83
12 27,82 333,83
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 333,83 333,83
2 166,92 333,83
3 111,28 333,83
4 83,46 333,83
5 66,77 333,83
6 55,64 333,83
7 47,69 333,83
8 41,73 333,83
9 37,09 333,83
10 33,38 333,83
11 30,35 333,83
12 27,82 333,83
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 333,83 333,83
2 166,92 333,83
3 111,28 333,83
4 83,46 333,83
5 66,77 333,83
6 55,64 333,83
7 47,69 333,83
8 41,73 333,83
9 37,09 333,83
10 33,38 333,83
11 30,35 333,83
12 27,82 333,83
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 333,83 333,83
2 166,92 333,83
3 111,28 333,83
4 83,46 333,83
5 66,77 333,83
6 55,64 333,83
7 47,69 333,83
8 41,73 333,83
9 37,09 333,83
10 33,38 333,83
11 30,35 333,83
12 27,82 333,83
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.