Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 901,85 901,85
2 450,93 901,85
3 300,62 901,85
4 225,46 901,85
5 180,37 901,85
6 150,31 901,85
7 128,84 901,85
8 112,73 901,85
9 100,21 901,85
10 90,19 901,85
11 81,99 901,85
12 75,15 901,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 901,85 901,85
2 450,93 901,85
3 300,62 901,85
4 225,46 901,85
5 180,37 901,85
6 150,31 901,85
7 128,84 901,85
8 112,73 901,85
9 100,21 901,85
10 90,19 901,85
11 81,99 901,85
12 75,15 901,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 901,85 901,85
2 450,93 901,85
3 300,62 901,85
4 225,46 901,85
5 180,37 901,85
6 150,31 901,85
7 128,84 901,85
8 112,73 901,85
9 100,21 901,85
10 90,19 901,85
11 81,99 901,85
12 75,15 901,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 901,85 901,85
2 450,93 901,85
3 300,62 901,85
4 225,46 901,85
5 180,37 901,85
6 150,31 901,85
7 128,84 901,85
8 112,73 901,85
9 100,21 901,85
10 90,19 901,85
11 81,99 901,85
12 75,15 901,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 901,85 901,85
2 450,93 901,85
3 300,62 901,85
4 225,46 901,85
5 180,37 901,85
6 150,31 901,85
7 128,84 901,85
8 112,73 901,85
9 100,21 901,85
10 90,19 901,85
11 81,99 901,85
12 75,15 901,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 901,85 901,85
2 450,93 901,85
3 300,62 901,85
4 225,46 901,85
5 180,37 901,85
6 150,31 901,85
7 128,84 901,85
8 112,73 901,85
9 100,21 901,85
10 90,19 901,85
11 81,99 901,85
12 75,15 901,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 901,85 901,85
2 450,93 901,85
3 300,62 901,85
4 225,46 901,85
5 180,37 901,85
6 150,31 901,85
7 128,84 901,85
8 112,73 901,85
9 100,21 901,85
10 90,19 901,85
11 81,99 901,85
12 75,15 901,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 901,85 901,85
2 450,93 901,85
3 300,62 901,85
4 225,46 901,85
5 180,37 901,85
6 150,31 901,85
7 128,84 901,85
8 112,73 901,85
9 100,21 901,85
10 90,19 901,85
11 81,99 901,85
12 75,15 901,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 901,85 901,85
2 450,93 901,85
3 300,62 901,85
4 225,46 901,85
5 180,37 901,85
6 150,31 901,85
7 128,84 901,85
8 112,73 901,85
9 100,21 901,85
10 90,19 901,85
11 81,99 901,85
12 75,15 901,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.