Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,44 | 1.616,44 |
| 2 | 808,22 | 1.616,44 |
| 3 | 538,81 | 1.616,44 |
| 4 | 404,11 | 1.616,44 |
| 5 | 323,29 | 1.616,44 |
| 6 | 269,41 | 1.616,44 |
| 7 | 230,92 | 1.616,44 |
| 8 | 202,06 | 1.616,44 |
| 9 | 179,60 | 1.616,44 |
| 10 | 161,64 | 1.616,44 |
| 11 | 146,95 | 1.616,44 |
| 12 | 134,70 | 1.616,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,44 | 1.616,44 |
| 2 | 808,22 | 1.616,44 |
| 3 | 538,81 | 1.616,44 |
| 4 | 404,11 | 1.616,44 |
| 5 | 323,29 | 1.616,44 |
| 6 | 269,41 | 1.616,44 |
| 7 | 230,92 | 1.616,44 |
| 8 | 202,06 | 1.616,44 |
| 9 | 179,60 | 1.616,44 |
| 10 | 161,64 | 1.616,44 |
| 11 | 146,95 | 1.616,44 |
| 12 | 134,70 | 1.616,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,44 | 1.616,44 |
| 2 | 808,22 | 1.616,44 |
| 3 | 538,81 | 1.616,44 |
| 4 | 404,11 | 1.616,44 |
| 5 | 323,29 | 1.616,44 |
| 6 | 269,41 | 1.616,44 |
| 7 | 230,92 | 1.616,44 |
| 8 | 202,06 | 1.616,44 |
| 9 | 179,60 | 1.616,44 |
| 10 | 161,64 | 1.616,44 |
| 11 | 146,95 | 1.616,44 |
| 12 | 134,70 | 1.616,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,44 | 1.616,44 |
| 2 | 808,22 | 1.616,44 |
| 3 | 538,81 | 1.616,44 |
| 4 | 404,11 | 1.616,44 |
| 5 | 323,29 | 1.616,44 |
| 6 | 269,41 | 1.616,44 |
| 7 | 230,92 | 1.616,44 |
| 8 | 202,06 | 1.616,44 |
| 9 | 179,60 | 1.616,44 |
| 10 | 161,64 | 1.616,44 |
| 11 | 146,95 | 1.616,44 |
| 12 | 134,70 | 1.616,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,44 | 1.616,44 |
| 2 | 808,22 | 1.616,44 |
| 3 | 538,81 | 1.616,44 |
| 4 | 404,11 | 1.616,44 |
| 5 | 323,29 | 1.616,44 |
| 6 | 269,41 | 1.616,44 |
| 7 | 230,92 | 1.616,44 |
| 8 | 202,06 | 1.616,44 |
| 9 | 179,60 | 1.616,44 |
| 10 | 161,64 | 1.616,44 |
| 11 | 146,95 | 1.616,44 |
| 12 | 134,70 | 1.616,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,44 | 1.616,44 |
| 2 | 808,22 | 1.616,44 |
| 3 | 538,81 | 1.616,44 |
| 4 | 404,11 | 1.616,44 |
| 5 | 323,29 | 1.616,44 |
| 6 | 269,41 | 1.616,44 |
| 7 | 230,92 | 1.616,44 |
| 8 | 202,06 | 1.616,44 |
| 9 | 179,60 | 1.616,44 |
| 10 | 161,64 | 1.616,44 |
| 11 | 146,95 | 1.616,44 |
| 12 | 134,70 | 1.616,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,44 | 1.616,44 |
| 2 | 808,22 | 1.616,44 |
| 3 | 538,81 | 1.616,44 |
| 4 | 404,11 | 1.616,44 |
| 5 | 323,29 | 1.616,44 |
| 6 | 269,41 | 1.616,44 |
| 7 | 230,92 | 1.616,44 |
| 8 | 202,06 | 1.616,44 |
| 9 | 179,60 | 1.616,44 |
| 10 | 161,64 | 1.616,44 |
| 11 | 146,95 | 1.616,44 |
| 12 | 134,70 | 1.616,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,44 | 1.616,44 |
| 2 | 808,22 | 1.616,44 |
| 3 | 538,81 | 1.616,44 |
| 4 | 404,11 | 1.616,44 |
| 5 | 323,29 | 1.616,44 |
| 6 | 269,41 | 1.616,44 |
| 7 | 230,92 | 1.616,44 |
| 8 | 202,06 | 1.616,44 |
| 9 | 179,60 | 1.616,44 |
| 10 | 161,64 | 1.616,44 |
| 11 | 146,95 | 1.616,44 |
| 12 | 134,70 | 1.616,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.616,44 | 1.616,44 |
| 2 | 808,22 | 1.616,44 |
| 3 | 538,81 | 1.616,44 |
| 4 | 404,11 | 1.616,44 |
| 5 | 323,29 | 1.616,44 |
| 6 | 269,41 | 1.616,44 |
| 7 | 230,92 | 1.616,44 |
| 8 | 202,06 | 1.616,44 |
| 9 | 179,60 | 1.616,44 |
| 10 | 161,64 | 1.616,44 |
| 11 | 146,95 | 1.616,44 |
| 12 | 134,70 | 1.616,44 |