Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,35 | 1.809,35 |
| 2 | 904,68 | 1.809,35 |
| 3 | 603,12 | 1.809,35 |
| 4 | 452,34 | 1.809,35 |
| 5 | 361,87 | 1.809,35 |
| 6 | 301,56 | 1.809,35 |
| 7 | 258,48 | 1.809,35 |
| 8 | 226,17 | 1.809,35 |
| 9 | 201,04 | 1.809,35 |
| 10 | 180,94 | 1.809,35 |
| 11 | 164,49 | 1.809,35 |
| 12 | 150,78 | 1.809,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,35 | 1.809,35 |
| 2 | 904,68 | 1.809,35 |
| 3 | 603,12 | 1.809,35 |
| 4 | 452,34 | 1.809,35 |
| 5 | 361,87 | 1.809,35 |
| 6 | 301,56 | 1.809,35 |
| 7 | 258,48 | 1.809,35 |
| 8 | 226,17 | 1.809,35 |
| 9 | 201,04 | 1.809,35 |
| 10 | 180,94 | 1.809,35 |
| 11 | 164,49 | 1.809,35 |
| 12 | 150,78 | 1.809,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,35 | 1.809,35 |
| 2 | 904,68 | 1.809,35 |
| 3 | 603,12 | 1.809,35 |
| 4 | 452,34 | 1.809,35 |
| 5 | 361,87 | 1.809,35 |
| 6 | 301,56 | 1.809,35 |
| 7 | 258,48 | 1.809,35 |
| 8 | 226,17 | 1.809,35 |
| 9 | 201,04 | 1.809,35 |
| 10 | 180,94 | 1.809,35 |
| 11 | 164,49 | 1.809,35 |
| 12 | 150,78 | 1.809,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,35 | 1.809,35 |
| 2 | 904,68 | 1.809,35 |
| 3 | 603,12 | 1.809,35 |
| 4 | 452,34 | 1.809,35 |
| 5 | 361,87 | 1.809,35 |
| 6 | 301,56 | 1.809,35 |
| 7 | 258,48 | 1.809,35 |
| 8 | 226,17 | 1.809,35 |
| 9 | 201,04 | 1.809,35 |
| 10 | 180,94 | 1.809,35 |
| 11 | 164,49 | 1.809,35 |
| 12 | 150,78 | 1.809,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,35 | 1.809,35 |
| 2 | 904,68 | 1.809,35 |
| 3 | 603,12 | 1.809,35 |
| 4 | 452,34 | 1.809,35 |
| 5 | 361,87 | 1.809,35 |
| 6 | 301,56 | 1.809,35 |
| 7 | 258,48 | 1.809,35 |
| 8 | 226,17 | 1.809,35 |
| 9 | 201,04 | 1.809,35 |
| 10 | 180,94 | 1.809,35 |
| 11 | 164,49 | 1.809,35 |
| 12 | 150,78 | 1.809,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,35 | 1.809,35 |
| 2 | 904,68 | 1.809,35 |
| 3 | 603,12 | 1.809,35 |
| 4 | 452,34 | 1.809,35 |
| 5 | 361,87 | 1.809,35 |
| 6 | 301,56 | 1.809,35 |
| 7 | 258,48 | 1.809,35 |
| 8 | 226,17 | 1.809,35 |
| 9 | 201,04 | 1.809,35 |
| 10 | 180,94 | 1.809,35 |
| 11 | 164,49 | 1.809,35 |
| 12 | 150,78 | 1.809,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,35 | 1.809,35 |
| 2 | 904,68 | 1.809,35 |
| 3 | 603,12 | 1.809,35 |
| 4 | 452,34 | 1.809,35 |
| 5 | 361,87 | 1.809,35 |
| 6 | 301,56 | 1.809,35 |
| 7 | 258,48 | 1.809,35 |
| 8 | 226,17 | 1.809,35 |
| 9 | 201,04 | 1.809,35 |
| 10 | 180,94 | 1.809,35 |
| 11 | 164,49 | 1.809,35 |
| 12 | 150,78 | 1.809,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,35 | 1.809,35 |
| 2 | 904,68 | 1.809,35 |
| 3 | 603,12 | 1.809,35 |
| 4 | 452,34 | 1.809,35 |
| 5 | 361,87 | 1.809,35 |
| 6 | 301,56 | 1.809,35 |
| 7 | 258,48 | 1.809,35 |
| 8 | 226,17 | 1.809,35 |
| 9 | 201,04 | 1.809,35 |
| 10 | 180,94 | 1.809,35 |
| 11 | 164,49 | 1.809,35 |
| 12 | 150,78 | 1.809,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.809,35 | 1.809,35 |
| 2 | 904,68 | 1.809,35 |
| 3 | 603,12 | 1.809,35 |
| 4 | 452,34 | 1.809,35 |
| 5 | 361,87 | 1.809,35 |
| 6 | 301,56 | 1.809,35 |
| 7 | 258,48 | 1.809,35 |
| 8 | 226,17 | 1.809,35 |
| 9 | 201,04 | 1.809,35 |
| 10 | 180,94 | 1.809,35 |
| 11 | 164,49 | 1.809,35 |
| 12 | 150,78 | 1.809,35 |